| ৮টি গ্রাম আছে | দুলারামপুর, ফেরাইজ্জাকান্দি, সোনারামপুর ও চর |
| বাঞ্ছারামপুর উত্তর ইউনিয়নে মোট | দশদোনা, জগন্নাথপুর, বাঞ্ছারামপুর, দরি- |
| ১৫টি গ্রাম আছে | বাঞ্চারামপুর, ভিটিঝগড়ারচর, দুর্গারামপুর, |
| সফিরকান্দি, দুর্গাপুর, আলীপুর, মনাইখালী, পঞ্চমপুর, |
| ধারিয়ারচর, খোশকান্দি, তেলিকান্দি ও ভবনাথপুর |
| বাঞ্ছারামপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে | বাঁশগাড়ি, দশআনী, আইয়ুবপুর, চর ছয়আনী, |
| মোট ১০টি গ্রাম আছে | ইসলামপুর, নগরিরচর, কানাইনগর, খাশনগর, |
| সলিমাবাদ ইউনিয়নে মোট ১৬টি | সলিমাবাদ, সাহেবনগর, নিলখি, পাইকারচর, |
| গ্রাম আছে | সাতবিলা, কমলপুর, মিরপুর, আশ্রাফবাদ, |
| হোসেনপুর, হায়দরনগর, তাতুয়াকান্দি, ভুরভুরিয়া, |
| গঙ্গানগর, ঝুনারচর, খাগকান্দা ও পাঠামারা |
| উজানচর পূর্ব ইউনিয়নে মোট | নতুনহাটি, সরিষারচর, সেখেরকান্দি, উজানচর, |
| ৮টি | কৃষ্ণনগর, বুধাইকান্দি, রাধানগর ও কালিকাপুর |
| উজানচর পশ্চিম ইউনিয়নে মোট | কল্যাণপুর, মানিকপুর, চারআনী, উলুকান্দি, |
| ৮টি | কাপাসকান্দি, দো-আনী, মায়ারামপুর ও বাহেরচর |
।ভেলানগর গ্রামের আমার জানা কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:।
।ভেলানগর গ্রামের সীমানা: পূর্বে খাল্লা-দরিকান্দি গ্রাম, পশ্চিমে ছয়ফুল্লাকান্দি-পাড়াতুলি গ্রাম, দক্ষিণে রূপসদী।
| গ্রাম, উত্তরে কাঞ্চনপুর ও মধ্যনগর গ্রাম |
| ভেলানগর গ্রামে ২৭৩ বছর বা ১৭৪০ সাল থেকে | প্রায়-১৩,০৪৩(তের হাজার তেতাল্লিশ) জন |
| ৩১-০৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেছে স্ত্রীসহ |
| ভেলানগর গ্রামের কত ভাগ লোক মারা গেছেন | ২৭ ভাগ মানুষ |
| মৃত্যুবরণ করেছে ৩১-০৩-২০১৩ | প্রায় ৩,৫২৩ জন |
| লোকসংখ্যা (গ্রাম,শহর ও বিদেশসহ) | ৯,৫২০ জন |
| বিবাহিত মেয়েরা স্বামীরবাড়িতে থাকে | ১,৯০৭ জন |
| প্রকৃত লোকসংখ্যা হলো | ৭,৬১৩ জন |
| শহর ও বিদেশে বাস করে কতজন | ৩,০৫০ জন বা ৪০.০৬ ভাগ লোক |
| গ্রামের লোক শহরে বাস করে | ৩০.২১ ভাগ |
| বিদেশে বাস করে কতজন | ৭৫০ জন বা ৯.৮৫ ভাগ লোক |
| শহর ও বিদেশে আছে | ৩৮০টি পরিবার |
| লোকসংখ্যা (পুরুষ) | ৩,৮২৭ জন |
| লোকসংখ্যা (মহিলা) | ৩,৭৮৮ জন |
| গ্রামে বাস করে কতজন | ৪,৫৬৩ জন |
| ৩১-০৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কতজন পুরুষ বিয়ে | ২,৮৭৬ জন |
| দক্ষিণপাড়াতে কতজন পুরুষ | ১,৪৯৮ জন |
| উত্তরপাড়াতে কতজন পুরুষ | ১,৩৭৮ জন |
| ৩১-০৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ২,৮৭৬ জন পুরুষের | ৩,১৩৯ জন |
| ৩১-০৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কতজন মেয়ে বিয়ে দেয়া | ৩,০২৬ জনের |
| দক্ষিণপাড়াতে কতজন মেয়ের | ১,৬১৯ জনের |
| উত্তরপাড়াতে কতজন মেয়ের | ১,৪০৭ জনের |
| এন্ট্রান্স, জমাতুল্লা, ম্যাট্রিকুলেশ ও এস.এস.সি. | ১,৭৪৯ জন |
| ২০০৮ সালে ভোটার কতজন ছিল | ২,৬৭৫ জন |
| আঠার শতকে লোকসংখ্যা কত ছিল | ৪০ জন |
| আঠার শতকে কতজন মারা যান | দুই চারজন মারা যায় |
| উনিশ শতকে কতজন লোক ছিল | ৬৫৫ জন |
| উনিশ শতকে কতজন মারা যান | ১১৩ জন |
| বিশ শতকে কতজন লোক ছিল | ৯,৫০৪ জন |
| বিশ শতকে কতজন মারা যান | ৩,০২০ জন |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১টি |
| বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১টি |
| নববিকাশ কিন্ডার গার্টেন | ১টি | প্রতিষ্ঠাতা মোঃ বিল্লাল হোসেন |
| গার্লস স্কুল | ১টি(করার চিন্তা-ভাবনা চলছে) |
| একটি পাঠাগার আছে | নববিকাশ পাঠাগার -রেজিঃ নং-চট্টগ্রাম/ব্রাক/০৭ |
| ২০১০-গ্রামের টেক্স হোল্ডার কতজন | ৯৫০ জন |
| ২০১০ সালে ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নে টেক্স হোল্ডার | আছে ৫,১৭৩ জন, হবে ৫,৪০০ জন |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নে ভোটার কত | ১৪,৮৩৪ জন |
| ওয়ার্ড নং-১, ২ ও ৩ | ১-১৪৪০,২-১২১৫ ও ৩-২১০১ জন |
| ওয়ার্ড নং-৪, ৫ ও ৬ | ৪-১৪৬২,৫-১২৪৩ ও ৬-২৫৫৪ জন |
| ওয়ার্ড নং-৭, ৮ ও ৯ | ৭-১৭০০,৮-১৭০৩ ও ৯-১৪১৬ জন |
| উপজেলা সদর থেকে দুরত্ব | ০৬ কিলোমিটার |
| জেলা সদর থেকে দুরত্ব | ৩০ কিলোমিটার |
| রাজধানী শহর থেকে দুরত্ব | ৬০ কিলোমিটার |
| সক্ষম দম্পতি সংখ্যা | ৭৫০ জন |
| পুকুর ও গাতা-গর্তের সংখ্যা | ১৭টি |
| গ্রামের প্রথম পুকুরটি কত সালে কাটানো হয় | ১৮৭৫ সালে ভেলানগর বড়বাড়ির পুকুরটি কাটানো হয় |
| গ্রামের প্রথম কুয়া কোনটি | দিওয়ানবাড়ির কুয়াটি |
| গ্রামটি দেখতে উত্তরে-দক্ষিণে লম্বা | ২.২৫ কিলোমিটার লম্বা |
| কয়টি মৌজার সাথে ভেলানগর গ্রামের মৌজার | অন্যান্য ২২টি মৌজার সাথে আমাদের গ্রামের মৌজা |
| অবস্থান আছে | লাগছে | কিন্তু বাস্তবে ১৩ মৌজা পাওয়া যায় |
| নাল ও বসতবাড়ীর যায়গা | ১৫৯ একর |
| কুয়া ও টিউবওয়েলের সংখ্যা | ৫৯০টি |
| গ্রামের প্রথম মসজিদ কোনটি | দিওয়ানবাড়ির মসজিদটি |
| স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিনের সংখ্যা | ৬৫৯টি |
| খাদ্য উৎপাদন হয় | ৫৫০ মে. টন |
| বিদ্যুতায়িত মানুষের সংখ্যা | হ্যাঁ (গ্রামের ৬৬.৬৬ ভাগ) |
| দক্ষিণপাড়ার ঈদগাহর প্রথম যায়গাটি দান করেন | মরহুম মুনশি মোঃ খালেক আমীন |
| কবরস্থানের সংখ্যা | ১টি(প্রায় এক একর পঁচিশ শতাংশ) |
| বিলের সংখ্যা | ২টি(১টি গ্রামের লাগ পূর্বে; এর আয়তন ২৪(চব্বিশ) |
| একর এবং অপরটি গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) |
| প্রথম তাঁত শিল্পী ছিলেন | মরহুম মুনশি মোঃ খালেক আমীন |
| প্রথম সুতা ব্যাপারী ছিলেন | মরহুম মুনশি মোঃ দুধ মিয়া |
| রিকসা আছে(৩১-১২-২০১২ তারিখ) | ০৬টি |
| সিএনজি ও অটো আছে কয়টি | ২০টি |
| রঙ্গিন টেলিভিশনের সংখ্যা | ১৭৯টি |
| গ্রামের ভিতর কয়টি দোকান আছে | ৪০টি |
| তালতলা বাজারে কয়টি দোকান | ২১টি |
| কয়টি ঘরে ডিস লাইন আছে | ৯৯টি |
| কতভাগ লোক নিজ জমির ভাত খায় | ৩০ ভাগ লোক |
| কতভাগ লোক তিন থেকে ছয় মাস খায় | ২০ ভাগ লোক |
| কতভাগ লোক নিজ জমির চাল খায় না | ৬০ ভাগ লোক |
| গ্রামের বয়স কত | ২৭০ বছর বা ১৭৪০ সালের পর থেকে লোক বসতি শুরু |
| ১৯৭১ সালের ১৪ জুলাই | ৪ জন | এরমধ্যে ৩(তিন) ভাই পাকিস্তান আর্মীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার |
| (বুধবার) পাকিস্তান আর্মীর | সময়, পাকিস্তানী আর্মীর বন্ধুকের গুলিতে মারা যান | এ ঘটনা দেখতে যেয়ে |
| হাতে কতজন নিহত হন | আবদুল লতিফ মিঞা গুলিতে মারা যান মসজিদের নিকট রাস্তার পাশ্র্বে |
| ১৯৭১ সালের ১৪ জুলাই, (বুধবার) | ১) মরহুম আবদুল জলিল (২) মরহুম মোঃ ইব্রাহিম, (৩) মরহুম |
| পাকিস্তান আর্মীর গুলিতে ৪ জন ব্যক্তি | মোঃ ইসমাইল ও (৪) মরহুম আবদুল লতিফ মিঞা | ১নং, ২নং ও |
| শহীদ তাঁদের নামগুলি দেয়া হলো | ৩নং তাঁরা আপন তিন ভাই ছিলেন |
| ২০-০৪-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত | ১১ জন | ১. মোঃ হারুন মিঞা, ২. আবদুস সাত্তার, ৩. আবদুর রহিম |
| ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে | মোল্লা, ৪. ডিপটির নেছা, ৫. মোঃ আমির হোসেন, ৬. মোঃ ইদ্রিস |
| কতজন | মিঞা, ৭. মোঃ জুলফু মিঞা, ৮. মোঃ আজগর, ৯. মোঃ ওসমান মিঞা, |
| ১০. হোসনা আক্তার ও ১১. মোঃ আবু মিঞা |
| ১২-০৮-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত কারেন্টের সর্ট খেয়ে কতজন মারা যান | ৫ জন |
| প্রথম এন্ট্রান্স পাস কে | দিওয়ান বাড়ির আবদুল্লাহ ডিপুটি-১৯০৮ খ্রি., উনার জন্ম-১৮৮৮ |
| খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-১৯৮৭ খ্রি. |
| ১৯১০ সালে প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন | সরকার বাড়ির আবদুর রাজ্জাক দারোগা | উনার জন্ম-১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে, |
| প্রথম জমাতুল্লা হলো | অধ্যাপক মৌঃ সানাউল্লাহ ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে | উনার জন্ম-১৮৮৮ |
| ম্যাট্্রকিুলেশনের সমমান | খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-১৯৫২ খ্রি. |
| ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করেন | ভেলানগর বড়বাড়ির মুনশি মোঃ জিন্নত আলী (কান্দু মিঞা)-১৯১০ |
| খ্রিষ্টাব্দে | উনার জন্ম-১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে |
| ১৯১১ সালে প্রথম র্গযাজুয়েট | দিওয়ান বাড়ির আবদুল্লাহ ডিপুটি |
| প্রথম এম. এ. | আবদুল্লাহ ডিপুটির বড় ছেলে ড. মাহমুদ, ডি. পি. আই, কলকাতা | উনার |
| জন্ম-১৯১৪ সালে, মৃত্যু-জনা নেই |
| প্রথম প্রফেসর | মৌলভী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ প্রফেসর | উনার জন্ম-১৮৮৮ সালে, মৃত্যু-১৯৫২ |
| প্রথম অফিসার | খোশাল দিওয়ান | উনার জন্ম-১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-০৫-০১-১৮৪৪ তারিখ |
| প্রথম পুলিশ অফিসার | আবদুল্লাহ ডিপুটির দ্বিতীয় ছেলে মোহাম্মদ মাসুদ, আই. জি. পি, কলকাতা |
| উনার জন্ম-১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-জানা নেই |
| প্রথম আর্মী অফিসার | আবদুল্লাহ ডিপুটির তৃতীয় ছেলে কর্ণেল রেযা, জন্ম-১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে |
| প্রথম ডাক্তার | সুন্দর মিঞা দিওয়ানের ছেলে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) ডা. নিজাম-উদ-দীন |
| (মাযহারুল হক), উনার জন্ম-১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে |
| প্রথম ইঞ্জিনিয়ার | মরহুম মোঃ মঙ্গল ব্যাপারীর ছেলে আবদুল হক ওরফে মোঃ ইউনূস মিয়া | তার |
| প্রথম উকিল | মোঃ ইউনূস খান | উনার জন্ম-১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-জানা নেই |
| প্রথম ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিতি | অধ্যাপক মহি-উদ-দীন আহমদ | উনার জন্ম-১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে, |
| লাভ করে | মৃত্যু-১৩-১২-১৯৯৬ তারিখ |
| প্রথম অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি পায় | অধ্যাপক আবদুল আজীজ খাঁ | উনার জন্ম-১৯২০, |
| বাঞ্ছারামপুর থানাবাসীর মধ্যে | ভেলানগর গ্রামের অধীবাসী অধ্যাপক ডক্টর মোয়াজ্জেম-উল-হক (মামুন), |
| কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ম | ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ হতে আই. এ. পরীক্ষায় ১ম |
| স্থান অধিকার | স্থান অধিকার করেন এবং একই ব্যক্তি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১৯৪৩ |
| খ্রিষ্টাব্দে ৪র্থ স্থান অধিকার করেন | উনার জন্ম-১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে |
| ভেলানগর ও বাঞ্ছারামপুর থানাবাসীর মধ্যে প্রথম | ভেলানগর গ্রামের অধীবাসী অধ্যাপক ড. |
| হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের | মোয়াজ্জেম-উল-হক (মামুন) | মামুনের পরিচয় হলো |
| অধ্যাপক ছিলেন | বাঞ্ছারামপুর থানার প্রথম প্রফেসর মোহাম্মদ |
| ভেলানগর ও বাঞ্ছারামপুর থানার মধ্যে প্রথম সচিব | জনাব মুস-লেহ-উদ-দীন আহমেদ (মানিক মিঞা), উনার |
| জন্ম-১৯২৭ সালে, মৃত্যু-১০-০৯-২০১২ তারিখ |
| প্রথম রাষ্ট্রদূত | মরহুম মুস-লেহ-উদ-দীন আহমেদ (মানিক মিঞা) |
| বাংলাদেশে ১ম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা | ১৯৯২ সালে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন |
| করেন | মরহুম মুস-লেহ-উদ-দীন আহমেদ (মানিক মিঞা) |
| প্রথম সি. এ. | ভেলানগর বড়বাড়ির জনাব এ. কে. এম. আবদুল হাকিম, জন্ম-১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে |
| প্রথম মাষ্টার | মরহুম মোঃ ইব্রাহিম মাষ্টার | জন্ম-১৮৭৫ সালে, মৃত্যু-১৯৪৩ সালে ও বাংলা |
| প্রথম দারোগা | সরকার বাড়ির জনাব আবদুর রাজ্জাক জন্ম-১৮৮৮, মৃত্যু-১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে |
| প্রথম হেড মাষ্টার (উনি রূপসদী ফ্রি | মরহুম মৌলভী আলী আজগর খাঁন | উনার জন্ম-১৮৯৭ সালে, |
| প্রাইমারী স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন) | মৃত্যু-১৯৬৪ সালে |
| প্রথম নায়েব | ভেলানগর বড়বাড়ির মরহুম মুনশি মুহাম্মদ হায়দর আলী, জন্ম-১৮৫৮ |
| সালের ৩১ ডিসেম্বর, মৃত্যু-৩০-০৬-১৯২৫ তারিখ |
| প্রথম আমীন | বড়বাড়ির জনাব আবদুল খালেক আমীন, জন্ম-১৮৯৯ সালে, |
| প্রথম মেম্বার ও রেন্ট কালেক্টর | বড়বাড়ির মরহুম মুনশি মোঃ আফতাবউদ্দিন (মেম্বার) | জন্ম-১৮৭২ |
| দ্বিতীয় মেম্বার | খাঁ বাড়ির মরহুম মোঃ তাহের খাঁ, জন্ম-১৯০৭ সালে, |
| প্রথম চেয়ারম্যান | বড়বাড়ির মরহুম মোঃ আজহারুল হক(নসু মিঞা) | জন্ম-১৯২৫ সালের |
| মার্চ, মৃত্যু-১৩-০৭-১৯৭১ তারিখ |
| বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশনে প্রথম | ভেলানগর গ্রামের অধিবাসী মরহুম মহি-উদ-দীন আহমেদ (জহর |
| ইংরেজী সংবাদ পাঠক | মিঞার) ছেলে জনাব শামীম আহমেদ ও তার ছোট ভাই জনাব নাফিজ |
| ইমতিয়াজ উদ্দিন | শামীমের জন্ম-১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং নাফিজের |
| প্রথম হাঁজী | হাঁজী মাহমুদ-এর জন্ম-১৮৩৭ সালে, মৃতু-জানা নেই |
| দ্বিতীয় হাঁজী | ইব্রাহিম মাস্টারের বাবা মরহুম মুনশি ইয়াসিন হাঁজী | উনার |
| জন্ম-১৮৪৭ সালে, মৃত্যু-জানা নেই |
| তৃতীয় হাঁজী | সরকারবাড়ির জৈনউদ্দিন হাঁজী | তার জন্ম-১৮৪৫ সালে, মৃত্যু-জানা |
| প্রথম হাঁজীবাড়ি কোনটি | মরহুম হেদায়েত উল্লাহ হাঁজীর নামে যে বাড়িটি | হেদায়েত উল্লাহ |
| হাঁজীর পরিচয় হলো-মরহুম মোঃ আক্কেল আলীর দাদা |
| প্রথম মোল্লা বাড়ি কোনটি | মরহুম ছেনু মাষ্টারের দাদা মরহুম মোঃ নিজামউদ্দিন মোল্লার নামে |
| ভেলানগর গ্রামের মুসলমানের মধ্যে | মোহাম্মদ ওয়ালী সওদাগর, জন্ম-১৮৯৮ সালে, মৃত্যু-১৯৬৫ সালে |
| প্রথম দোকানদার | ওয়ালী সওদাগর বালুয়াকান্দি বাজারের মুসলমানের মধ্যে প্রথম |
| প্রথম হোমিওপ্যাথি ডাক্তার | মরহুম মোহাম্মদ সামির ডাক্তার, জন্ম-১৮৯৮, মৃত্যু-জানা |
| প্রথম কাঠ মিস্ত্রি | শ্রী মনমোহন চন্দ্র সূত্রধরের বাবা শ্রী গগেন্দ্র চন্দ্র |
| প্রথম নাপিত | শ্রী কালীচরণ শীলের দাদার বাবা |
| প্রথম (কাপড় সেলাই) খলিফা | মরহুম মোহাম্মদ রুপ মিঞা খলিফার বাবা মরহুম আফাজউদ্দিন |
| খলিফা | জন্ম-১৮৮০ সালে, মৃত্যু-১৯৪৯ সালে |
| গ্রামের মধ্যে প্রথম কবিরাজ | উত্তরপাড়ার হাঁজী আবদুল খালেক ওরফে খালেক অজী |
| রোগীকে প্রথম ঝাড়-ফু করে ভাল করতেন | দক্ষিণপাড়ার (বিলের পাড় বাড়ি) মরহুম মোঃ কালু ফকির |
| প্রথম ফকির | উত্তরপাড়ার মরহুম আজগর আলী ফকির, হোমনার বেলতলীতে |
| প্রথম শহরবাসী | মরহুম খোশাল দিওয়ানের ছোট ভাই মুন্সেফ হোসায়েন-উদ-দীন |
| প্রথম বি. সি. এস. | হ্াঁজীবাড়ির মরহুম আবদুল আলীমের বড় ছেলে মোঃ সেলিম |
| বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রথম নাট্য শিল্পী | ভেলানগর বড়বাড়ির মোঃ শাহ আলম (দুলাল) |
| গ্রামের উঁচু লোকটির নাম | মোঃ আজিজুল হক খান (শিশু) |
| গ্রামের সবচেয়ে বেটে লোকটির নাম | নোয়াজ আলীর ছেলে মোঃ ইদ্রিস মিয়া |
| গ্রামের সবচেয়ে মোটা লোকটির নাম | মরহুম মোঃ আবদু রৌফ |
| গ্রামের সবচেয়ে চিকন লোকটির নাম | এখনও জানা যায়নি নামটি |
| গ্রামের প্রথম বাসিন্দা হলো | 'ইব্রাহিম মাস্টারের বাড়ি' |
| গ্রামের দ্বিতীয় বাসিন্দা হলো | ''ভূইয়াবাড়ি'' |
| গ্রামের তৃতীয় বাসিন্দা হলো | ''বড়বাড়ি'' |
| গ্রামের ৪র্থ বাসিন্দা হলো | ''সরকার বাড়ি'' |
| গ্রামের সবচেয়ে বড় বংশ | ''ভেলানগর বড়বাড়ি'' |
| লোকসংখ্যার দিক দ্বিতীয় স্থানে | ''ভেলানগর সরকারবাড়ি'' |
| গ্রামে লোকসংখ্যার দিক তৃতীয় স্থানে | ''ভেলানগর ইব্রাহিম মাষ্টারেরবাড়ি'' |
| লোকসংখ্যার দিক ৪র্থ স্থানে | ''ভেলানগর আলা বকসিরবাড়ি'' |
| লোকসংখ্যার দিক ৫ম স্থানে | গ্রামের সবগুলো "মোল্লাবাড়ি" |
| লোকসংখ্যার দিক ৬ষ্ঠ স্থানে | ''ভেলানগরের কাজিবাড়ি'' |
| সবচেয়ে বেশী বিয়ে করে | বড়বাড়ির মরহুম আবু মিঞার ছেলে আবদুর রেহমান | বিয়ের সংখ্যা-৮টি |
| সবচেয়ে বেশী বছর বেঁচে ছিল | দিওয়ানবাড়ির মরহুম আবদুল্লাহ ডিপটি, জন্ম-১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-১৯৮৭ |