| প্রথম বেপারী | বড়বাড়ির মোহাম্মদ জহির-উদ-দীন বেপারী, জন্ম-১৭৯৭ সালে, মৃত্যু-১৮৭৮ |
| গ্রামের দ্বিতীয় বেপারীর নাম | মোঃ মোসলেম-উদ-দীন বেপারী, জন্ম-১৮২৯ সালে, মৃত্যু-জানা নেই |
| গ্রামের প্রথম সরকার বাড়ি কার | আমিরউদ্দীনের নামে 'সরকার বাড়ি' নামকরণ করা হয় | হোসেন কেরানীর |
| নামে নামকরণ হয় | দাদার বাবার নাম আমিরউদ্দীন সরকার |
| গ্রামে কতজন অফিসার ছিল | জীবিত ও মৃতসহ ১৫০ জন অফিসার |
| গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে চাঁষের | উত্তরপাড়ার মরহুম মোহাম্মদ মালু মিঞার ছেলেদের দখলে নিবন্ধকার মোঃ |
| জমি কোন পরিবারের বেশী | জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর-এর জানামতে ১৩০(একশত ত্রিশ) বিঘা বা কানী |
| চাষের জমি আছে | মালু মিঞার জন্ম-১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-২০০২ |
| গ্রামে প্রথম বিল্ডিং | খাঁ বাড়ির এ. কে. খান (আবুল কাশেম খান)-নিজ বাড়িতে দু'তালা |
| বিল্ডিং তৈরী করেন-১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে |
| গ্রামে অনেকদামী বিল্ডিং এবং আমার | সরকারবাড়ির মরহুম আবদুল মান্নান সরকার ওরফে কেনু মিঞার |
| জানামতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে বাঞ্ছারামপুর | ছেলেরা মিলে-মিশে নিজ বাড়িতে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি |
| উপজেলায় এ ধরণের বিল্ডিং আর দ্বিতীয়টি | দু'তালা আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ প্রায় ১ কোটি টাকার |
| নেই | | বেশি খরচ করে বিল্ডিং তৈরী করেন |
| আমাদের গ্রামের প্রথম শিক্ষিত | বলদাখাল পরগনার প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন খোশাল দিওয়ান | এবং |
| ব্যক্তিদের নাম | তাঁর ভাইদের নাম হলো-আকিল মাহমুদ, আকরাম-উদ-দীন মুনশি ও মুন্সেফ |
| হোসায়েন-উদ-দীন মুনশী | শিকদারবাড়ির হামযা শিকদার |
| আমাদের গ্রামে জন্ম এমন | বড়বাড়ির মোহাম্মদ জহির-উদ-দীন ব্যাপরীর ছেলে মরহুম মুনশি মোহাম্মদ |
| ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম শিক্ষিত | আশ্রাব আলী ও মরহুম মুনশি মোহাম্মদ ইউসুফ আলী তাঁর ছেলে মরহুম |
| ব্যক্তিদের নাম | মুনশি মুহাম্মদ হায়দর আলী | সরকারবাড়ির মরহুম মোহাম্মদ |
| আমির-উদ-দীন সরকার ও মরহুম ইব্রাহিম মাষ্টার |
| ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতজন লোক | গ্রাম, শহর এবং বিদেশসহ প্রায় ১,৫৯০(একহাজার |
| চাকুরি করে | পাঁচশত নব্বই) জন লোক চাকুরির সাথে জড়িত |
| ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | প্রায় ২৫ ভাগ লোক কৃষির সাথে জড়িত |
| ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | প্রায় ৩৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল |
| ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | প্রায় ৮০ ভাগ লোক ভূমিহীন |
| ২০১৫ সালে মাথাপিছু আয় কত | মাথাপিছু আয় হবে-৪০০ ডলার |
| ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কত টন খাদ্য | প্রতিদিন খাদ্য লাগে-১,৬৭৫ কেজি | বছরে খাদ্য |
| লাগে | লাগে-৬১১ টন | আমাদের গ্রামে খাদ্য ঘাটতি |
| ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর,পর্যন্ত কত টন খাদ্য লাগে | তাঁদের প্রতিদিন খাদ্য লাগে প্রায়-১,০০০ কেজি, |
| যারা বিদেশ ও শহরে বাস করে | বছরে ৩৬৫ টন |
| কতভাগ জমি সেচের আওতায় | ৬৬.৬৬ ভাগ জমি সেচের আওতায় |
| কতভাগ জমি ট্রাক্টর দ্বারা চাষ করে | ৬৬.৬৬ ভাগ জমি ট্রাক্টর দ্বারা চাষ হয় |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক বেকার | কর্মক্ষম বেকার হলো-৪০ ভাগ লোক | মোট সংখ্যা |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক চাকুরির উপর | গ্রামের ৩০ ভাগ লোক চাকুরির উপর নির্ভরশীল |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক ব্যবসার উপর নির্ভরশীল | গ্রামের ১৫ ভাগ লোক ব্যবসার উপর নির্ভরশীল |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক বিদেশী টাকার উপর | গ্রামের ২৫ ভাগ লোক বিদেশী টাকার উপর নির্ভরশীল |
| গ্রামের কতজন লোক বিশ শতকের পূর্বে শহরে | গ্রামে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিশ শতকের |
| লেখাপড়া করতে যায় | পূর্বে এ থানার বাহিরে লেখাপড়া করতে যায় প্রায় |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ মহিলা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মেনে | ৫৫ ভাগ মহিলা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত | গ্রাম ও শহরসহ ৪০ ভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট | গ্রাম ও শহরসহ ৪০ ভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পানি পান | ৭০ ভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পানি পান করে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক রাতকানা রোগে ভোগে | প্রায় ৬ ভাগ লোক রাতকানা রোগে ভোগে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক নেশাগ্রস্থ | প্রায় ৫ ভাগ লোক নেশাগ্রস্থ |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক হেপাটাইটিস-বি | প্রায় ১০ ভাগ লোক হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত | প্রায় ১ ভাগ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ কিডনী রোগী বিনা | প্রায় ৯৫ ভাগ কিডনী রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক থ্যালাসেমিয়া রোগের | প্রায় ৭ ভাগ লোক থ্যালাসেমিয়া রোগের জিন বহন |
| গ্রাম ও শহরসহ কতজন প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া | প্রায় ১১৫০(এগারশত পঁঞ্চাশ) জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইমারী |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রাইমারী, | গ্রাম এবং শহরে যারা বসবাস করে তাদেরসহ প্রাইমারী |
| লেখাপড়া করার জন্য যেতে পারে না | স্কুলে যেতে পারেনা শতকরা ২০ ভাগ লোকের |
| ভেলানগর গ্রামের গ্রাম ও শহরসহ শতকরা কতভাগ | প্রায় ৬০ ভাগ পরিবারের ছেলে-মেয়ে |
| লোকের ছেলে-মেয়ে মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতজন মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে | ৭০০(সাতশত) জন মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী |
| গ্রাম ও শহরসহ কলেজ ও সমমান-এ লেখাপড়া করে | ১৩৮ জন |
| শহরে এবং গ্রামের মধ্যে কতভাগ ছাত্র-ছাত্রী কলেজ, | গ্রাম এবং শহরে যারা বসবাস করে তাদেরসহ কলেজ, |
| বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে না | বিশ্ববিদ্যালয়-এ লেখাপড়া করতে পারে না শতকরা ৮০ |
| গ্রাম, বিদেশ ও শহরসহ পরিবারের সংখ্যা কত | গ্রাম, বিদেশ ও শহরসহ পরিবারের সংখ্যা হলো |
| ১,৮৭৩(এক হাজার তেহাত্তর)টি |
| গ্রামে কয়টি কৃষক পরিবার আছে | ২৬০(দুইশত ষাট)টি কৃষক পরিবার |
| কয়টি নির্মাণ শ্রমিক পরিবার আছে | ৫০(পঁঞ্চাশ)টি নির্মাণ শ্রমিক পরিবার |
| সিএনজি ও অটো চালায় কয়টি পরিবার | ৩০টি পরিবার |
| কয়টি রিকসা শ্রমিক পরিবার আছে | ০৪(চার)টি রিকসা শ্রমিক পরিবার |
| কয়টি মৎস্যজীবি পরিবার আছে | ১২(বার)টি মৎস্যজীবি পরিবার আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়টি চাকুরিজীবি পরিবার | ৯০০(নয়শত)টি চাকুরিজীবি পরিবার আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়টি ব্যবসায়ী পরিবার | ১২০(একশত বিশ)টি ব্যবসায়ী পরিবার আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়টি পরিবার বিদেশী | ৪০০(চারিশত)টি পরিবার বিদেশী টাকার উপর |
| টাকার উপর নির্ভরশীল | নির্ভরশীল |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, | শতকরা ৫৫ ভাগ লোক অপুষ্টিতে ভোগে |
| পর্যন্ত কত লোক অপুষ্টিতে ভোগে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ | শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে | সরকারী হিসেব |
| সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | অনুসারে যারা গ্রামে বাস করে তাদের প্রতিজনের মাসিক |
| কতভাগ লোক দারিদ্রসীমার | আয়-১,০০০/-টাকা এবং যারা শহরে বাস করে তাদের মধ্যে প্রতিজনের |
| নীচে বাস | মাসিক আয়-১,৬০০/-টাকা খরচ করে তারাও দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতজন মানুষ | প্রায় ১৪৯ জন |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ ডায়াবেটিক |
| ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত | রোগে আক্রান্ত |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ১০ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ আয়োডিন |
| আয়োডিন সমস্যায় ভূগছে | সমস্যায় ভূগছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ৩ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ৪ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ১০ ভাগ(৫ থেকে ১৫) বছর বয়সী |
| কতভাগ ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু কোন না কোন অর্থৈনতিক | শিশু কোন না কোন অর্থৈনতিক কর্মকান্ডে |
| কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছে | জড়িত আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ১০ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ১০ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ২০ ভাগ মানুষ |
| বিল, ইন্দ্রা ও পুকুরের পানি ব্যবহার করে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ প্রতিজন লোক কি পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করে | ৫৫ কেজি জ্বালানি ব্যবহার করে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ |
| উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ পাচ্ছে না |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কতভাগ লোক এম.বি.বি.এস. | শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের |
| ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারে | চিকিৎসা নিতে পারে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ যাবতীয় কাজের কতভাগ | শতকরা ৬৩ ভাগ কাজ করে মহিলারা |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ যাবতীয় কাজের কতভাগ | শতকরা ৩৭ ভাগ কাজ করে পুরুষরা |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ১০ ভাগ লোক কানে কম |
| বিভিন্ন রোগের কারণে কানে কম শোনে | শোনে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ যক্ষায় |
| আমাদের গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কদের | গ্রামে এবং শহরে যারা বাস করে তাদেরসহ প্রাপ্তবয়স্কদের ১৬ শতাংশ |
| কতভাগ লোক মানসিক রোগী | মানসিক রোগী | জরিপের ফলাফলে বলা হচ্ছে ১৯ শতাংশ নারী এবং ১৩ |
| বাঞ্ছারামপুর উপজেলার কতভাগ জমি পেয়েছে | ৬০ ভাগের ১ ভাগ জমি পেয়েছে ভেলানগর গ্রামের |
| রূপসদী-ভেলানগর গ্রামের কাছ থেকে বাস সার্ভিস | ঢাকার সায়দাবাদ পর্যন্ত ০৫-১০-২০০৮ তারিখ |
| চালু হয়েছিল: | থেকে-আবার বাস সার্ভিস বন্ধ হয় | আবার চালু |
| আমাদের গ্রামে এমন কোন শিল্প এখনও গড়ে উঠেনি যে বেকারত্ত্ব দূর হবে | আমাদের গ্রামের বেকারত্ত্ব ও |
| দারিদ্র দূর করতে হলে বিরাট আকারে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে, এ পুঁজি আমাদের গ্রামের লোকদের |
| কাছে নেই | এ সমস্যার সমাধান করতে হলে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র দূর করতে হবে-নতুবা |
| ভেলানগর গ্রামের সমস্যার সমাধান হবে না | বাঞ্ছারামপুর উপজেলার লোকদের নিকট এ পুঁজি নেই, বেকারত্ত্ব |
| ও দারিদ্র দূর করার মত | তা'হলে কথার অর্থটা কি দাঁড়ালো-বাংলাদেশের বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র দূর করতে |
| হবে আগে; নতুবা ভেলানগর বা বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র দূর হবে না | বাংলাদেশের |
| বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র দূর করতে হলে বিরাট আকারে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে, এ পুঁজি পৃথিবীর কোন |
| দেশ আজকে আমাদের দেবে না | যেমন পাকিস্তানের ২৪ বছর ৪ মাস ৩ দিনে আমাদের বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র |
| দূর হয়নি | বাংলাদেশের ৪৩ বছর বয়সেও আমাদের বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র একটুও দূর হয়নি বরং আরো সমস্যা |
| বেড়েছে | আমাদের বিদেশী ঋণ-২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ৬,০০০(ছয় হাজার) কোটি ডলার | ডলার |
| হিসেবে প্রতিজনের মাথাপিছু ঋণ ৩৫৩ ডলার বা বাংলাদেশী টাকায় প্রতিজনের মাথাপিছু |
| ঋণ-২৮,২৩৫/-টাকা | ঋণ ও সুদসহ ছিল ২৮,২৩৫/-টাকা | বিদেশী ঋণে গত ৪৪(চুয়াল্লিশ) বছরে আমাদের |
| পর্বত প্রমাণ সমস্যা বেড়েছে | বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ-১৩ হাজার একশত ৬০ টাকা |
| বিদেশিরা আমাদের কাছে পাওনা আছে | এ সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হলো নিজের পায়ে দাড়িয়ে নিজের |
| সমস্যা সমাধান করা-যেমন আমদের পুঁজি আকাশ থেকে আসবে না বা বিদেশীরা কেউ দিবে না | আমাদের |
| যে পুঁজি আছে-সেটা কাজে লাগানো | যেমন প্রথম শর্ত হলো-সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে হবে-অপচয় বলতে |
| বোঝায় প্রাইভেট কার, প্রাসাদের মত বাসা-বাড়ি, বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশী সিগারেট, মদ, বিয়ে-জন্ম দিনে |
| লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ না করা, এয়ার-কুলার, এয়ার-কন্ডিশনার, বিলাসী জীবন-যাপন না করা (যতদিন না |
| আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু আয় ১০,০০০ হাজার ডলার না হয়-ততদিন পর্যন্ত আমাদের |
| অপেক্ষা করতে হবে) | এ ভাবে আমাদের পুঁজির বিকাশ করতে হবে-নতুবা আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার |
| বাংলাদেশের ১৭(সতের) কোটি লোকসংখ্যা থেকে বেড়ে আগামী ২০৫০ সালে বাংলাদশের লোকসংখ্যা |
| হবে-২০(বিশ) বা ২১(একুশ) কোটি এবং ২১০০ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বেড়ে হবে-২২(বাইশ) কোটি |
| ২০৪৫ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে হবে-৯০০ কোটি আর ২০৮৩ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হবে ১,০০০ |
| মোঃ জাকির হুসেন(আলমগীর)-এর-মোবাইল-০১৭১৬৬৫৪৮৪৪ |
| মো: জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর, ডেপুটি রেজিস্ট্রার(অব.). ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | গ্রাম-ভেলানগর(বড়বাড়ি), রূপসদী |
।বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন তথ্য জানা থাকলে আমাকে আমার মোবাইল নাম্বারে জানানোর জন্য, আমি বিনীতভাবে।
| অনুরোধ করছি | কারোর নাম যদি বাদ পড়েছে মনে হয় তা' আমাকে জানালে আমি আবার ঠিক করে দিব | আমার |
| মোবাইল নাম্বার-০১৭১৬৬৫৪৮৪৪ | এ স্কুল থেকে শতবর্ষে কে. কি. হয়েছেন তা' আপনাদের জানাবার জন্য আমাদের এ |
।এক নজরে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো:।
| রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়: | ১৯১৫ সালের ১০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত |
| উচচ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার | (ক) বাবু মহিম চন্দ্র রায় ও (খ) বাবু হরিমোহন রায়, গ্রাম-রূপসদী(খানে পাড়া), |
| নামঃ | উপজেলা-বাঞ্ছারামপুর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া | তাঁরা আপন চাঁচাত দুই ভাই |
| এ স্কুল থেকে প্রথম কোন সাল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন | ১৯১৭ সাল থেকে শুরু হয় এবং প্রথ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা |
| পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন | দেয় অন্য স্কুলের নামে |