।সদস্য হয়েছেন ঐসব দেশগুলোর নাম নিম্নে দেয়া হলো:।
| সদস্য রাষ্ট্রের নাম | কোন সালে হয়েছেন | সদস্য রাষ্ট্রের নাম | কোন সালে হয়েছেন |
| আফগানিস্তান | ১৯৪৬ | লিবিয়া | ১৯৫৫ |
| আলবানিয়া | ১৯৫৫ | লিচটেনস্টেইন | ১৯৯০ |
| আলজারিয়া | ১৯৬২ | লিথুয়ানিয়া | ১৯৯১ |
| এনডোরা | ১৯৯৩ | লুকসেমবার্গ | ১৯৪৫ |
| এঙ্গোলা | ১৯৭৬ | মেসিডুনিয়া | ১৯৯৩ |
| এনটিগোয়া এন্ড বারবুডা | ১৯৮১ | মাদাগাসকার | ১৯৬০ |
| আর্মেিনয়া | ১৯৯২ | মালয়েশিয়া | ১৯৫৭ |
| অস্ট্রেলিয়া | ১৯৪৫ | মালদ্বিপস | ১৯৬৫ |
| বাহমাছ দি | ১৯৭৩ | মার্শাল আইল্যান্ডস | ১৯৯১ |
| বাহরাইন | ১৯৭১ | মৌরিতানিয়া | ১৯৬১ |
| বাংলাদেশ | ১৯৭৪ | মৌরিতিয়াস | ১৯৬৮ |
| বেলারাস | ১৯৪৫ | মাইক্রোনেশিয়া | ১৯৯১ |
| বসনিয়া এন্ড হারজেগোভিনিয়া | ১৯৯২ | মোজামবিক | ১৯৭৫ |
| বটসওয়ানা | ১৯৬৬ | মায়নমার(বার্মা) | ১৯৪৮ |
| বুরকিনা ফাসো | ১৯৬০ | নেদারল্যান্ডস | ১৯৪৫ |
| বুরুন্ডী | ১৯৬২ | নিউজিল্যান্ড | ১৯৪৫ |
| কেমবোডিয়া | ১৯৫৫ | নিকারাগুয়া | ১৯৪৫ |
| সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৯৬০ | ওমান | ১৯৭১ |
| কলম্বিয়া | ১৯৪৫ | পাপুয়া নিউ গুইনিয়া | ১৯৭৫ |
| কঙ্গো, ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক | ১৯৬০ | পেরু | ১৯৪৫ |
| কঙ্গো, রিপাবলিক অব দি | ১৯৬০ | ফিলিপাইনস | ১৯৪৫ |
| কোস্টারিকা | ১৯৪৫ | পোলান্ড | ১৯৪৫ |
| কট ডি আইবরি | ১৯৬০ | পর্তুগাল | ১৯৫৫ |
| চেজ রিপাবলিক | ১৯৯৩ | রোয়ান্ড | ১৯৬২ |
| ডেনমার্ক | ১৯৪৫ | সেইন্ট কিটস এন্ড নেভিস | ১৯৮৩ |
| ডিজবুটি | ১৯৭৭ | সেইন্ট লুসিয়া | ১৯৭৯ |
| ডুমিনিকা | ১৯৭৮ | সেইন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দি গ্রেনাডিনেস | ১৯৮০ |
| ডুমিনিকান রিপাবলিক | ১৯৪৫ | সামাও | ১৯৭৬ |
| ইকুয়েডর | ১৯৪৫ | সান মারিনো | ১৯৯২ |
| মিশর | ১৯৪৫ | সাও টুমে এন্ড প্রিনসিপ | ১৯৭৫ |
| আল সালভেদর | ১৯৪৫ | সৌদি আরব | ১৯৪৫ |
| ইকুএটরিয়েল গুইনিয়া | ১৯৬৮ | সেনেগাল | ১৯৬০ |
| ইথুপিয়া | ১৯৪৫ | সিয়েরা লিয়ন | ১৯৬১ |
| ফিনল্যান্ড | ১৯৫৫ | স্স্নোভাকিয়া | ১৯৯৩ |
| ফ্রান্স | ১৯৪৫ | স্স্নোভেনিয়া | ১৯৯২ |
| গেবন | ১৯৬০ | স্স্নোমন আইল্যান্ডস | ১৯৭৮ |
| গেমবিয়া, দি | ১৯৬৫ | সোমালিয়া | ১৯৬০ |
| জর্জিজয়া | ১৯৯২ | সাইথ আফ্রিকা | ১৯৪৫ |
| গুয়েতেমালা | ১৯৪৫ | সোয়াজিল্যান্ড | ১৯৬৮ |
| গুইনিয়-বিশাউ | ১৯৭৪ | সুইজারল্যান্ড | ২০০২ |
| হন্ডুরাস | ১৯৪৫ | তাঞ্জানিয়া | ১৯৬১ |
| হাঙ্গেরী | ১৯৫৫ | থাইল্যান্ড | ১৯৪৬ |
| আইসল্যান্ড | ১৯৪৬ | তিমুর-লেসটে | ২০০২ |
| ইরান | ১৯৪৫ | ট্রিনিদাদ এন্ড টুবাগো | ১৯৬২ |
| আয়ারল্যান্ড | ১৯৫৫ | তুরস্র্ক | ১৯৪৫ |
| ইজরাইল | ১৯৪৯ | তুর্কেমনিস্তান | ১৯৯২ |
| জর্ডান | ১৯৫৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১৯৭১ |
| কাজাকস্তান | ১৯৯২ | যুক্তরাজ্য | ১৯৪৫ |
| কেনিয়া | ১৯৬৩ | যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৪৫ |
| কোরিয়া, নর্থ | ১৯৯১ | উজবেকিস্তান | ১৯৯২ |
| কোরিয়া, সাউথ | ১৯৯১ | ভানুয়াটু | ১৯৮১ |
| কাজাকস্তান | ১৯৯২ | ভিয়েতনাম | ১৯৭৭ |
।টপ ৫০ ন্যাশনস ফর ব্যবহার অব সেলুলার টেলিফোনস, ২০০৮।
| দেশ | ব্যবহারকারী | শতকরা | দেশ | ব্যবহারকারী | শতকরা |
| চীন | ৬৩,৪০,০০,০০০ | ৪৭.৪১ | ইরান | ৪,৩০,০০,০০০ | ৫৮.৬৫ |
| ইন্ডিয়া | ৩৪,৬৮,৯০,০০০ | ২৯,৩৬ | কলমবিয়া | ৪,১৩,৬৪,৮০০ | ৯১.৯০ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ২৭,০৫,০০,০০০ | ৮৬.৭৯ | মিশর | ৪,১২,৭২,৫০০ | ৫০.৬২ |
| রাশিয়া | ১৮,৭৫,০০,০০০ | ১৩২.৬১ | সৌদি আরব | ৩,৬০,০০,০০০ | ১৪২.৮৫ |
| ব্রাজিল | ১৫,০৬,৪১,৪০০ | ৭৮.৪৭ | আলজেরিয়া | ৩,১৮,৭১,০০০ | ৯২.৭২ |
| ইন্দোনেশিয়া | ১৪,০৫,৭৮,২০০ | ৬১.৮৩ | মালয়েশিয়া | ২,৭১,২৫,০০০ | ১০০.৪১ |
| জাপান | ১১,০৩,৯৫,০০০ | ৮৬.৭৩ | ভেনিজুয়েলা | ২,৭০,৮৩,৮০০ | ৯৬.৩১ |
| জার্মািন | ১০,৭২,৪৫,০০০ | ১৩০.৩৭ | তাইওয়ান | ২,৫৪,১২,৫০০ | ১১০.৩১ |
| ইতালি | ৮,৮৫,৮০,০০০ | ১৪৮.৬১ | রুমানিয়া | ২,৪৪,৬৭,০০০ | ১১৪.৫৪ |
| পাকিস্তান | ৮,৮০,১৯,৭০০ | ৪৯.৭৪ | মরোক্ক | ২,২৮,১৫,৭০০ | ৭২.১৯ |
| যুক্তরাজ্য | ৭,৫৫,৬৫,৪০০ | ১২৩.৪১ | অস্ট্রেলিয়া | ২,২১,২০,০০০ | ১০৪.৯৬ |
| মেক্সিকো | ৭,৫৩,০৩,৫০০ | ৬৯.৩৭ | কানাডা | ২,১৪,৫৫,২০০ | ৬৪.৫১ |
| ভিয়েতনাম | ৭,০০,০০,০০০ | ৮০.৩৭ | পেরু | ২,০৯,৫১,৮০০ | ৭২.৬৬ |
| ফিলিপাইনস | ৬,৮১,০১,৮০০ | ৭৫.৩৮ | নেদারল্যান্ডস | ১,৯৯,২৭,০০০ | ১২০.৫৭ |
| তুরস্র্ক | ৬,৫৮,২৪,১০০ | ৮৯.০৫ | ইরাক | ১,৭৫,২৯,০০০ | ৫৮.২৪ |
| নাইজেরিয়া | ৬,২৯,৮৮,৫০০ | ৪১.৬৬ | কেনিয়া | ১,৬২,৩৩,৮০০ | ৪১.৮৮ |
| থাইল্যান্ড | ৬,২০,০০,০০০ | ৯২.০১ | গুয়েতেমালা | ১,৪৯,৪৮,৬০০ | ১০৯.২২ |
| ফ্রান্স | ৫,৭৯,৭২,০০০ | ৯৩.৪৫ | কাযাকস্তান | ১,৪৯,১০,৬০০ | ৯৬.০৬ |
| ইউক্রেইন | ৫,৫৬,৯৪,৫০০ | ১২১.০৯ | পর্তুগাল | ১,৪৯,০৯,৬০০ | ১৩৯.৬৪ |
| স্পেন | ৪,৯৬,৮১,৬০০ | ১১১.৬৮ | চিলি | ১,৪৭,৯৬,৬০০ | ৮৮.০৫ |
| আর্জেিন্টনা | ৪,৬৫,০৮,৮০০ | ১১৬.৬১ | গ্রিস | ১,৩৭,৯৯,৩০০ | ১২৩.৯০ |
| সাউথ কোরিয়া | ৪,৫৬,০৭,০০০ | ৯৪.৭১ | চেজ রিপাবলিক | ১,৩৭,৮০,২০০ | ১৩৩.৫৪ |
| সাউথ আফ্রিকা | ৪,৫০,০০,০০০ | ৯০.৬০ | তাঞ্জানিয়া | ১,৩০,০৬,৮০০ | ৩০.৬২ |
| বাংলাদেশ | ৪,৪৬,৪০,০০০ | ২৭.৯০ | উজবেকিস্তান | ১,২৭,৩৩,৭০০ | ৪৬.৫২ |
| পোলান্ড | ৪,৪০,০৪,০০০ | ১১৫.৪৮ | হাঙ্গেরী | ১,২২,২৪,২০০ | ১২২.০৯ |
।পৃথিবীর টপ ৫০টি দেশের বনের এরিয়া (হেক্টর) ১৯৯০-২০০৫ পর্যন্ত:।
| দেশ | ১৯৯০ সালে কত হেক্টর | ২০০০ সালে কত হেক্টর | ২০০৫ সালে কত হেক্টর | শতকরা কতভাগ পরিবর্তন হয়েছে |
| রাশিয়ান ফেডারেশন | ৮০,৮৯,৫০,০০০ | ৮০,৯২,৬৮,০০০ | ৮০,৮৭,৯০,০০০ | ০% |
| ব্রাজিল | ৫২,০০,২৭,০০০ | ৪৯,৩২,১৩,০০০ | ৪৭,৭৬,৯৮,০০০ | -৮% |
| কানাডা | ৩১,০১,৩৪,০০০ | ৩১,০১,৩৪,০০০ | ৩১,০১,৩৪,০০০ | ০% |
| যুক্তরাষ্ট্র | ২৯,৮৬,৪৮,০০০ | ৩০,২২,৯৪,০০০ | ৩০,৩০,৮৯,০০০ | ১% |
| চীন | ১৫,৭১,৪১,০০০ | ১৭,৭০,০১,০০০ | ১৯,৭২,৯০,০০০ | ২৬% |
| অস্ট্রেলিয়া | ১৬,৭৯,০৪,০০০ | ১৬,৪৬,৪৫,০০০ | ১৬,৩৬,৭৮,০০০ | -৩% |
| কঙ্গো, ডেমোক্রেটিক | ১৪,০৫,৩১,০০০ | ১৩,৫২,০৭,০০০ | ১৩,৩৬,১০,০০০ | -৫% |
| ইন্দোনেশিয়া | ১১,৬৫,৬৭,০০০ | ৯,৭৮,৫২,০০০ | ৮,৮৪,৯৫,০০০ | -২৪% |
| পেরু | ৭,০১,৫৬,০০০ | ৬,৯২,১৩,০০০ | ৬,৮৭,৪২,০০০ | -২% |
| ইন্ডিয়া | ৬,৩৯,৩৯,০০০ | ৬,৭৫,৫৪,০০০ | ৬,৭৭,০১,০০০ | ৬% |
| সুদান | ৭,৬৩,৮১,০০০ | ৭,০৪,৯১,০০০ | ৬,৭৫,৪৬,০০০ | -১২% |
| মেক্সিকো | ৬,৯০,১৬,০০০ | ৬,৫৫,৪০,০০০ | ৬,৪২,৩৮,০০০ | -৭% |
| কলম্বিয়া | ৬,১৪,৩৯,০০০ | ৬,০৯,৬৩,০০০ | ৬,০৭,২৮,০০০ | -১% |
| এঙ্গোলা | ৬,০৯,৭৬,০০০ | ৫,৯৭,২৮,০০০ | ৫,৯১,০৪,০০০ | -৩% |
| বলিবিয়া | ৬,২৭,৯৫,০০০ | ৬,০০,৯১,০০০ | ৫,৮৭,৪০,০০০ | -৬% |
| ভেনুজুয়েলা | ৫,২০,২৬,০০০ | ৪,৯১,৫১,০০০ | ৪,৭৭,১৩,০০০ | -৮% |
| জামবিয়া | ৪,৯১,২৪,০০০ | ৪,৪৬,৭৬,০০০ | ৪,২৪,৫২,০০০ | -১৪% |
| তাঞ্জানিয়া | ৪,১৪,৪১,০০০ | ৩,৭৩,১৮,০০০ | ৩,৫২,৫৭ | -১৫% |
| আর্জেিন্টনা | ৩,৫২,৬২,০০০ | ৩,৩৭,৭০,০০০ | ৩,৩০,২১,০০০ | -৬% |
| মায়ানমার | ৩,৯২,১৯,০০০ | ৩,৪৫,৫৪,০০০ | ৩,২২,২২,০০০ | -১৮% |
| পাপুয়া নিউ | ৩,১৫,২৩,০০০ | ৩,০১,৩২,০০০ | ২,৯৪,৩৭,০০০ | -৭% |
| সুইডেন | ২,৭৩,৬৭,০০০ | ২,৭৪,৭৪,০০০ | ২,৭৫,২৮,০০০ | ১% |
| জাপান | ২,৪৯,৫০,০০০ | ২,৪৮,৭৬,০০০ | ২,৪৮,৬৮,০০০ | ০% |
| সেন্ট্রাল আফ্রিকান | ২,৩২,০৩,০০০ | ২,২৯,০৩,০০০ | ২,২৭,৫৫,০০০ | -২% |
| ফিনল্যান্ড | ২,২১,৯৪,০০০ | ২,২৪,৭৫,০০০ | ২,২৫,০০,০০০ | ১% |
| কঙ্গো | ২,২৭,২৬,০০০ | ২,২৫,৫৬,০০০ | ২,২৪,৭১,০০০ | -১% |
| গেবন | ২,১৯,২৭,০০০ | ২,১৮,২৬,০০০ | ২,১৭,৭৫,০০০ | -১% |
| কেমেরন | ২,৪৫,৪৫,০০০ | ২,২৩,৪৫,০০০ | ২,১২,৪৫,০০০ | -১৩% |
| মালয়েশিয়া | ২,২৩,৭৬,০০০ | ২,১৫,৯১,০০০ | ২,০৮,৯০,০০০ | -৭% |
| মোজামবিক | ২,০০,১২,০০০ | ১,৯৫,১২,০০০ | ১,৯২,৬২,০০০ | -৪% |
| প্যারাগুয়ে | ২,১১,৫৭,০০০ | ১,৯৩,৬৮,০০০ | ১,৮৪,৭৫,০০০ | -১৩% |
| স্পেন | ১,৩৪,৭৯,০০০ | ১,৬৪,৩৬,০০০ | ১,৭৯,১৫,০০০ | ৩৩% |
| জিম্বাবুয়ে | ২,২২,৩৪,০০০ | ১,৯১,০৫,০০০ | ১,৭৫,৪০,০০০ | -২১% |
| ল্াউস | ১,৭৩,১৪,০০০ | ১,৬৫,৩২,০০০ | ১,৬১,৪২,০০০ | -৭% |
| চিলি | ১,৫২,৬৩,০০০ | ১,৫৮,৩৪,০০০ | ১,৬১,২১,০০০ | ৬% |
| ফ্রান্স | ১,৪৫,৩৮,০০০ | ১,৫৩,৫১,০০০ | ১,৫৫,৫৪,০০০ | ৭% |
| গায়ানা | ১,৫১,০৪,০০০ | ১,৫১,০৪,০০০ | ১,৫১,০৪,০০০ | ০% |
| সুরিনাম | ১,৪৭,৭৬,০০০ | ১,৪৭,৭৬,০০০ | ১,৪৭,৭৬,০০০ | ০% |
| থাইল্যান্ড | ১,৫৯,৬৫,০০০ | ১,৪৮,১৪,০০০ | ১,৪৫,২০,০০০ | -৯% |
| ইথুপিয়া | ১,৫১,১৪,০০০ | ১,৩৭,০৫,০০০ | ১,৩০,০০,০০০ | -১৪% |
| ভিয়েতনাম | ৯৩,৬৩,০০০ | ১,১৭,২৫,০০০ | ১,২৯,৩১,০০০ | ৩৮% |
| মাডাগাসখার | ১,৩৬,৯২,০০০ | ১,৩০,২৩,০০০ | ১,২৮,৩৮,০০০ | -৬% |
| মালি | ১,৪০,৭২,০০০ | ১,৩০,৭২,০০০ | ১,২৫,৭২,০০০ | -১১% |
| বটসওয়ানা | ১,৩৭,১৮,০০০ | ১,২৫,৩৫,০০০ | ১,১৯,৪৩,০০০ | -১৩% |
| চাঁদ | ১,৩১,১০,০০০ | ১,২৩,১৭,০০০ | ১,১৯,২১,০০০ | -৯% |
| নাইজেরিয়া | ১,৭২,৩৪,০০০ | ১,৩১,৩৭,০০০ | ১,১০,৮৯,০০০ | -৩৬% |
| জার্মািন | ১,০৭,৪১,০০০ | ১,১০,৭৬,০০০ | ১,১০,৭৬,০০০ | ৩% |
| ইরান | ১,১০,৭৫,০০০ | ১,১০,৭৫,০০০ | ১,১০,৭৫,০০০ | ০% |
| ইকুয়েডর | ১,৩৮,১৭,০০০ | ১,১৮,৪১,০০০ | ১,০৮,৫৩,০০০ | -৩৮% |
| কম্বোডিয়া | ১,২৯,৪৬,০০০ | ১,১৫,৪১,০০০ | ১,০৪,৪৭,০০০ | -১৯% |
| বিশ্ব | ৪০৭,৭২,৯১,০০০ | ৩৯৮,৮৬,১০,০০০ | ৩৯৫,২০,২৫,০০০ | -৩% |
।বিশ্বের প্রধান ভাষাভিত্তিক লোকসংখ্যা-১৯৮২:।
| ক্রমিক নং | ভাষার নাম | লোকসংখ্যা |
| চীনা মেন্ডালিন ভাষায় কথা বলে | ৭২.৬(বাহাত্তর কোটি ষাট লক্ষ) |
| ইংরেজী | ৩৯.৭(উনচল্লিশ কোটি সত্তর লক্ষ) |
| রাশিয়ান(গ্রেট রাশিয়ান অনলি) | ২৭.৪(সাতাশ কোটি চল্লিশ লক্ষ) |
| স্পেনিশ | ২৫.৮(পঁচিশ কোটি আশি লক্ষ) |
| হিন্দী | ২৫.৪(পঁচিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ) |
| আরবী | ১৫.৫(পনের কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) |
| বাংলা | ১৫.১(পনের কোটি দশ লক্ষ) |
| পুর্তগীজ | ১৫.১(পনের কোটি দশ লক্ষ) |
| জাপানী | ১১.৯(এগার কোটি নব্বই লক্ষ) |
| জার্মান | ১১.৯(এগার কোটি নব্বই লক্ষ) |
| মালে-ইন্দোনেশিয়া | ১১.৫(এগার কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) |
| ফ্রান্স | ১০.৭(দশ কোটি সত্তর লক্ষ) |
| উর্দু(পাকিস্তান-ইন্ডিয়া) | ৭.২(সাত কোটি বিশ লক্ষ) |
| পাঞ্জাবী(ভারত-পাকিস্তান) | ৬.৬(ছয় কোটি ষাট লক্ষ) |
| ইতালিয়ান | ৬.২(ছয় কোটি বিশ লক্ষ) |
| তেলেগু(ইন্ডিয়া) | ৬(ছয় কোটি) |
| তামিল(ইন্ডিয়া-শ্রীলংকা) | ৫.৯(পাঁচ কোটি নব্বই লক্ষ) |
| মারাঠি(ইন্ডিয়া) | ৫.৭(পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ) |
| কেনটোনিজ(চীনা) | ৫.৫(পাঁচ কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) |
| ডাবলুইউ(চীনা) | ৫.১(পাঁচ কোটি দশ লক্ষ) |
।বিশ্বের প্রধান ভাষাভিত্তিক লোকসংখ্যা-১৯৯৪:।
| ক্রমিক নং | ভাষার নাম | লোকসংখ্যা |
| চীন মেন্ডালিন ভাষায় কথা বলে | ৮৩.৬(তিরাশি কোটি সাট লক্ষ) |
| হিন্দী | ৩৩.৩(তেত্রিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ) |
| স্পেনিশ | ৩৩.২(তেত্রিশ কোটি বিশ লক্ষ) |
| ইংরেজী | ৩২.২(বত্রিশ কোটি বিশ লক্ষ) |
| বাংলা | ১৮.৯(আঠার কোটি নব্বই লক্ষ) |
| আরবী | ১৮.৬(আঠার কোটি ষাট লক্ষ) |
| জাপানী | ১২.৫(সাড়ে বার) কোটি |
| জার্মান | প্রায় ৯.৮(নয়কোটি আশি লক্ষ) |
| ফ্রান্স | প্রায় ৭.২(সাত কোটি বিশ লক্ষ) |
| মালে-ইন্দোনেশিয়া | মালে-ইন্দোনেশিয়া-৫(পাঁচ) কোটি |
।বিশ্বের প্রধান ভাষাভিত্তিক লোকসংখ্যা-২০০৯:।
| ক্রমিক নং | ভাষার নাম | লোকসংখ্যা |
| চীন মেন্ডালিন ভাষায় কথা বলে | ১২১.৩০(একশত একুশ কোটি ত্রিশ লক্ষ) |
| স্পেনিশ | ৩২.৯(বত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ) |
| ইংরেজী | ৩২.৮(বত্রিশ কোটি আশি লক্ষ) |
| আরবী | ২২.১(বাইশ কোটি দশ লক্ষ) |
| পুর্তগীজ | ১৭.৮(সতের কোটি আশি লক্ষ) |
| রাশিয়ান | ১৪.৪(চৌদ্ধ কোটি চল্লিশ) |
| জাপানী | ১২.২(বার কোটি বিশ লক্ষ) |
| জাবানিজ (মালে-ইন্দোনেশিয়া) | ৮.৫(আট কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) |
| এবাজা | ৮.৩(আট কোটি ত্রিশ লাক্ষ) |
| লাহনডা | ৭.৮(সাত কোটি আশি লক্ষ) |
| ভিয়েতনামীজ | ৬.৯(ছয় কোটি নব্বই লক্ষ) |
| ফ্রান্স | ৬.৮(ছয় কোটি আশি লক্ষ) |
| মারাঠী | ৬.৮(ছয় কোটি আশি লক্ষ) |
| কোরিয়ান | ৬.৬(ছয় কোটি ষাট লক্ষ) |
| তামিল | ৬.৬(ছয় কোটি ষাট লক্ষ) |
| ইতালিয়ান | ৬.২(ছয় কোটি বিশ লক্ষ) |
| উর্দু | ৬.১(ছয় কোটি দশ লক্ষ) |
।কয়েকটি দেশের অধিক জনসংখ্যা শতকরা বৃদ্ধির হার তথ্যব্যাংকের তথ্যানূযায়ী, ১৯৯৮ সালের:।
| ক্রমিক নং | দেশের নাম | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার |
।বিশ্বের বিশেষ কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম ও সম্পদের হিসেব বিলিয়ন ডলারে (৩১-০৩-২০০৭ সালের হিসেব মতে):।
| ক্রমিক নং | ব্যাক্তির নাম | দেশের নাম | সম্পদের পরিমান |
| বিল গেটস(১ম স্থান) | যুক্তরাষ্ট্র | ৬৮.৮০ |
| কার্লোস স্স্নিম হেলুর(২য় স্থান) | লেবানিজ বংশদ্বূত মেক্সিকোর অভিবাসী | ৬৭.৮০ |
| তৃতীয় স্থান দখলকারী লক্ষী মিত্তালের সম্পদের | ভারতের | ৫১.০০ |
।বিশ্বের বিশেষ কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম ও সম্পদের হিসেব বিলিয়ন ডলারে (৩১-০৩-২০০৮ সালের হিসেব মতে) গত।
| বছর বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা ছিল-৯৪৬ জন এবং ৩১-০৩-২০০৮ সালে হলো-১,১২৫ জন বিলিয়নিয়ার |
| ক্রমিক নং | ব্যাক্তির নাম | দেশের নাম | সম্পদের পরিমাণ |
| পল ওয়ারেন বাফেট (১ম স্থান) | যুক্তরাষ্ট্র | ৬২০০ কোটি ডলার |
| কার্লোস স্স্নিম হেলু (২য় স্থান) | লেবানিজ বংশদ্বূত মেস্কিকোর | ৬০০০ কোটি ডলার |
| বিল গেটস (৩য় স্থান) | যুক্তরাষ্ট | ৫৮০০ কোটি ডলার |
| ৪র্থ স্থান দখলকারী লক্ষী মিত্তালের সম্পদের | ভারতের | ৪৫০০ কোটি ডলার |
| আম্বানি (৫ম স্থান) | ভারতের | ৪৩০০ কোটি ডলার |
| অনিল আম্বানি (৬ষ্ঠ স্থান) | ভারতের | ৪২০০ কোটি ডলার |
| ইঙ্গবার ক্যামপ্রাদ (৭ম স্থান | সুইডেন | ৩১০০ কোটি ডলার |
| কেপি সিং (৮ম স্থান) | ভারতের | ৩০০০ কোটি ডলার |
| ওলেগ ডেরিপাঙ্কা (৯ম স্থান) | রাশিয়ার | ২৮০০ কোটি ডলার |
| কার্ল অ্যালব্রেশট | জার্মািনর | ২৭০০ কোটি ডলার |
বিল গেটস হারানো মুকুট ফিরে পেলেন ১৭-০৯-২০০৮ তারিখ ফোরবস সাময়িকীতে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের ৪০০ শীর্ষ ধনীর তালিকায় এক নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। কয়েক মাস আগে ওয়ারেন বাফেটের কাছে তিনি মুকুট হারিয়েছিলেন। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৫,৭০০ কোটি মার্কিন ডলার। বাফেটের চেয়ে তাঁর ৭০০ কোটি ডলার বেশি অর্থ।
।জেনে রাখুন: আমরা ভুলে যাই কেন?।
মাথার মধ্যে 'মিউরন'(গঁৎড়হ) হচ্ছে সবরকম স্মৃতি সংগ্রহ ধরে রাখার মত জায়গা। এ মিউরন স্মৃতি গুছিয়ে রাখে এবং যখন যা মনে হওয়া দরকার আমাদের তা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তুু অনেক সময় দেখা যায়, আমাদের জানা জিনিসটি ভুলে যাই। এর কারণও মিউরন। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার বদল হলে মিউরনের কাজে গরমিল দেখা দেয়। আর তাই আমরা ভুলে যাই।
।তথ্যকণা-২০০৪ সালের বিশ্বের সেরা উচ্চতম অট্টালিকাসমূহ:।
| তাইপেই-১০১(তাইওয়ান) | ৫০৮ মিটার |
| পেট্রোনাস টাওয়ার(মালয়েশিয়া) | ৪৫৩ মিটার |
| ডসয়ার্স টাওয়ার(শিকাগো) | ৪৪৩ মিটার |
| এম্পায়ার টেষ্ট বিল্ডিং(নিউইয়র্ক) | ৩৮১ মিটার |
| অ্যামোকো বিল্ডিং(নিউইয়র্ক) | ৩৪৬ মিটার |
| জন হ্যানকক সেন্টার(শিকাগো) | ৩৪৩ মিটার |
| ক্রিসলার বিল্ডিং(নিউইয়র্ক) | ৩১৯ মিটার |