| চেয়ারম্যান কে | আশ্রাফুল ইসলাম | উনার জন্ম-১৯৪২ সালে |
| ছয়ফুল্লাকান্দি পশ্চিম ইউনিয়নের | ২০০৩ সালে কাঞ্চনপুর গ্রামের জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া | তার |
| চেয়ারম্যান কে | জন্ম-১৯৫৮ সালে |
| ছয়ফুল্লাকান্দি পশ্চিম ইউনিয়নের | ২০১১ সালে পাড়াতলি গ্রামের জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক ওরফে |
| চেয়ারম্যান কে | আশ্রাফুল ইসলাম | উনার জন্ম-১৯৪২ সালে, মারা গেছেন ০৭-০৪-২০১২ |
| রাত্রে ঢাকাতে বারডেম হাসপাতালে |
| ছয়ফুল্লাকান্দি পশ্চিম ইউনিয়নের | তার বাবা মারা যাওয়ার পর-(২০-০৬-২০১২ তারিখ) উপ-নির্বাচনে |
| চেয়ারম্যান কে | পাড়াতলি গ্রামের জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ওরফে তুষাড় | তার |
| জন্ম-১৯৭৭ সালে |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নের | ২০১৬ সালে পাড়াতলি গ্রামের জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ওরফে তুষাড় |
| চেয়ারম্যান কে | তার জন্ম-১৯৭৭ সালে |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নের প্রথম | ছয়ফুল্লাকান্দি পোষ্ট অফিসটি |
| পোষ্ট অফিস কোনটি |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নের প্রথম | পরলোকগত শ্রী যুগেন্দ্র কুমার দত্ত |
| পোষ্ট মাষ্টার কে |
| বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশনে | ভেলানগর গ্রামের অধিবাসী মরহুম মহি-উদ-দীন আহমেদ(জহর মিঞার) |
| প্রথম ইংরেজী সংবাদ পাঠক | ছেলে জনাব শামীম আহমেদ ও তার ছোট ভাই জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ |
| উদ্দিন | শামীমের জন্ম-১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং নাফিজের জন্ম-১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নের মধ্যে | ভেলানগর গ্রামের সরকারবাড়ির মরহুম আবদুর রাজ্জাক দারোগা ও |
| প্রথম দারোগার নাম | সরকারবাড়ির মরহুম ফিরোজ দারোগা |
| প্রথম হাঁজী | মরহুম হ্াঁজী মাহমুদ, জন্ম-১৮৩৫ সালে, মৃত্যু জানা নেই |
| দ্বিতীয় হাঁজী | মরহুম ইব্রাহিম মাস্টারের বাবা মরহুম মুনশি ইয়াসিন হাঁজী | উনার জন্ম-১৮৪০ সালে, |
| মৃত্যু-জানা নেই |
| প্রথম মোল্লা বাড়ি কোনটি | মরহুম ছেনু মাষ্টারের দাদা মরহুম মোঃ নিজামউদ্দিন মোল্লার নামে |
| যে বাড়িটি |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নে মুসলমানের | মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালী সওদাগর, জন্ম-১৮৯৮ সালে, মৃত্যু-১৯৬৫ |
| মধ্যে প্রথম দোকানদার ভেলানগর | সালে | ওয়ালী সওদাগর বালুয়াকান্দি বাজারের মুসলমানের মধ্যে |
| গ্রামের: | প্রথম দোকানদার |
| প্রথম হোমিওপ্যাথি ডাক্তার | দরিভেলানগর গ্রামের জনাব মোহাম্মদ নাসির ডাক্তার, জন্ম-১৮৯৭, |
| মৃত্যু-১৯৬২ সালে | বর্তমান বাড়ি-গ্রনীরোড, কাঠালবাগান |
| প্রথম কাঠ মিস্ত্রি | ভেলানগর গ্রামের মরহুম শ্রী মনমোহন চন্দ্র সূত্রধরের বাবা শ্রী গগেন্দ্র |
| চন্দ্র সূত্রধরের দাদা |
| প্রথম নাপিত | মরহুম শ্রী কালীচরণ শীলের দাদার বাবা |
| প্রথম (কাপড় সেলাই) খলিফা | ভেলানগর গ্রামের মরহুম মোহাম্মদ রূপ মিঞা খলিফার বাবা মরহুম |
| আফাজউদ্দিন খলিফা | জন্ম-১৮৮০ সালে, মৃত্যু-১৯৪৯ সালে |
| রোগীকে প্রথম ঝাড়-ফু করে ভাল | ভেলানগর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার (বিলের পাড় বাড়ি) মরহুম মোঃ কালু |
| করতেন | ফকির |
| প্রথম ফকির ও মাজার | মধ্যনগর গ্রামের শাহ রাহাত আলী | উনার জন্ম-১৮৭৬ সালে, মৃত্যু-১৯৪৬ সালের ২ |
| আছে | আগষ্ট |
| দ্বিতীয় ফকির | উত্তরপাড়ার মরহুম আজগর আলী ফকির, হোমনার বেলতলীতে মাজার |
| প্রথম শহরবাসী | মরহুম খোশাল দিওয়ানের ছোট ভাই মরহুম মুন্সেফ হোসায়েন-উদ-দীন মুনশি |
| উনার জন্ম-১৭৮৫ সালে, মৃত্যু-জানা নেই |
| প্রথম বি. সি. এস. | ছয়ফুল্লাকান্দি গ্রামের মরহুম মোঃ সিরাজ ভাইয়ের বড় ছেলে মোঃ মতিউর |
| রহমান | বর্মমানে যুগ্ম-সচিব |
| বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রথম নাট্য শিল্পী | ভেলানগর বড়বাড়ির মোঃ শাহ আলম(দুলাল) |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নের মধ্যে উচু লোকটি ভেলানগর | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার অনিক | তার উচ্চতা ৬ ফুট ২ |
| বড়বাড়ির আবদুস সালামের ছেলে: | ইঞ্চি |
| ইউনিয়নের সবচেয়ে বেটে লোকটির নাম | দরিভেলানগর গ্রামের লায়মন বিবি | তার জন্ম-১৯৬৫ |
| সালে |
| ইউনিয়নের প্রথম বাসিন্দা হলো | ভেলানগর গ্রামের ''ভূইয়াবাড়ি'' ও 'ইব্রাহিম মাস্টারের বাড়ি' |
| ছয়ফুল্লাকান্দি | ''ভেলানগর বড়বাড়ি'' | মৃত ও জীবীতসহ লোকসংখ্যা-২,০৯৯ জন | ০৮-০৮-২০১৬ |
| ইউনিয়নে সবচেয়ে বড় | তারিখ পর্যন্ত ৩৯৬ জন পুরুষ বিয়ে করেছে এবং ৪৭৯ জন মেয়েকে বিয়ে দেয়া |
| বংশ | হয়েছে | ১০-০৮-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত মারা গেছে-৬৮০ জন, বেঁচে আছে-১,৪১৯ জন, |
| ৭ জন স্ত্রী চলে গেছে এবং ৮২ জন স্ত্রী তালাক হয়েছে=৮৯ জন স্ত্রী=১,৩৩০ জন এর |
| মধ্যে বিবাহিত মেয়ে স্বামীরবাড়িতে বেঁচে আছে-২৬৮ জন=১,০৬২ জন জীবীত |
| মানুষ(১১-০৮-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত) |
| সবচেয়ে বেশী বিয়ে করে | বড়বাড়ির আবু মিঞার ছেলে আবদুর রেহমান | বিয়ের সংখ্যা-০৮টি |
| সবচেয়ে বেশী বছর বেঁচে ছিল | দিওয়ানবাড়ির আবদুল্লাহ ডিপুটি, জন্ম-১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-১৯৮৭ |
| সালে | ৯৯ বছর বেঁচে ছিল |
| ভেলানগর, ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়ন ও | ভেলানগর বড়বাড়ির মরহুম মোঃ জহির-উদ-দীন বেপারী, |
| বাঞ্ছারামপুরের মধ্যে প্রথম বেপারী | জন্ম-১৭৯৭, মৃত্যু-১৮৭৮ সালে |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়ন ও গ্রামের | মরহুম মোঃ মোসলেম-উদ-দীন বেপারী, জন্ম-১৮২৯ সালে, মৃত্যু-জানা |
| দ্বিতীয় বেপারীর নাম | নেই |
| ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম সরকার | মরহুম আমিরউদ্দীনের নামে 'সরকারবাড়ি' নামকরণ করা হয় | হোসেন |
| বাড়ি কার নামে নামকরণ হয় | কেরানীর দাদার বাবার নাম 'আমিরউদ্দীন সরকার' |
| ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে চাঁষের | ভেলানগর গ্রামের উত্তরপাড়ার মরহুম মোহাম্মদ মালু মিঞার ছেলেদের |
| জমি কোন পরিবারের বেশী: | দখলে নিবন্ধকার মোঃ জাকির হুসেন(আলমগীর)-এর জানামতে ১৩০(একশত |
| ত্রিশ) বিঘা বা কানী চাষের জমি আছে | মালু মিঞার জন্ম-১৯২৩ |
| খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-২০০২ খ্রিষ্টাব্দে |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নে প্রথম | ভেলানগর খাঁ বাড়ির জনাব এ. কে. খান(আবুল কাশেম খান)-গ্রামের নিজ |
| বিল্ডিং: | বাড়িতে দু'তালা বিল্ডিং তৈরী করেন-১৯৮৬ সালে |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নের মধ্যে অনেকদামী | ভেলানগর সরকারবাড়ির মরহুম আবদুল মান্নান সরকার ওরফে |
| বিল্ডিং এবং আমার জানামতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত | কেনু মিঞার ছেলেরা মিলে-মিশে নিজ বাড়িতে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে |
| তথ্যে বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এ ধরণের বিল্ডিং | একটি দু'তালা আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ প্রায় ১ কোটি |
| আর দ্বিতীয়টি নেই | টাকার বেশি খরচ করে বিল্ডিং তৈরী করেন |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নে | বলদাখাল পরগনার প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন মরহুম খোশাল দিওয়ান | এবং |
| প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদের নাম | তাঁর ভাইদের নাম হলো-মরহুম আকিল মাহমুদ, মরহুম আকরাম-উদ-দীন মুনশি ও |
| মরহুম মুন্সেফ হোসায়েন-উদ-দীন মুনশি | শিকদারবাড়ির হামযা শিকদার, |
| বড়বাড়ির জহিরউদ্দিন ব্যাপারী |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নে জন্ম এমন | ভেলানগর বড়বাড়ির মরহুম মোহাম্মদ জহির-উদ-দীন ব্যাপরী এবং তাঁর |
| ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম শিক্ষিত | ছেলে মরহুম মুনশি মোহাম্মদ আশ্রাফ আলী ও মরহুম মুনশি মোহাম্মদ |
| ব্যক্তিদের নাম | ইউসুফ আলী | তাঁর ছেলে মুনশি মুহাম্মদ হায়দর আলী | সরকারবাড়ির |
| মরহুম মোহাম্মদ আমির-উদ-দীন সরকার ও মরহুম ইব্রাহিম মাষ্টার |
| পাড়াতলি গ্রামের মরহুম আফসারউদ্দিন মাষ্টার |
| ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক কৃষির | প্রায় ৩৫ ভাগ লোক কৃষির সাথে জড়িত |
| সাথে জড়িত |
| ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক কৃষির | প্রায় ৪০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল |
| উপর নির্ভরশীল |
| ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক ভূমিহীন | প্রায় ৮০ ভাগ লোক ভূমিহীন |
| ২০১৬ সালে ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নের লোকদের মাথাপিছু আয় কত | মাথাপিছু আয় হবে প্রায়-৫০০ ডলার |
| ছিল |
| কতভাগ জমি সেচের আওতায় | ৬০ ভাগ জমি সেচের আওতায় |
| কতভাগ জমি ট্রাক্টর দ্বারা চাষ করে | ৬৫ ভাগ জমি ট্রাক্টর দ্বারা চাষ হয় |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক বেকার | কর্মক্ষম বেকার হলো-৩৫ ভাগ লোক |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক চাকুরির উপর | ইউনিয়নের ৩০ ভাগ লোক চাকুরির উপর নির্ভরশীল |
| নির্ভরশীল |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক ব্যবসার উপর | ইউনিয়নের ১৫ ভাগ লোক ব্যবসার উপর নির্ভরশীল |
| নির্ভরশীল |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক বিদেশী টাকার | ইউনিয়নের ২৫ ভাগ লোক বিদেশী টাকার উপর নির্ভরশীল |
| উপর নির্ভরশীল |
| ইউনিয়নের কতজন লোক বিশ শতকের পূর্বে | ইউনিয়নের অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিশ শতকের |
| শহরে লেখাপড়া করতে যায় | পূর্বে এ থানার বাহিরে লেখাপড়া করতে যায় প্রায় ৮(আট) |
| জন |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ মহিলা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ | ৬০ ভাগ মহিলা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে |
| মেনে চলে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত | গ্রাম ও শহরসহ ৪৫ ভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান |
| বাসস্থান | আছে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত | গ্রাম ও শহরসহ ৫৫ ভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট আছে |
| টয়লেট |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত | ৭০ ভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পানি পান করে |
| পানি পান করে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক রাতকানা রোগে | প্রায় ৬ ভাগ লোক রাতকানা রোগে ভোগে |
| ভোগে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক নেশাগ্রস্থ | প্রায় ৫ ভাগ লোক নেশাগ্রস্থ |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক হেপাটাইটিস-বি | প্রায় ১০ ভাগ লোক হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত |
| ভাইরাসে আক্রান্ত |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত | প্রায় ১ ভাগ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ কিডনী রোগী বিনা | প্রায় ৯৫ ভাগ কিডনী রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যান |
| চিকিৎসায় মারা যান |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক থ্যালাসেমিয়া | প্রায় ৭ ভাগ লোক থ্যালাসেমিয়া রোগের জিন বহন করছে |
| রোগের জিন বহন করছে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতজন প্রাইমারী স্কুলে | প্রায় ৫,৫০০(পাঁচ হাজার পাঁচশত) জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইমারী |
| লেখাপড়া করে | স্কুলে লেখাপড়া করে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতজন মাদ্রাসা ও উচ্চ | ২,৫০০(দুই হাজার পাঁচশত) জন মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে |
| বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে | ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতজন ছাত্র-ছাত্রী কলেজ, | গ্রাম এবং শহরে যারা বসবাস করে তাদেরসহ কলেজ, |
| বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়া করে | বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমান-এ লেখাপড়া করে ৩৯০(তিনশত নব্বই) |
| জন |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রাইমারী, | গ্রাম এবং শহরে যারা বসবাস করে তাদেরসহ প্রাইমারী, |
| মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার | মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পারে না শতকরা |
| জন্য যেতে পারে না | ৪০ ভাগ লোকের ছেলে-মেয়ে |
| শহরে এবং গ্রামের মধ্যে কতভাগ ছাত্র-ছাত্রী | গ্রাম এবং শহরে যারা বসবাস করে তাদেরসহ কলেজ, |
| কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে না | বিশ্ববিদ্যালয়-এ লেখাপড়া করতে পারে না শতকরা ৭০ ভাগ |
| লোকের ছেলে-মেয়ে |
| গ্রামে কয়জন কৃষক আছে | ১০৬০(এক হাজার ষাট) জন কৃষক |
| কয়জন নির্মাণ শ্রমিক আছে | ৫৩০(পাঁচশত ত্রিশ) জন নির্মাণ শ্রমিক |
| সিএনজি ও অটো চালায় কয়জন | ৯০ জন |
| কয়জন রিকসা শ্রমিক আছে | ৭০(দশ) জন রিকসা শ্রমিক আছে |
| কয়জন মৎস্যজীবি আছে | ৬০(ষাট) জন মৎস্যজীবি আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়জন চাকুরিজীবি | ৩,০০০(তিন হাজার) জন চাকুরিজীবি আছে |
| আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়জন ব্যবসায়ী আছে | ৪৫০(চারশত পঁঞ্চাশ) জন ব্যবসায়ী আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়টি পরিবার বিদেশী | ২,৫০০(দুই হাজার পাঁচশত)টি পরিবার বিদেশী টাকার উপর |
| টাকার উপর নির্ভরশীল | নির্ভরশীল |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, | শতকরা ৪০ ভাগ লোক অপুষ্টিতে ভোগে |
| পর্যন্ত কত লোক অপুষ্টিতে ভোগে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ | শতকরা ৬০ ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে | সরকারী হিসেব |
| সালের ৩১ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | অনুসারে যারা গ্রামে বাস করে তাদের প্রতিজনের মাসিক |
| কতভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে | আয়-২,০০০/-টাকা এবং যারা শহরে বাস করে তাদের মধ্যে প্রতিজনের |
| বাস | মাসিক আয়-২,৬০০/-টাকা খরচ করে তারাও দারিদ্রসীমার নীচে বাস |
| করে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | প্রায় ৪৪৯ জন |
| কতজন মানুষ অনাহারে রাত কাটায় |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ১০ ভাগ মানুষ ডায়াবেটিক রোগে |
| কতভাগ লোক ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত | আক্রান্ত |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ১০ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক উচ্চ রক্তচাপের শিকার |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক নিম্ন রক্তচাপের শিকার |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ আয়োডিন সমস্যায় |
| কতভাগ লোক আয়োডিন সমস্যায় ভূগছে | ভূগছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৩ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক মাদকাসক্ত |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৪ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক প্রতিবন্ধী |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক গলগন্ড রোগে ভুগছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক এ্যাজমা রোগী |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ১০ ভাগ(৫ থেকে ১৫) বছর বয়সী শিশু |
| কতভাগ ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু কোন না কোন অর্থৈনতিক | কোন না কোন অর্থৈনতিক কর্মকান্ডে জড়িত |
| কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছে | আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ | শতকরা ১০ ভাগ মানুষ |
| লোক আশ্রয়হীন |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| লোক ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায় |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ | শতকরা ১১ ভাগ মানুষ |
| লোক ধুমপানে মারা যায় |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| লোক মৃগী রোগী |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| লোক কুষ্ঠ রোগী |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ | শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ |
| লোক বিল, ইন্দ্রা ও পুকুরের পানি ব্যবহার করে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ প্রতিজন লোক কি পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার | ৫৯ কেজি জ্বালানি ব্যবহার করে |
| করে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ | শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ |
| লোক উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ পাচ্ছে না |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কতভাগ লোক এম.বি.বি.এস. | শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের |
| ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারে | চিকিৎসা নিতে পারে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ যাবতীয় কাজের কতভাগ মহিলারা করে | শতকরা ৬৩ ভাগ কাজ করে মহিলারা |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ যাবতীয় কাজের কতভাগ পুরুষরা করে | শতকরা ৩৭ ভাগ কাজ করে পুরুষরা |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ১০ ভাগ লোক কানে কম শোনে |
| কতভাগ লোক বিভিন্ন রোগের কারণে কানে কম শোনে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ যক্ষায় আক্রান্ত |
| কতভাগ লোক যক্ষায় আক্রান্ত |
| আমাদের ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্কদের | গ্রামে এবং শহরে যারা বাস করে তাদেরসহ প্রাপ্তবয়স্কদের ১৬ শতাংশ |