| খ্রিষ্টাব্দে |
| ভেলানগরে তিন দারোগার বাস | (১) সরকারবাড়ির মরহুম আবদুর রাজ্জাক দারোগা, (২) সরকারবাড়ির মরহুম ফিরোজ দারোগা ও (৩) |
| উত্তরপাড়ার মরহুম আবুল হাশেম দারোগা |
| প্রথম হাঁজী | মরহুম হ্াঁজী মাহমুদ, জন্ম-১৮৩৫ সালে, মৃত্যু জানা নেই | তার ছেলে হাঁজী মোহরুদ্দীর জন্ম-১৮৬২ সালে, মৃত্যু-জানা |
| নেই | তার ছেলে হাজী তাঁজউদ্দিনের জন্ম-১৮৯০ সালে, মৃত্যু-জানা নেই |
| দ্বিতীয় হাঁজী | মরহুম ইব্রাহিম মাস্টারের বাবা মরহুম মুনশি ইয়াসিন হাঁজী | উনার জন্ম-১৮৪৭ সালে, মৃত্যু-জানা নেই |
| তৃতীয় হাঁজী | সরকারবাড়ির মরহুম জৈনউদ্দিন হাঁজী | দোস মাহমুদের দাদা | জন্ম-১৮৪৫ সালে, মৃত্যু-জানা নেই |
| প্রথম হাঁজীবাড়ি কোনটি | মরহুম হেদায়েত উল্লাহ হাঁজীর নামে যে বাড়িটি | হেদায়েত উল্লাহ হাঁজীর পরিচয় হলো-মরহুম মোঃ |
| আক্কেল আলীর দাদা |
| প্রথম মোল্লা বাড়ি কোনটি | মরহুম ছেনু মাষ্টারের দাদা মরহুম মোঃ নিজামউদ্দিন মোল্লার নামে যে বাড়িটি |
| ভেলানগর গ্রামের মুসলমানের মধ্যে প্রথম | মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালী সওদাগর, জন্ম-১৮৯৮ সালে, মৃত্যু-১৯৬৫ সালে | ওয়ালী সওদাগর |
| দোকানদার | বালুয়াকান্দি বাজারের মুসলমানের মধ্যে প্রথম দোকানদার |
| প্রথম হোমিওপ্যাথি ডাক্তার | জনাব মোহাম্মদ সামির ডাক্তার, জন্ম-১৯০০, মৃত্যু-জানা নেই |
| প্রথম কাঠ মিস্ত্রি | মরহুম শ্রী মনমোহন চন্দ্র সূত্রধরের বাবা শ্রী গগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের দাদা |
| প্রথম নাপিত | মরহুম শ্রী কালীচরণ শীলের দাদার বাবা |
| প্রথম (কাপড় সেলাই) খলিফা | মরহুম মোহাম্মদ রূপ মিঞা খলিফার বাবা মরহুম আফাজউদ্দিন খলিফা | জন্ম-১৮৮০ সালে, মৃত্যু-১৯৪৯ |
| সালে |
| গ্রামের মধ্যে প্রথম কবিরাজ | উত্তরপাড়ার শ্যামউদ্দিন তারপর মরহুম হাঁজী আবদুল খালেক ওরফে খালেক অজী |
| রোগীকে প্রথম ঝাড়-ফু করে ভাল করতেন | দক্ষিণপাড়ার (বিলের পাড় বাড়ি) মরহুম মোঃ কালু ফকির |
| প্রথম ফকির | উত্তরপাড়ার মরহুম আজগর আলী ফকির, হোমনার বেলতলীতে মাজার |
| প্রথম শহরবাসী | মরহুম খোশাল দিওয়ানের ছোট ভাই মরহুম মুন্সেফ হোসায়েন-উদ-দীন মুনশি | উনার জন্ম-১৭৮৫ সালে, |
| মৃত্যু-জানা নেই |
| প্রথম বি. সি. এস. | হ্াঁজীবাড়ির মরহুম আবদুল আলীমের বড় ছেলে মোঃ সেলিম রেজা |
| বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রথম নাট্য শিল্পী | ভেলানগর বড়বাড়ির মোঃ শাহ আলম(দুলাল) |
| গ্রামের উচু লোকটি ভেলানগর বড়বাড়ির আবদুস সালামের | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার অনিক | তার উচ্চতা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি |
| ছেলে |
| গ্রামের সবচেয়ে বেটে লোকটির নাম | নোয়াজ আলীর ছেলে মোঃ ইদ্রিস মিয়া |
| গ্রামের সবচেয়ে মোটা লোকটির নাম | মরহুম মোঃ আবদু রৌফ |
| গ্রামের সবচেয়ে চিকন লোকটির নাম | এখনও জানা যায়নি নামটি |
| গ্রামের প্রথম বাসিন্দা হলো | ''ভূইয়াবাড়ি''ও 'ইব্রাহিম মাস্টারের বাড়ি' |
| গ্রামের দ্বিতীয় বাসিন্দা হলো | ''বড়বাড়ি'' |
| গ্রামের তৃতীয় বাসিন্দা হলো | ''সরকার বাড়ি'' |
| গ্রামের সবচেয়ে বড় বংশ | ''ভেলানগর বড়বাড়ি'' | মৃত ও জীবীতসহ লোকসংখ্যা-২,০৯৮ জন | মারা গেছে-৬৮০ জন, বেঁচে আছে-১,৪১৮ জন, ৮৯ জন |
| স্ত্রী তালাক=১,৩২৯ জন এর মধ্যে বিবাহিত মেয়ে স্বামীরবাড়িতে বেঁচে আছে-২৮০ জন=১,০৪৯ জন |
| লোকসংখ্যার দিক দ্বিতীয় স্থানে | ''ভেলানগর সরকারবাড়ি'' | মরাজেতাসহ লোকসংখ্যা-১,৫৯৯ জন |
| গ্রামে লোকসংখ্যার দিক তৃতীয় স্থানে | ''ভেলানগর ইব্রাহিম মাষ্টারেরবাড়ি'' মরাজেতাসহ লোকসংখ্যা-১,২৯৩ জন |
| লোকসংখ্যার দিক ৪র্থ স্থানে | ''ভেলানগর আলা বকসিরবাড়ি'' | মরাজেতাসহ লোকসংখ্যা--৮২৯ জন |
| লোকসংখ্যার দিক ৫ম স্থানে | ''ভেলানগরের সবগুলো মোল্লাবাড়ি | মরাজেতাসহ লোকসংখ্যা-৭৮৪ জন |
| লোকসংখ্যার দিক থেকে ৬ষ্ঠ স্থানে | ''ভেলানগর কাজীবাড়ির মরাজেতাসহ লোকসংখ্যা-৪৪০ জন |
| সবচেয়ে বেশী বিয়ে করে | বড়বাড়ির আবু মিঞার ছেলে আবদুর রেহমান | বিয়ের সংখ্যা-০৮টি |
| সবচেয়ে বেশী বছর বেঁচে ছিল | দিওয়ানবাড়ির আবদুল্লাহ ডিপুটি, জন্ম-১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু-১৯৮৭ সালে | ৯৯ বছর বেঁচে |
| ছিল |
| বড়বাড়ি, ভেলানগর, ছয়ফুল্লাকান্দি ও বাঞ্ছারামপুরের মধ্যে | বড়বাড়ির মরহুম মোঃ জহির-উদ-দীন বেপারী, জন্ম-১৭৯৭, মৃত্যু-১৮৭৮ সালে |
| প্রথম বেপারী |
| গ্রামের দ্বিতীয় বেপারীর নাম | মরহুম মোঃ মোসলেম-উদ-দীন বেপারী, জন্ম-১৮২৯ সালে, মৃত্যু-জানা নেই |
| গ্রামে প্রথম সরকার বাড়ি কার নামে | মরহুম আমিরউদ্দীনের নামে 'সরকারবাড়ি' নামকরণ করা হয় | হোসেন কেরানীর দাদার বাবার নাম |
| নামকরণ হয় | 'আমিরউদ্দীন সরকার' |
| গ্রামে কতজন অফিসার ছিল | ৩১-১২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত | জীবিত ও মৃতসহ ১৫৯ জন অফিসার |
| গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে চাঁষের জমি কোন | উত্তরপাড়ার মরহুম মোহাম্মদ মালু মিঞার ছেলেদের দখলে নিবন্ধকার মোঃ জাকির হুসেন (আলমগীর)-এর |
| পরিবারের বেশী | জানামতে ১৩০(একশত ত্রিশ) বিঘা বা কানী চাষের জমি আছে | মালু মিঞার জন্ম-১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে, |
| মৃত্যু-২০০২ খ্রিষ্টাব্দে |
| গ্রামে প্রথম বিল্ডিং | খাঁ বাড়ির জনাব এ. কে. খান(আবুল কাশেম খান)-গ্রামের নিজ বাড়িতে দু'তালা বিল্ডিং তৈরী |
| করেন-১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে |
| গ্রামে অনেকদামী বিল্ডিং এবং আমার জানামতে এ পর্যন্ত | সরকারবাড়ির মরহুম আবদুল মান্নান সরকার ওরফে কেনু মিঞার ছেলেরা মিলে-মিশে |
| প্রাপ্ত তথ্যে বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এ ধরণের বিল্ডিং আর | নিজ বাড়িতে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি দু'তালা আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ প্রায় ১ |
| দ্বিতীয়টি নেই | কোটি টাকার বেশি খরচ করে বিল্ডিং তৈরী করেন |
| আমাদের গ্রামের প্রথম শিক্ষিত | বলদাখাল পরগনার প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন মরহুম খোশাল দিওয়ান | এবং তাঁর ভাইদের নাম হলো-মরহুম |
| ব্যক্তিদের নাম | আকিল মাহমুদ, মরহুম আকরাম-উদ-দীন মুনশি ও মরহুম মুন্সেফ হোসায়েন-উদ-দীন মুনশি | শিকদারবাড়ির হামযা |
| শিকদার, বড়বাড়ির জহিরউদ্দিন ব্যাপারী |
| আমাদের গ্রামে জন্ম এমন ব্যক্তিদের মধ্যে | বড়বাড়ির মরহুম মোহাম্মদ জহির-উদ-দীন ব্যাপরী এবং তাঁর ছেলে মরহুম মুনশি মোহাম্মদ আশ্রাফ |
| প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদের নাম | আলী ও মরহুম মুনশি মোহাম্মদ ইউসুফ আলী | তাঁর ছেলে মুনশি মুহাম্মদ হায়দর আলী |
| সরকারবাড়ির মরহুম মোহাম্মদ আমির-উদ-দীন সরকার ও মরহুম ইব্রাহিম মাষ্টার |
| ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতজন লোক | গ্রাম, শহর এবং বিদেশসহ প্রায় ১,৫৯০(একহাজার পাঁচশত নব্বই) জন লোক চাকুরির সাথে জড়িত |
| চাকুরি করে |
| ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক কৃষির সাথে জড়িত | প্রায় ২৫ ভাগ লোক কৃষির সাথে জড়িত |
| ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল | প্রায় ৩৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল |
| ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক ভূমিহীন | প্রায় ৮০ ভাগ লোক ভূমিহীন |
| ২০১৬ সালে ভেলানগরের লোকদের মাথাপিছু আয় কত ছিল | মাথাপিছু আয় হবে-৫০০ ডলার |
| ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কত টন খাদ্য লাগে | প্রতিদিন খাদ্য লাগে-১,৬৭৫ কেজি | বছরে খাদ্য লাগে-৬১১ টন | আমাদের গ্রামে খাদ্য |
| ঘাটতি প্রায়-২০৪ টন |
| ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর,পর্যন্ত কত টন খাদ্য লাগে যারা বিদেশ ও | তাঁদের প্রতিদিন খাদ্য লাগে প্রায়-১,০০০ কেজি, বছরে ৩৬৫ টন |
| শহরে বাস করে |
| কতভাগ জমি সেচের আওতায় | ৬৮ ভাগ জমি সেচের আওতায় |
| কতভাগ জমি ট্রাক্টর দ্বারা চাষ করে | ৬৯ ভাগ জমি ট্রাক্টর দ্বারা চাষ হয় |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক বেকার | কর্মক্ষম বেকার হলো-৪০ ভাগ লোক | মোট সংখ্যা ১,৫০০ জন |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক চাকুরির উপর নির্ভরশীল | গ্রামের ৩০ ভাগ লোক চাকুরির উপর নির্ভরশীল |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক ব্যবসার উপর নির্ভরশীল | গ্রামের ১৫ ভাগ লোক ব্যবসার উপর নির্ভরশীল |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক বিদেশী টাকার উপর | গ্রামের ৩০ ভাগ লোক বিদেশী টাকার উপর নির্ভরশীল |
| নির্ভরশীল |
| গ্রামের কতজন লোক বিশ শতকের পূর্বে শহরে লেখাপড়া | গ্রামে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিশ শতকের পূর্বে এ থানার বাহিরে লেখাপড়া |
| করতে যায় | করতে যায় প্রায় ৮(আট) জন |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ মহিলা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে | ৬৫ ভাগ মহিলা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান | গ্রাম ও শহরসহ ৪০ ভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান আছে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট | গ্রাম ও শহরসহ ৫০ ভাগ লোকের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট আছে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পানি পান করে | ৭০ ভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পানি পান করে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক রাতকানা রোগে ভোগে | প্রায় ৬ ভাগ লোক রাতকানা রোগে ভোগে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক নেশাগ্রস্থ | প্রায় ৫ ভাগ লোক নেশাগ্রস্থ |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে | প্রায় ১০ ভাগ লোক হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত |
| আক্রান্ত |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত | প্রায় ১ ভাগ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ কিডনী রোগী বিনা চিকিৎসায় | প্রায় ৯৫ ভাগ কিডনী রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যান |
| মারা যান |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ লোক থ্যালাসেমিয়া রোগের জিন | প্রায় ৭ ভাগ লোক থ্যালাসেমিয়া রোগের জিন বহন করছে |
| বহন করছে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতজন প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করে | প্রায় ৯০০(নয়শত) জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতজন মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে | ৫০০(পাঁচশত) জন মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে |
| লেখাপড়া করে |
| গ্রাম ও শহরসহ কতজন ছাত্র-ছাত্রী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় | গ্রাম এবং শহরে যারা বসবাস করে তাদেরসহ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমান-এ লেখাপড়া |
| লেখাপড়া করে | করে ৯০(নব্বই) জন |
| গ্রাম ও শহরসহ কতভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রাইমারী, মাদ্রাসা ও | গ্রাম এবং শহরে যারা বসবাস করে তাদেরসহ প্রাইমারী, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে |
| উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার জন্য যেতে পারে না | লেখাপড়া করতে পারে না শতকরা ৪০ ভাগ লোকের ছেলে-মেয়ে |
| শহরে এবং গ্রামের মধ্যে কতভাগ ছাত্র-ছাত্রী কলেজ, | গ্রাম এবং শহরে যারা বসবাস করে তাদেরসহ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-এ লেখাপড়া করতে |
| বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে না | পারে না শতকরা ৭০ ভাগ লোকের ছেলে-মেয়ে |
| গ্রাম, বিদেশ ও শহরসহ পরিবারের সংখ্যা কত | গ্রাম, বিদেশ ও শহরসহ পরিবারের সংখ্যা হলো ১,৫৫০(এক হাজার পাঁচশত পঁঞ্চাশ)টি |
| গ্রামে কয়জন কৃষক আছে | ২৬০(দুইশত ষাট) জন কৃষক |
| কয়জন নির্মাণ শ্রমিক আছে | ৩০(ত্রিশ) জন নির্মাণ শ্রমিক |
| সিএনজি ও অটো চালায় কয়জন | ২০ জন |
| কয়জন রিকসা শ্রমিক আছে | ১০(দশ) জন রিকসা শ্রমিক আছে |
| কয়জন মৎস্যজীবি আছে | ১২(বার) জন মৎস্যজীবি আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়জন চাকুরিজীবি আছে | ১,৫০০(এক হাজার পাঁচশত) জন চাকুরিজীবি আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়জন ব্যবসায়ী আছে | ১৫০(একশত পঁঞ্চাশ) জন ব্যবসায়ী আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়টি পরিবার বিদেশী টাকার উপর | ৬০০(ছয়শত)টি পরিবার বিদেশী টাকার উপর নির্ভরশীল |
| নির্ভরশীল |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কত লোক | শতকরা ৫৫ ভাগ লোক অপুষ্টিতে ভোগে |
| অপুষ্টিতে ভোগে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩১ | শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে | সরকারী হিসেব অনুসারে যারা গ্রামে বাস করে |
| ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | তাদের প্রতিজনের মাসিক আয়-২,০০০/-টাকা এবং যারা শহরে বাস করে তাদের মধ্যে প্রতিজনের মাসিক |
| দারিদ্রসীমার নীচে বাস | আয়-২,৬০০/-টাকা খরচ করে তারাও দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতজন মানুষ অনাহারে | প্রায় ১৪৯ জন |
| রাত কাটায় |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক ডায়াবেটিক | শতকরা ৬ ভাগ মানুষ ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত |
| রোগে আক্রান্ত |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক উচ্চ রক্তচাপের | শতকরা ১০ ভাগ মানুষ |
| শিকার |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক নিম্ন | শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ |
| রক্তচাপের শিকার |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক আয়োডিন | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ আয়োডিন সমস্যায় ভূগছে |
| সমস্যায় ভূগছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক মাদকাসক্ত | শতকরা ৩ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক প্রতিবন্ধী | শতকরা ৪ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক গলগন্ড রোগে | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ |
| ভুগছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক এ্যাজমা | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ |
| রোগী |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ ৫ থেকে ১৫ বছর | শতকরা ১০ ভাগ(৫ থেকে ১৫) বছর বয়সী শিশু কোন না কোন |
| বয়সী শিশু কোন না কোন অর্থৈনতিক কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছে | অর্থৈনতিক কর্মকান্ডে জড়িত আছে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক আশ্রয়হীন | শতকরা ১০ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায় | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক ধুমপানে মারা যায় | শতকরা ১১ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক মৃগী রোগী | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক কুষ্ঠ রোগী | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক বিল, ইন্দ্রা ও পুকুরের | শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ |
| পানি ব্যবহার করে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ প্রতিজন লোক কি পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করে | ৫৯ কেজি জ্বালানি ব্যবহার করে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবার | শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ |
| সুযোগ পাচ্ছে না |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কতভাগ লোক এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে | শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে |
| পারে | পারে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ যাবতীয় কাজের কতভাগ মহিলারা করে | শতকরা ৬৩ ভাগ কাজ করে মহিলারা |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ যাবতীয় কাজের কতভাগ পুরুষরা করে | শতকরা ৩৭ ভাগ কাজ করে পুরুষরা |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক বিভিন্ন রোগের | শতকরা ১০ ভাগ লোক কানে কম শোনে |
| কারণে কানে কম শোনে |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক যক্ষায় আক্রান্ত | শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ যক্ষায় আক্রান্ত |
| আমাদের গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কদের কতভাগ লোক | গ্রামে এবং শহরে যারা বাস করে তাদেরসহ প্রাপ্তবয়স্কদের ১৬ শতাংশ মানসিক রোগী | জরিপের |
| মানসিক রোগী | ফলাফলে বলা হচ্ছে ১৯ শতাংশ নারী এবং ১৩ শতাংশ পুরুষ |
| বাঞ্ছারামপুর উপজেলার কতভাগ জমি পেয়েছে ভেলানগরের | ৬০ ভাগের ১ ভাগ জমি পেয়েছে ভেলানগর গ্রামের মানুষ |