১৬ জুন, ১৯৬৩: আবারও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাজিমাত করে। এবার ভাস্তক-৬-এ প্রথম নারী হিসেবে মহাকাশ ভ্রমণে যান ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা।
২১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮: এবার বলে-কয়ে এগিয়ে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চন্দ্র অভিযানে প্রথমবারের মতো মানুষ পাঠাল তারা অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানে। ফ্রঙ্ক এফ বোরম্যানের নেতৃত্বে এই মিশনে নেন জেমস এ লভেল এবং উইলিয়াম এ অ্যান্ডারস। চাঁদের কক্ষপথে দশবার প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে ছবি ও তথ্য নিয়ে ফেরে অ্যাপোলো-৮।
১৮ মে, ১৯৬৯: আবার তিনজন নভোচারী নিয়ে আমেরিকার মহাকাশযান অ্যাপোলো-১০ চাঁদ প্রদক্ষিণ করতে যায়। এবার ওই যান ৩১ বার চাঁদ প্রদক্ষিণ করে।
২০ জুলাই, ১৯৬৯: অবশেষে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ল চাঁদে। আমেরিকার কেপ কেনেডি মহাকাশকেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপন করা হয় নতুন এক স্যাটার্ন (শনি) রকেট। তার মাথায়ই বসানো ছিল মহাকাশযান অ্যাপোলো-১১। তিন নভোচারী নিল আমস্ট্রং, অ্যাডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স গিয়েছিলেন চন্দ্র অভিযানে। এর মধ্যে আমস্ট্রং ও অলড্রিন চাঁদের মাটিতে নেমেছিলেন।
১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই, প্রথম আলো: বিশ্বের প্রথম নভোচারী হিসাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন।
।ন্যাশনাল রেংকিংস বাই পপুলেশন, এরিয়া, পপুলেশন ডেনসিটি, ২০০৯:।
| ২০টি বেশি লোকসংখ্যার দেশের নাম | ২০টি কম লোকসংখ্যার দেশের নাম |
| চীন | ১৩৩,৮৬,১২,৯৬৮ | ভেটিকান সিটি | ৮২৬ |
| ভারত | ১১৫,৬৮,৯৭,৭৬৬ | টোবালো | ১২,৩৭৩ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৩০,৭২,১২,১২৩ | নাউরো | ১৪,০১৯ |
| ইন্দোনেশিয়া | ২৪,০২,৭১,৫২২ | পেলাউ | ২০,৭৯৬ |
| ব্রাজিল | ১৯,৮৭,৩৯,২৬৯ | সান মেরিনো | ৩০,১৬৭ |
| পাকিস্তান | ১৭,৪৫,৭৮,৫৫৮ | মোনাকো | ৩২,৯৫৫ |
| বাংলাদেশ | ১৫,৬০,৫০,৮৮৩ | লিচটেনস্টেইন | ৩৪,৭৬১ |
| নাইজেরিয়া | ১৪,৯২,২৯,০৯০ | সেইন্ট কিটস এন্ড নেভিস | ৪০,১৩১ |
| রাশিয়া | ১৪,০০,৪১,২৪৭ | মার্শাল আইল্যান্ডস | ৬৪,৫২২ |
| জাপান | ১২,৭০,৭৮,৬৭৯ | ডুমিনিকা | ৭২,৬৬০ |
| মেক্সিকো | ১১,১২,১১,৭৮৯ | এনডোরা | ৮৩,৮৮৮ |
| ফিলিপাইনস | ৯,৭৯,৭৬,৬০৩ | এনটিগোয়া এন্ড বারবুডা | ৮৫,৬৩২ |
| ভিয়েতনাম | ৮,৮৫,৭৬,৭৫৮ | সিসিলিজ | ৮৭,৪৭৬ |
| ইথুপিয়া | ৮,৫২,৩৭,৩৩৮ | গ্রেনাডা | ৯০,৭৩৯ |
| জার্মািন | ৮,২৩,২৯,৭৫৮ | সেইন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দি গ্রেনাডিনেস | ১,০৪,৫৭৪ |
| মিশর | ৭,৮৮,৬৬,৬৩৫ | মাইক্রোনেশিয়া | ১,০৭,৪৩৪ |
| তুরস্ক | ৭,৮৮,০৫,৫২৪ | কিরিবটি | ১,১২,৮৫০ |
| কঙ্গো ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক | ৬,৮৮,৯২,৫৪২ | টুনগা | ১,২০,৮৯৮ |
| ইরান | ৬,৬৪,২৯,২৮৪ | সেইন্ট লুসিয়া | ১,৬০,২৬৭ |
| থাইল্যান্ড | ৬,৫৯,৯৮,৪৩৬ | সাও তুমো এন্ড প্রিনচিপ | ২,১২,৬৭৯ |
| পৃথিবীর সবচেয়ে ১০টি বড় আয়তনের দেশের নাম | পৃথিবীর সবচেয়ে ১০টি ছোট আয়তনের দেশের নাম |
| দেশের নাম | ল্যান্ড এরিয়া | দেশের নাম | ল্যান্ড এরিয়া |
| রাশিয়া | ৬৫,৬২,১১৫ বর্গমাইল | ভেটিকান সিটি | ০.১৭ বর্গমাইল |
| কানাডা | ৩৮,৫৫,১০৩ বর্গমাইল | মোনাকো | ০.৭৫ বর্গমাইল |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৩৭,৯৪,০৮৩ বর্গমাইল | নাউরো | ৮.১ বর্গমাইল |
| চীন | ৩৬,০০,৯৪৭ বর্গমাইল | টুলালো | ১০ বর্গমাইল |
| ব্রাজিল | ৩২,৬৬,০৭৭ বর্গমাইল | সান মারিনো | ২৪ বর্গমাইল |
| অস্ট্রেলিয়া | ২৯,৪১,২৯৯ বর্গমাইল | লিচস্টেনস্টেইন | ৬২ বর্গমাইল |
| ইন্ডিয়া | ১২,৬৯,৩৪৬ বর্গমাইল | মার্শাল আইল্যান্ডস | ৭০ বর্গমাইল |
| আর্জেিন্টনা | ১০,৫৬,৬৪২ বর্গমাইল | সেইন্ট কিটস এন্ড নেভিস | ১০১ বর্গমাইল |
| কাজাকস্থান | ১০,৩০,৮১৬ বর্গমাইল | মালদ্বিপস | ১১৬ বর্গমাইল |
| আলজেরিয়া | ৯,১৯,৫৯৫ বর্গমাইল | মালটা | ১২২ বর্গমাইল |
| ১০টি মোষ্ট ডেনসিটি পপুলেটেড দেশ | ১০টি কম ডেনসিটি পপুলেটেড দেশ |
| দেশের নাম | প্রতি বর্গমাইলে বাস | দেশের নাম | প্রতি বর্গমাইলে বাস |
| মোনাকো | ৪৩,৭৮৪.১ | মঙ্গোলিয়া | ৫.১ |
| সিঙ্গাপুর | ১৭,৫৯৮.৯ | নামিবিয়া | ৬.৬ |
| ভেটিকান সিটি | ৪,৮৬২.১ | অস্ট্রেলিয়া | ৭.২ |
| মালদ্বিপস | ৩,৪২১.৭ | সুরিনাম | ৭.৭ |
| মালটা | ৩,৩২০.৮ | মৌরিতানিয়া | ৭.৯ |
| বাংলাদেশ | ৩,০১৮.২ | আইচল্যান্ড | ৭.৯ |
| বাহরাইন | ২,৮৩৪.৫ | বটসওয়ানা | ৮.৮ |
।পৃথিবীর ২০টি দেশের রেংকিং বাই গ্রস প্রডাকশন এবং ২০টি দেশের পার কেপিটা ইনকাম, ২০০৮:।
| পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জিডিপির ২০টি দেশের নাম | পৃথিবীর সবচেয়ে কম জিডিপির ২০টি দেশের নাম |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৪.২৬ ট্রিলিয়ন ডলার | টুবালো | ১৫ মিলিয়ন ডলার |
| চীন | ৮ ট্রিলিয়ন ডলার | নাউরো | ৬০ মিলিয়ন ডলার |
| জাপান | ৪.৩৩ ট্রিলিয়ন ডলার | মার্শাল আইল্যান্ডস | ১৩৪ মিলিয়ন ডলার |
| ইন্ডিয়া | ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার | পেলাউ | ১৬৪ মিলিয়ন ডলার |
| জার্মািন | ২.৯২ ট্রিরিয়ন ডলার | মাইক্রোনেশিয়া | ২৩৮ মিলিয়ন ডলার |
| রাশিয়া | ২.২৭ ট্রিলিয়ন ডলার | সাও তোমো এন্ড প্রিনসিপ | ২৭৭ মিলিয়ন ডলার |
| যুক্তরাজ্য | ২.২৩ ট্রিলিয়ন ডলার | টুনগা | ৫৪৯ মিলিয়ন ডলার |
| ফ্রান্স | ২.১৩ ট্রিলিয়ন ডলার | কিরিবটি | ৫৮০ মিলিয়ন ডলার |
| ব্রাজিল | ২.০ ট্রিলিয়ন ডলার | ডুমিনিকা | ৭২০ মিলিয়ন ডলার |
| ইতালি | ১.৮৩ ট্রিলিয়ন ডলার | কমোরস | ৭৫১ মিলিয়ন ডলার |
| মেক্সিকো | ১.৫৭ ট্রিলিয়ন ডলার | সেইন্ট কিটস এন্ড নেভিস | ৭৭৮ মিলিয়ন ডলার |
| স্পেন | ১.৪১ ট্রিলিয়ন ডলার | গুইনিয়া-বিশাউ | ৯০৪ মিলিয়ন ডলার |
| কোরিয়া, সাউথ | ১.৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার | মুনাকো | ৯৭৬ মিলিয়ন ডলার |
| কানাডা | ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার | ভানুয়াটু | ৯৮৯ মিলিয়ন ডলার |
| ইন্দোনেশিয়া | ৯১৪.৬ বিলিয়ন ডলার | সামাও | ১,০৪৯ মিলি. ডলার |
| তুরস্ক | ৯০২.৭ বিলিয়ন ডলার | সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দি | ১,০৭০ মিলি. ডলার |
| ইরান | ৮৪১,৭ বিলিয়ন ডলার | সোলমন আইল্যান্ডস | ১,০৭৮ মিলি. ডলার |
| অস্ট্রেলিয়া | ৮০০.২ বিলিয়ন ডলার | গ্রেনাডা | ১,১৬১ মিলি. ডলার |
| তাইওয়ান | ৭১২ বিলিয়ন ডলার | লাইবেরিয়া | ১,৫২৬ মিলি. ডলার |
| নেদারল্যান্ডস | ৬৭২ বিলিয়ন ডলার | কেপ ভারডে | ১,৬২৬ মিলি. ডলার |
| ২০টি সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু আয়ের দেশ | ২০টি সবচেয়ে কম মাথাপিছু আয়ের দেশ |
| দেশের নাম | মাথাপিছু আয় | দেশের নাম | মাথাপিছু আয় |
| লিসটেনস্টেইন | ১,১৮,০০০ ডলার | জিম্বাবুয়ে | ২০০ ডলার |
| কাতার | ১,১০,০০০ ডলার | কঙ্গো, ডেমোক্রাটিক | ৩০০ ডলার |
| লুকসেমবার্গ | ৮১,০০০ ডলার | বুরুন্ডী | ৪০০ ডলার |
| নরওয়ে | ৫৯,৩০০ ডলার | লাইবেরিয়া | ৫০০ ডলার |
| কুয়েত | ৫৭,৪০০ ডলার | সোমালিয়া | ৫০০ ডলার |
| ব্রুনাই | ৫৩,১০০ ডলার | গুইনিয়া-বিসাউ | ৬০০ ডলার |
| সিঙ্গাপুর | ৫১,৫০০ ডলার | সেন্ট্রাল আফ্রিকান | ৭০০ ডলার |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৪৬,৯০০ ডলার | সিয়েরা লিয়ন | ৭০০ ডলার |
| আয়ারল্যান্ড | ৪৫,৩০০ ডলার | নাইজার | ৭০০ ডলার |
| এনডোরা | ৪২,৫০০ ডলার | ইরিটরিয়া | ৭০০ ডলার |
| সান মারিনো | ৪১,৯০০ ডলার | আফগানিস্তান | ৭০০ ডলার |
| আইচল্যান্ড | ৪১,৮০০ ডলার | মালয়ী | ৮০০ ডলার |
| সুইজারল্যান্ড | ৪১,৮০০ ডলার | ইথুপিয়া | ৮০০ ডলার |
| নেদারল্যান্ডস | ৪০,৪০০ ডলার | টুগো | ৯০০ ডলার |
| অস্ট্রিয়া | ৪০,২০০ ডলার | মোজামবিক | ৯০০ ডলার |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩৯,৯০০ ডলার | রোয়ানডা | ১,০০০ ডলার |
| কানাডা | ৩৯,১০০ ডলার | মাডাগাসকার | ১,০০০ ডলার |
| অস্ট্রেলিয়া | ৩৮,১০০ ডলার | কমোরস | ১,০০০ ডলার |
| সুইডেন | ৩৮,১০০ ডলার | নেপাল | ১,১০০ ডলার |
| বেলজিয়াম | ৩৭,৪০০ ডলার | গুইনিয়া | ১,১০০ ডলার |
।মহাদেশ ও মহাসাগরের আয়তন:।
| মহাদেশের নাম | আয়তন(বর্গমাইল হিসেবে) |
| এশিয়া | ১,৬৯,৯৯,০০০(এক কোটি উনসত্তর লক্ষ নিরানব্বই হাজার) |
| আফ্রিকা | ১,১৬,৮৮,০০০(এক কোটি ষোল লক্ষ আটাশি হাজার) ০৯-০৭-২০১১ তারিখ ৫৪টি রাষ্ট্র |
| উত্তর আমেরিকা | ৯৩,৬৬,০০০(তিরানব্বই লক্ষ ছিষট্টি হাজার) |
| দক্ষিণ আমেরিকা | ৬৮,৮১,০০০(আষট্টি লক্ষ একাশি হাজার) |
| এন্টারটিকা | ৫১,০০,০০০(একান্ন লক্ষ) |
| ইউরোপ | ৪০,০০,০০০(চল্লিশ লক্ষ) |
| অস্ট্রেলিয়া | ২৯,৮৩,০০০(উনত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার) |
| মোট | ৫,৭০,১৭,০০০(পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ সতের হাজার)বর্গমাইল |
| ২১টি ছোট-বড় | ১৩,৮২,৩৩,৮০০(তের কোটি বিরাশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশত) বর্গমাইল |
| উপরোল্লিখ মহাদেশ ও সাগরের | ১৯,৫২,৫০,৮০০(উনিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ পঞ্চাশ |
| সর্বেমাট আয়তন | হাজার আটশত) বর্গমাইল |
।মহাসাগরের গভীরতা:।
| প্রশান্ত মহাসাগর(আয়তন ১৬.৬০ কোটি বর্গ কিলোমিটার) | ৭.৩১ মাইল |
| আটলান্টিক মহাসাগর(আয়তন প্রায় ৮.২৪ কোটি বর্গ কিলোমিটার) | ৫.৮৭ মাইল |
| ভারত মহাসাগর(আয়তন ৭.৩৬ কোটি বর্গ কিলোমিটার) | ৪.৬৮ মাইল |
পৃথিবীর মোট ভাষা হলো ৬,৯১০(ছয় হাজার নয়শত দশ)টি (সমকাল পত্রিকা-০৭-১০-২০১০ তারিখ)। আর জাতির সংখ্যা ২০০(দুইশত)টি, মোট উপজাতির সংখ্যা প্রায় ৬,৭১০(ছয় হাজার সাতশত দশ)টি, মোট দেশের সংখ্যা ২৩৩(দুইশত তেত্রিশ)টি এবং মোট জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা-১৯৪(একশত চুরানব্বই)টি। পৃথিবীর বাসযোগ্য আয়তন ৫,৭০,১৭,০০০ বর্গমাইল। পৃথিবীর মোট আয়তন-১৯,৫২,৫০,৮০০(উনিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশত) বর্গমাইল।
।মহাসাগরের আয়তন, গড়পরতা গভীরতা, সাগরস ও গালফসের হিসেবঃ।
| ক্রমিক | মহাসাগরের নাম | সাগরের আয়তন বর্গমাইলে | গড়পরতা গভীরতা ফিটে |
| প্রশান্ত মহাসাগর | ৬,০০,৬০,৮৬৯ বর্গমাইল | ১৪,০৪০ ফুট |
| আটলান্টিক মহাসাগর | ২,৯৬,৩৭,৯৬২ বর্গমাইল | ১১,৮১০ ফুট |
| ইন্ডিয়ান মহাসাগর | ২,৬৪,৬৯,৬০৯ বর্গমাইল | ১২,৮০০ ফুট |
| সাউতার্ণ মহাসাগর | ৭৮,৪৮,২৯৫ বর্গমাইল | ১৪,৪৫০ ফুট |
| আর্কিটক মহাসাগর | ৫৪,২৭,০৫০ বর্গমাইল | ৪,৩০০ ফুট |
| সাউথ চায়না সাগর | ১১,৪৮,৫০০ বর্গমাইল | ৪,৮০২ ফুট |
| কেরিবিয়ান সাগর | ৯,৭১,৪০০ বর্গমাইল | ৮,৪৪৮ ফুট |
| মেডিটারিয়ান সাগর | ৯,৬৯,১০০ বর্গমাইল | ৪,৯২৬ ফুট |
| বেরিং সাগর | ৮,৭৩,০০০ বর্গমাইল | ৪,৮৯৩ ফুট |
| গার্লফ অব মেক্সিকো | ৫,৮২,১০০ বর্গমাইল | ৫,২৯৭ ফুট |
| সি অব ওকোটসক | ৫,৩৭,৫০০ বর্গমাইল | ৩,১৯২ ফুট |
| সি অব জাপান | ৩,৯১,১০০ বর্গমাইল | ৫,৪৬৮ ফুট |
| হাডসন বে | ২,৮১,৯০০ বর্গমাইল | ৩০৫ ফুট |
| পূর্ব চায়না সি | ২,৫৬,৬০০ বর্গমাইল | ৬২০ ফুট |
| আন্দামান সি | ২,১৮,১০০ বর্গমাইল | ৩,৬৬৭ ফুট |
| বস্ন্যাক সি | ১,৯৬,১০০ বর্গমাইল | ৩,৯০৬ ফুট |
| রেড সি | ১,৭৪,৯০০ বর্গমাইল | ১,৭৬৪ ফুট |
| নর্থ সি | ১,৬৪,৯০০ বর্গমাইল | ৩০৮ ফুট |
| বালটিক সি | ১,৪৭,৫০০ বর্গমাইল | ১৮০ ফুট |
| ইয়েলু সি | ১,১৩,৫০০ বর্গমাইল | ১২১ ফুট |
| পারসিয়ান গালফ | ৮৮,৮০০ বর্গমাইল | ৩২৮ ফুট |
| গালফ অব ক্যালিফোির্নয়া | ৫৯,১০০ বর্গমাইল | ২,৩৭৫ ফুট |
।বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক লেকগুলির নাম নিম্নে দেয়া হলো:।
| নাম | কন্টিনেন্ট | আয়তন বর্গমাইলে | লম্বা মাইলে | মেক্সিমাম গভীরতা |
| কেসপিয়ান সি | এশিয়া-ইউরোপ | ১,৪৩,২৪৪ ব.ম. | ৭৬০ মাইল | ৩,৩৬৩ ফুট |
| সুপিরিওর | নর্থ আমেরিকা | ৩১,৭০০ ব.ম. | ৩৫০ মাইল | ১,৩৩০ ফুট |
| ভিক্টোরিয়া | আফ্রিকা | ২৬,৮২৮ ব.ম. | ২৫০ মাইল | ২৭০ ফুট |
| হুরণ | নর্থ আমেরিকা | ২৩,০০০ ব.ম. | ২০৬ মাইল | ৭৫০ ফুট |
| মিশিগান | নর্থ আমেরিকা | ২২,৩০০ ব.ম. | ৩০৭ মাইল | ৯২৩ ফুট |
| আরাল সি | এশিয়া | ১৩,০০০ ব.ম. | ২৬০ মাইল | ১৮০ ফুট |
| টানগানাইগা | আফ্রিকা | ১২,৭০০ ব.ম. | ৪২০ মাইল | ৪,৮২৩ ফুট |
| বেকল | এশিয়া | ১২,১৬২ ব.ম. | ৩৯৫ মাইল | ৫,৩১৫ ফুট |
| গেট বিয়ার | নর্থ আমেরিকা | ১২,০৯৬ ব.ম. | ১৯২ মাইল | ১,৪৬৩ ফুট |
| নয়সা(মালয়ী) | আফ্রিকা | ১১,১৫০ ব.ম. | ৩৬০ মাইল | ২,২৮০ ফুট |
| গ্রেট স্স্নেভ | নর্থ আমেরিকা | ১১,০৩১ ব.ম. | ২৯৮ মাইল | ২,০১৫ ফুট |
| ইরিই | নর্থ আমেরিকা | ৯,৯১০ ব.ম. | ২৪১ মাইল | ২১০ ফুট |
| উইনিপেগ | নর্থ আমেরিকা | ৯,৪১৭ ব.ম. | ২৬৬ মাইল | ২০০ ফুট |
| অনটেরিও | নর্থ আমেরিকা | ৭,৩৪০ ব.ম. | ১৯৩ মাইল | ৮০২ ফুট |
| বালকাশ | এশিয়া | ৭,১১৫ ব.ম. | ৩৭৬ মাইল | ৮৫ ফুট |
| লাডোগা | ইউরোপ | ৬,৮৩৫ ব.ম. | ১২৪ মাইল | ৭৩৮ ফুট |
| মেরাকাইবো | সাউথ আমেরিকা | ৫,২১৭ ব.ম. | ১৩৩ মাইল | ১১৫ ফুট |
| অনেগা | ইউরোপ | ৩,৭১০ ব.ম. | ১৪৫ মাইল | ৩২৮ ফুট |
| আইরি | অস্ট্রেলিয়া | ৩,৬০০ ব.ম. | ৯০ মাইল | ৪ ফুট |
| টিটিকাকা | সাউথ আমেরিকা | ৩,২০০ ব.ম. | ১২২ মাইল | ৯২২ ফুট |
| নিকারাগুয়া | নর্থ আমেরিকা | ৩,১০০ ব.ম. | ১০২ মাইল | ২৩০ ফুট |
| আতাবাসকা | নর্থ আমেরিকা | ৩,০৬৪ ব.ম. | ২০৮ মাইল | ৪০৭ ফুট |
| রেইনডিয়ার | নর্থ আমেরিকা | ২,৫৬৮ ব.ম. | ১৪৩ মাইল | ৭২০ ফুট |
| টনি সেপ | এশিয়া | ২,৫০০ ব.ম. | ৭০ মাইল | ৪৫ ফুট |
| টারকানা(রুডফ) | আফ্রিকা | ২,৪৭৩ ব.ম. | ১৫৪ মাইল | ২৪০ ফুট |
| ইসিক কুল | এশিয়া | ২,৩৫৫ ব.ম. | ১১৫ মাইল | ২,৩০৩ ফুট |
| টরেন্স | অস্টেলিয়া | ২,২৩০ ব.ম. | ১৩০ মাইল | ৩ ফুট |
| ভের্নান | ইউরোপ | ২,১৫৬ ব.ম. | ৯১ মাইল | ৩২৮ ফুট |
| নেটিলিং | নর্থ আমেরিকা | ২,১৪০ ব.ম. | ৬৭ মাইল | ৩ ফুট |
| উইনিপিগোসিস | নর্থ আমেরিকা | ২,০৭৫ ব.ম. | ১৪১ মাইল | ৩৮ ফুট |
| আলবার্ট | আফ্রিকা | ২,০৭৫ ব.ম. | ১০০ মাইল | ১৬৮ ফুট |
| নিপিগন | নর্থ আমেরিকা | ১,৮৭২ ব.ম. | ৭২ মাইল | ৫৪০ ফুট |
| গেইডনার | অস্ট্রেলিয়া | ১,৮৪০ ব.ম. | ৯০ মাইল | ৩ ফুট |
| উরমিয়া | এশিয়া | ১,৮১৫ ব.ম. | ৯০ মাইল | ৪৯ ফুট |
| মেনিটোবা | নর্থ আমেরিকা | ১,৭৯৯ ব.ম. | ১৪০ মাইল | ২১ ফুট |
| চাঁদ | আফ্রিকা | ৫০০ ব.ম. | ১৭৫ মাইল | ২৪ ফুট |
।বিশ্বের প্রধান প্রধান নদীগুলির নাম নিম্নে বর্ননা করা হলো:।
| নদীর নাম | দেশের নাম | আউটফলো | লম্বা(মাইলে) |
| কঙ্গো | জাংশন অব লওলাবা এন্ড লাভা রিভার্স, কঙ্গো | আটলান্টিক ওসেন | ২,৭২০ |
| কোবানগো | সেন্ট্রাল এঙ্গোলা | ওকাভানগো ডেলটা | ১,০০০ |
| কাসাই | সেন্ট্রাল এঙ্গোলা | কঙ্গো রিভার | ১,১০০ |
| লিমপোপো | জাংশন অব মেরিকো এন্ড নগটওয়ানে রিভার্স, | ইন্ডিয়ান ওসেন | ১,১০০ |
| নাইজার | ফাউটা ডজালন প্লেটে, গুইনিয়া | গালফ অব গুইনিয়া | ২,৬০০ |
| নিলি | লুভিরনজা রিভার, বুরুন্ডী | মেডিটারিয়েন সি | ৪,১৬০ |
| অরেঞ্জ | মালুটি মাউনটেইনস,এন লেসোথো | আটলান্টিক ওসেন | ১,৩০০ |
| সেনেগাল | জাংশন অব বেফিং এন্ড বেকয় রিভারস, মালি | আটলান্টিক ওসেন | ১,০০০ |
| জামবেজি | জামবিয়া | ইন্ডিয়ান ওসেন | ১,৭০০ |
| আমু দরিয়া | তাজিকিস্তান | আরাল সি | ১,৬৬০ |
| আমুর | চীন-রাশিয়া | টারটার স্ট্রেইট | ১,৭৮০ |
| আনগারা | লেক বেকল, রাশিয়া | ইয়েনিশি রিভার | ১,১৫০ |
| আয়ারওয়াডী | মায়ানমার | আন্দামান সি | ১,০০০ |
| ব্রম্মপুত্র | হিমালয়েজ, টিব্বেট | বে অব বেঙ্গল | ১,৮০০ |
| চেঙ্গ-জিয়াং | টিব্বেট পেস্নটিও, ওরিজিনাল, চায়না | পূর্ব চায়না সি | ৩,৪৫০ |
| ইউপ্রেটস | সারাসু এন্ড মুরাট রিভারস, তুরস্র্ক | সাট আল-আরব | ১,৭০০ |
| গঙ্গা | হিমালয়েজ, ইন্ডিয়া | বে অব বেঙ্গল | ১,৫৬০ |
| হুয়াং-হি | কুনলুন মাউন্টটেইনস, চায়না | ইউলু সি | ৩,০০০ |
| ইন্দোজ | কইলাজ রেঞ্জ, হিমালয়েজ, টিব্বেট | এরাবিয়ান সি | ১,৯০০ |
| ইরটিস | কাজাকস্তান-রাশিয়া | অব রিভার | ২,৬৫০ |
| কলিমা | রাশিয়া | আর্কিটক ওসেন | ১,৫০০ |
| লিনা | ডাবলু বৈকাল রেঞ্জ, রাশিয়া | লেপটেব সি | ২,৬৪৮ |
| মেকং | ই টাইবিটেন পেস্নটিও, চীনা | সাউথ চায়না সি | ২,৭০০ |
| অব | জাংশন অফ বাইয়া এন্ড কাটুন রিভারর্স, | গালফ অফ অব | ২,৩০০ |
| সালউইন | ই. টিব্বেট, চায়না | গালফ অফ মারটাবন | ১,৭৫০ |
| সংগুয়া জিয়াং | চেংবাই মাউনটেইনস,জিলিন, চীনা | আমুর রিভার | ১,১৫০ |
| এসওয়াইআর | দরিয়া, রিভারস, উজবেকিস্তান | আরাল সি | ১,৩৮০ |
| তারিম | ওয়ারকান্ত রিভারস, চীনা | লপ নর | ১,৩০০ |
| টাইগ্রিস | টাউরাস মাউনটেইনস, তুরস্ক | সাট আল-আরব | ১,১৫০ |
| এক্স হি | ই উনান, চীনা | সাউথ চায়না সি | ১,২৫০ |
| ইনিসেই | টুবা রিপাবলিক, রাশিয়া | কারা সি | ২,৫০০ |
| ডারলিং | নিউ সাউথ ওয়ালস | মুরে রিভার | ১,৭০২ |
| মুরে | অস্ট্রেলিয়ান আলপস | ইন্ডিয়ান ওসেন | ১,৬০৯ |
| মুরামবিডগি | অস্ট্রেলিয়ান আলপস | মুরে রিভার | ১,০৫০ |
| ডানবি | জার্মািন | বস্নাক সি | ১,৭৭০ |
| ডনিপার | রাশিয়া | ক্লাক সি | ১,৪২০ |
| কামা | রাশিয়া | ভলগা রিভার | ১,২৬০ |
| পেচোরা | এন উরাল মাউনটেইনস, রাশিয়া | বেরেন্টস সি | ১,১২০ |
| উরাল | রাশিয়া | কেসপিয়ান সি | ১,৫৮০ |
| ভলগা | ভালদে হিলস, রাশিয়া | কেসপিয়ান সি | ২,২৯০ |
| আমাজন | পেরু | আটলান্টিক ওসেন | ৩,৯০০ |
| মেডিরা | ভলিবিয়া | আমাজন রিভার | ২,১০০ |
| পেরানা | ব্রাজিল | রি ডি লা প্লাটা | ২,৪৮৫ |
| পুরাস | পেরু | আমাজন রিভার | ২,১০০ |
| সাও ফ্রান্সসিকো | ব্রাজিল | আটলান্টিক ওসেন | ১,৮০০ |
| কেকোয়েট-যাপুরা | কলমবিয়া | আমাজন রিভার | ১,৭৫০ |
| টুকানটিনস | ব্রাজিল | পেরা রিভার | ১,৬৪০ |