| চৌধুরীবাড়ির ২০০৬ সলের মধ্যে কতজন পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পাশ | ০০২জন |
| চৌধুরীবাড়িতে ২০০৬ সালের মধ্যে কয়টি পুকুর আছে | ০০৩টি |
| চৌধুরীবাড়ির প্রথম পুকুরটির কত সালে কাটা হয়েছে | ১৮১৫ |
| চৌধুরীবাড়ির কয়টি গাতা-গর্ত আছে | ০০২টি |
| চৌধুরীবাড়ির কয়টি টিউবওয়েল আছে | ০১৫টি |
| চৌধুরীবাড়ির কয়টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে | ০১৬টি |
| চৌধুরীবাড়ির কয়টি পরিবার বিদ্যুৎ পেয়েছে | ০৩৩টি |
| চৌধুরীবাড়ির কতভাগ লোক বিদ্যুৎ পেয়েছে | ৬০ ভাগ |
| চৌধুরীবাড়ির স্যলো নলকুপের সংখ্যা কয়টি | ০০২টি |
| চৌধুরীবাড়ির জমির পরিমাণ | ৪০ একর |
| চৌধুরীবাড়ির পুকুরসহ বসতবাড়ির জমির পরিমাণ | ১৮ একর |
| চৌধুরীবাড়ির গরু ও ছাগলের সংখ্যা | ১৯টি |
| চৌধুরীবাড়ির টিনের ঘর কয়টি | ৩১টি |
| চৌধুরীবাড়ির টিনসেড বিল্ডিং কয়টি | ০৫টি |
| গ্রাম, বিদেশ ও শহরসহ চাকুরীজীবির সংখ্যা | ৪১জন |
| কৃষি কাজের সাথে জড়িত কতভাগ লোক | ৪০ ভাগ |
| কতভাগ জমি ট্রাকটর দিয়ে চাষ করানো হয় | ১০০ভাগ |
| সেচের আওতায় কতভাগ জমি | ৯৬ ভাগ |
| কৃষির উপর নির্ভর কতভাগ লোক | ৬০ ভাগ |
| ব্যবসার উপর নির্ভরশীল কতভাগ লোক | ১০ ভাগ |
| চাকুরীর উপর নির্ভরশীল কতভাগ লোক | ১০ ভাগ |
| বিদেশী টাকার উপর কতভাগ লোক নির্ভরশীল | ২০ ভাগ |
| অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজিবীরসংখ্যা | ০৭জন |
| চৌধুরীবাড়ীতে মাজারের সংখ্যা | ০২টি |
| চৌধুরীবাড়ীতে পারিবারিক কবরস্থান | ০৫টি |
| চৌধুরীবাড়ীতে মহিলাদের মধ্যে প্রথম নির্বািচত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ছিলেন | সেলিনা |
| চৌধুরীবাড়ীর প্রথম সৈনিক ছিলেন | রফিকুল ইসলাস |
।আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির লোকসংখ্যা পুরুষ হিসেবে দেখানো হবে ২০০৬ সালে কতজন ছিল এবং ২০৫০ সালে বেড়ে।
।কতজন হতে পারে:।
| ক্রমিক | পুরুষ | ০১-১১-২০০৬ সালে কতজন জীবিত ছিল | জীবিত ও মৃতসহ ২০৫০ কত হবে |
।২০০৬ সাল থেকে ২০৫০ সালে কত হবে এবং ২০৫০ সাল থেকে বেড়ে ২১০০ সালে সর্বেমাট আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির।
।লোকসংখ্যা কতজন হতে পারে নিচের ছকে তা দেখানো হলো:।
| আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির লোকসংখ্যা ২০০৬ সালে ছিল-৩২৯ | আগামী ২০৫০ সালে বেড়ে হবে-৫৭৪ জন হবে |
| আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির লোকসংখ্যা ২০৫০ সালে হবে-৫৭৪ | আগামী ২১০০ সালে বেড়ে হবে-৬৫৫ জন হবে |
।২০০৬ সালে আহমদপুর গ্রামের, নবীনগর উপজেলার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার, বাংলাদেশের এবং পৃথিবীর লোকসংখ্যা।
।কতছিল তা' থেকে ২০৫০ সালে কত হবে এবং ২০৫০ সাল থেকে ২১০০ সালে কত হবে তার হিসেব নিম্নে দেয়া হলো:।
| আহমদপুর গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল-৮০৫০ জন থেকে বেড়ে | আহমদপুর গ্রামের লোকসংখ্যা বেড়ে হবে-১৩,৫৫০ জন হতে |
| নবীনগর উপজেলার লোকসংখ্যা ছিল-৬(ছয়) লক্ষ থেকে বেড়ে | নবীনগর উপজেলার লোকসংখ্যা হতে পারে-১০(দশ) লক্ষ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার লোকসংখ্যা-৩২(বত্রিশ) লক্ষ থেকে | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার লোকসংখ্যা হতে পারে-৫০(পঁঞ্চাশ) লক্ষ |
| বাংলাদেশের লোকসংখ্যা-১৫,২৩,৬০,০০০ থেকে বেড়ে: | বাংলাদেশের লোকসংখ্যা-২৬.৫৪(ছাব্বিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) |
| পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১১-০৭-২০০৬ সালে হলো-৬৫৮(ছয়শত | পৃথিবীর লোকসংখ্যা-৯৩০(নয়শত ত্রিশ) কোটি বা ১,০০০(এক |
| আটান্ন কোটি) থেকে বেড়ে: | হাজার) কোটি হতে পারে |
| ২০০২ সালে ইউরোপ মাহাদেশে লোকসংখ্যা-৪৯(উনপঁঞ্চাশ) | ইউরোপ মহাদেশের লোকসংখ্যা হবে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) কোটি |
| পৃথিবীর লোকসংখ্যা-৯৩০(নয়শত ত্রিশ) কোটি বা | পৃথিবীর লোকসংখ্যা-১,১০০(এক হাজার একশত) কোটি হতে |
| ১,০০০(এক হাজার) কোটিথেকে বেড়ে: | পারে |
| আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির লোকসংখ্যা-৫৭৪ জন থেকে | আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির লোকসংখ্যা হতে পারে-৬৫৫ জনের |
| ৪র্থ পুরুষ ১৬জনের মধ্যে ১৪জন বিয়ে করেছেন এবং ২জন বিয়ে করেননি | ৪র্থ পুরুষ ১৫জনের ২০টি বউ ছিল | এখন ৪র্থ |
| পুরুষ ছেলে-মেয়ে এ বংশে বেঁচে নেই এবং বেঁচে আছে একমাত্র ৪র্থ পুরুষের ২জন স্ত্রী | আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির |
| বংশে ৫ম পুরুষ(ছেলে-মেয়ে) আর জন্ম হবে না |
| ৫ম পুরুষ ছেলে ৪২জন পুরুষের মধ্যে ২৪ জন বিয়ে করেছেন | ১৮ জন বিয়ে করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন | আমার ২৪ |
| জন নানার স্ত্রীর সংখ্যা হলো-৩০ জন | আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির বংশে ৬ষ্ঠ পুরুষ(ছেলে-মেয়ে)আরও কয়েকজন জন্ম হবে |
| ৮ম পুরুষ ছেলে-মেয়ে দু'জন হলোঃ-(১) মশিউর আলম চৌধুরী(রনভী) ও (২) তানজিলা চৌধুরী(জেবিন) | এ দু'জন |
| সম্পর্কে চাঁচাত ভাই-বোন | মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরীর ছেলে মশিউর আলম চৌধুরী(রনভী)র বিয়েতে আমাকে |
| দাওয়াত না দিলেও এ বিয়ের সংবাদ জানতে পারলে আমি তার বিযেতে উপস্থিত হব | আলহাজ আবদুল মোমেন |
।চৌধুরীর মেয়ে তানজিলা চৌধুরী(জেবিন)-এর বিয়েতেও যদি আমাকে দাওয়াত না দেয়-আমি যখন এ বিয়ের কথা।
| জানতে পারব-তখন এ বিয়েতে আমি শ-শরীরে উপস্থিত হব | উর্পযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্পর্কে ভাতিজা-ভাতিজী লাগে |
| আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির ৯ম পুরুষ ছেলে-মেয়েরা আমার সম্পর্কে নাতি-নাতনি লাগবে | কারণ আমার বংশের ৯ম |
| পুরুষের বিয়ের দাওয়াতে ঢাকায় আমি উপস্থিত ছিলাম | আমার বংশের ৯ম পুরুষ আমার সম্পর্কে নাতি-নাতনি লাগে |
।১ম পুরুষ সালেহ্ আহমদ চৌধুরীর ২য় স্ত্রীসহ ২০০ বছরের ইতিহাসে আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির বংশে ৮ম পুরুষ।
| পর্যন্ত বংশ বিস্তার লাভ করেছে | এ বংশের ৯৭জন পুরুষ বিয়ে করেছে-১১২টি | জীবিত ও মৃতসহ ছেলের সংখ্যা-২০৯জন, |
| মেয়ের সংখ্যা-১৯১জন এবং স্ত্রীর সংখ্যা-১১২জন | জীবিত ও মৃতসহ মোট জনসংখ্যা হলো-৫১২(পাঁচশত বার)জন | এরমধ্যে |
| জীবিত জনসংখ্যা হলো-৩২৯জন এবং মৃত হলো-১৮৩ জন |
| জনাব সালেহ্ আহমদ চৌধুরীর ৬(ছয়) ছেলের আলাদাভাবে লোকসংখ্যার হিসেব দেখানো | ৫১২জন |
| জনাব হাফেজ বখতিয়ার আহমদ চৌধুরী | ১২৫জন |
| জনাব মোহাম্মদ জমিরউদ্দিন চৌধুরী(পাসু) | ১৯৩জন |
| জনাব মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দিন চৌধুরী(মাসু) | ০৬৯জন |
| জনাব মোহাম্মদ নোয়াব আলী চৌধুরী | ১২০জন |
| জনাব মোহাম্মদ বাহার আলী চৌধুরী(বিয়ে করে ইব্রাহিমপুর গ্রামে চলে গেছে | ০০২জন |
| জনাব মোহাম্মদ হাবীব আলী চৌধুরী | ০০৩জন |
| জনাব হাফেজ বখতিয়ার আহমদ চৌধুরীর ২(দুই) ছেলের হিসেব নিম্নে দেখানো হলো: | ১২৫জন |
| জনাব মোহাম্মদ রহিমোল্লাহ চৌধুরী(রমল্লাহ চৌধুরী) | ০৭৪জন |
| জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন চৌধুরী | ০৫১জন |
| জনাব মোহাম্মদ জমিরউদ্দিন চৌধুরী(পাসু) ৩(তিন) ছেলের হিসেব | ১৯৩জন |
| জনাব মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দিন চৌধুরী(মাসু)'র ১(এক) ছেলের হিসেব | ০৬৯জন |
| জনাব মোহাম্মদ নোয়াব আলী চৌধুরী ২(দুই) ছেলের হিসেব নিম্নে | ১২০জন |
| জনাব মোহাম্মদ বাহার আলী চৌধুরী বিয়ে করে ইব্রাহিমপুর চলে গেছে | ০০২জন |
| শ্বশুরবাড়ীতে ঘরজামাই হিসেবঃ |
| জনাব মোহাম্মদ হাবীব আলী চৌধুরী একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে | ০০৩জন |
| মোহাম্মদ ফালূ ভূঁইয়ার নিকট-চারগাছ, কসবা | তাঁকে শ্বশুরের সম্পত্তির |
| ভাগ দিয়ে আহমদপুর চৌধুরীবাড়িতে ঘরজামাই করে নিয়ে আসে |
| শ্বশুরবাড়ীতে ঘরজামাই হিসেবে আসলেও ভূঁইয়া বংশ পরিচিতি হিসেবে |
।আহমদপুর চৌধুরীবাড়ীর ২০০ বছরে (গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ) জন্ম-মৃত্যুসহ জনসংখ্যার হিসাব:।
| ছেলে | মেয়ে | স্ত্রী | মোট | সর্বেমাট |
| ১ম পুরুষ | ০০১জন | ০০০জন | ০০২জন | ০০৩জন | ০০৩জন |
| ২য় পুরুষ | ০০৬জন | ০০০জন | ০০৬জন | ০১২জন | ০১২জন |
| ৩য় পুরুষ | ০০৮জন | ০০১জন | ০০৮জন | ০১৭জন | ০১৭জন |
| ৪র্থ পুরুষ | ০১৬জন | ০২২জন | ০১৯জন | ০৫৭জন | ০৫৭জন |
| ৫ম পুরুষ | ০৪২জন | ০৪০জন | ০৩০জন | ১১২জন | ১১২জন |
| ৬ষ্ঠ পুরুষ | ০৬০জন | ০৬০জন | ০৩৮জন | ১৫৮জন | ১৫৮জন |
| ৭ম পুরুষ | ০৬৮জন | ০৬৪জন | ০০৯জন | ১৪১জন | ১৪১জন |
| ৮ম পুরুষ | ০০৮জন | ০০৪জন | ০০০জন | ০১২জন | ০১২জন |
| যোগফল | ২০৯জন | ১৯১জন | ১১২জন | ৫১২জন | ৫১২জন |
।আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির মোট জনসংখ্যা, জীবিত পুরুষ, মেয়ে ও স্ত্রীরসংখ্যা নিম্নের চার্টে:।
| জীবিত লোকসংখ্যা | মৃত লোকসংখ্যা | সর্বেমাট লোকসংখ্যা |
| পুরুষের সংখ্যা | ১৩৪ জন | ০৭৫ জন | ২০৯ জন |
| মেয়ের সংখ্যা | ১৩৫ জন | ০৫৬ জন | ১৯১ জন |
| স্ত্রীগণের সংখ্যা | ০৬০জন | ০৫২ জন | ১১২ জন |
।২০০(দুইশত) বছরে জন্ম হয়েছে আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির বংশে স্ত্রীসহ-৫১২(পাঁচশত বার)জন, মৃত্যুবরণ।
| করেছে-১৮৩(একশত তিরাশি)জন এবং জীবিত আছে ৩২৯(তিনশত উনত্রিশ) জন ০১-১১-২০০৬ সাল পর্যন্ত |
| ক্রমিক | কততম পুরুষ | জন্ম হয়েছিল কতজন | মৃত্যু হয়েছে কতজন | জীবিত আছে |
| ১ম পুরুষ | ০০৩জন | ০০৩জন | জীবিত ন্াই একজনও |
| ২য় পুরুষ | ০১২জন | ০১২জন | জীবিত ন্াই একজনও |
| ৩য় পুরুষ | ০১৭জন | ০১৭জন | জীবিত ন্াই একজনও |
| ৪র্থ পুরুষ | ০৫৭জন | ০৫৪জন | জীবিত আছে ০২জন |
| ৫ম পুরুষ | ১১২জন | ০৬৯জন | জীবিত আছে ৪৩জন |
| ৬ষ্ঠ পুরুষ | ১৫৮জন | ০২৩জন | জীবিত আছে ১৩৫জন |
| ৭ম পুরুষ | ১৪১জন | ০০৪জন | জীবিত আছে ১৩৭জন |
| ৮ম পুরুষ | ০১২জন | ০১-১১-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত | জীবিত আছে ০১২জন |
| মৃত্যু হয়েছে-১৮২জন | | ০১-১১-২০০৬ পর্যন্ত জীবিত |
| ৫১২জন | ১৮৩জন | জীবিত আছে ৩২৯জন |
।জনাব সালেহ্ আহমদ চৌধুরী ও মিসেস সালেহ আহমদ এর ৬(ছয়) ছেলে:।
| জনাব হাফেজ বখতিয়ার আহমদ চৌধুরী ও মিসেস বখতিয়ার চৌধুরীর | ১৭৯০ | ১৮৬৩ |
| বাড়ী-ভেলানগর দিওয়ানবাড়ী, বাঞ্ছারামপুর |
| জনাব জমিরউদ্দিন চৌধুরী(পাসু) ও মিসেস জমিরউদ্দিনের বাড়ী-জানা নেই | | ১৮১০ | মৃত্যু |
| জনাব মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দিন চৌধুরী(মাসু) ও মিসেস ফয়েজউদ্দিনের বাড়ী-জানা | ১৮১৩ | মৃত্যু |
| জনাব মোহাম্মদ নোয়াব আলী চৌধুরী ও মিসেস নোয়াব চৌধুরীর বাড়ী-জানা | ১৮১৫ | মৃত্যু |
| জনাব মোহাম্মদ বাহের আলী চৌধুরী-ইব্রাহীমপুর বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে চলে | ১৮১৮ | মৃত্যু |
| মোহাম্মদ হাবীব আলী চৌধুরী-কিন্তু তাঁর একমাত্র মেয়ে চারগাছ(কসবা) বিয়ে | ১৮২৫ | মৃত্যু |
| দিয়েছিল-মোহাম্মদ ফালু ভূইয়ার নিকট | মোহাম্মদ ফালু ভূইয়া হলো(আবদু | | হয়েছে |
| ভূইয়ার দাদা) | মোহাম্মদ ফালু ভূইয়ার বাড়ী হলো-চারগাছ-কসবা | আহমদপুর |
| চৌধুরীবাড়ীর সাথে যায়গা করে দিয়েছিল বসতি স্থাপন করার জন্য |
উপরোক্ত ৬(ছয়)ভাই এ বংশের ২য় পুরুষ।
।জনাব হাফেজ বখতিয়ার আহমদ চৌধুরী ও মিসেস বখতিয়ার চৌধুরীর ২(দুই) ছেলে:।
| জনাব মোহাম্মদ রহিমোল্লাহ চৌধুরী(রমল্লা চৌধুরী) ও মিসেস রমল্লাহ | ১৮১৮ | ১৮৯৪ |
| জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন চৌধুরী ও মিসেস আলাউদ্দিন চৌধুরীর বাড়ী- | ১৮৩৩ | ১৯০৪ |
উপরোক্ত ২(দুই)ভাই এ বংশের ৩য় পুরুষ।
।জনাব মোহাম্মদ রহিমোল্লাহ চৌধুরী ও মিসেস রহিমোল্লার এক ছেলে দুই মেয়ে:।
| জনাব মোহাম্মদ রেহান-উদ-দীন চৌধুরী ও মিসেস রেহান-উদ-দীনের | ১৮৪৬ | ১৯০৭ |
| মিসেস সাবের মা চৌধুরীকে বিয়ে দিয়েছে-গাযীপুর(জাঙ্গাল), মুরাদনগর, | ১৮৫৮ | ১৯৩৫ |
| পোষ্ট-মাষ্টার বাদশা মিঞার বাবার নিকট |
| মিসেস যজের মা চৌধুরীকে বিয়ে দিয়েছে হাঁজীপুর মুনশিবাড়িতে মুনশি | ১৮৬১ | ১৯৩৮ |
| মোঃ মনির-উদ-দীন-এর নিকট | মনির-উদ-দীন মারা যাওয়ার পর উনার ছোট ভাই |
| মুনশি মোঃ তমিজ-উদ-দীন-এর নিকট দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়েছে-এদের পরিচয় |
| হলো-আমার মেঝো খালার দাদা শ্বশুর |
উপরোক্ত দু'ভাইবোন এ বংশের ৪র্থ পুরুষ।
।জনাব মোহাম্মদ রেহান-উদ-দীন চৌধুরী ও মিসেস রেহান-উদ-দীন চৌধুরীর ৩(তিন) ছেলে ৩(তিন) মেয়ে:।
| জনাব মোহাম্মদ রিয়াসত-উল্লাহ চৌধুরী(রেসত আলী) ও মিসেস আবের মা'র | ১৮৭৫ | ১৯৪৫ |
| বাড়ী-মরিচাকান্দি, বাঞ্ছারামপুর |
| জনাব মোহাম্মদ হাফিজ-উদ-দীন চৌধুরী ও মিসেস হালীর মা'র | ১৮৮৫ | ১৯৪৪ |
| বাড়ী-রানীগাছ(বড়বাড়ী), ব্রাম্মণপাড়া, কুমিল্লা |
| জনাব মোহাম্মদ নাসির-উদ-দীন চৌধুরী(রোকন-উদ-দীন)-বিয়ে করার পূর্বেই | ১৮৯৫ | ১৯২৩ |
| বড় মেয়ের নাম জানা যায়নি-বিয়ে দিয়েছে ১ম উলুকান্দি, বাঞ্ছারামপুর | তারপর | ১৮৮২ | ১৯১২ |
| স্বামী মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়েছে হাঁজীপুর বাবুলের দাদার |
| ২য় মেয়ের নাম জানা যায়নি-বিয়ে দিয়েছে মাইজখার, কসবা-স্বামীর | ১৮৮৮ | ১৯৬৫ |
| নাম-মোহাম্মদ সুরুজ মিঞা তালুকদার |
| আজমুদা বেগম-বিয়ে দিয়েছে উলুকান্দি, বাঞ্ছারামপুর | স্বামীর নাম-মৌলভী | ১৯০০ | ৩০-০৫-১৯৫৯ |
| আবদুল জব্বার সাহেবের নিকট |
উপরোক্ত ৬(ছয়)ভাই-বোন এ বংশের ৫ম পুরুষ।
।জনাব মোহাম্মদ রিয়াসত-উল্লাহ চৌধুরী(রেসত আলী চৌধুরী) ও মিসেস আবের মা'র ২(দুই) ছেলে ৩(তিন) মেয়ে:।
| মোহাম্মদ আবদু রৌফ চৌধুরী | ১৯১৫ | ১৯৩৯ |
| মোহাম্মদ শফিউদ্দিন চৌধুরী(ফেকু চৌধুরী) ও মিসেস রোকেয়া বেগম-এর | ১৯২৪ | ০৫-০৫-১৯৯৭ |
| বাড়ী-রানীরগাছ, বুড়িচং, কুমিল্লা |
| চৌধুরী শামসুন নাহার বেগম(আবু), বিয়ে দিয়েছে-ভেলানগর(বড়বাড়ি), | ৩০-১২-১৯১৯ | ০৫-১১-২০০২ |
| বাঞ্ছারামপুর, স্বামী-মৌলভী আবদুস সোবহান(সোন্ধা মাষ্টার) |
| চৌধুরী মমতাজ বেগম(খিরন), বিয়ে দিয়েছে-হাঁজীপুর, স্বামী-মোহাম্মদ | ১৯৩১ | - |
| চৌধুরী নূরুন নাহার বেগম(ধীরন), বিয়ে | ১৯৩৫ | ২৮-০৬-২০০৫ |
| দিয়েছে-বলীঘর-মুরাদনগর-স্বামী-আবু নাসের ওয়াহিদ(আবদু মিঞা) |
উপরোক্ত ৫(পাঁচ)ভাই-বোন এ বংশের ৬ষ্ঠ পুরুষ।
।মোহাম্মদ শফিউদ্দিন চৌধুরী(ফেকু চৌধুরী ও মিসেস রোকেয়া বেগমের ১(এক) ছেলে ৫(পাঁচ) মেয়ে:।
| আলহাজ আবদুল মোমেন চৌধুরী ও মিসেস নাসরিন চৌধুরীর বাড়ী-মাদারীপুর | | ১৯৫৭ | - |
| মিসেস ফাতেহা চৌধুরী ও স্বামী-মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়ার বাড়ী-কায়তোলা | | ১৯৫৩ | - |
| মিসেস সেলিনা খানম চৌধুরী ও স্বামী-আবুল বাসেত খান এর বাড়ী-আহমদপুর | | ০১-১০-১৯৫৮ | - |
| মিসেস মাকসুদা চৌধুরী ও স্বামী-আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের বাড়ী-পিরোজপুর | | ১৯৬২ | - |
| মিসেস ইয়াসমিন চৌধুরী ও স্বামী-মৌলভী মনজুর রাহীর বাড়ী-সরাইল, সাবাজপুর | | ১৯৬৯ | - |
| মিসেস তাহমিনা বেগম চৌধুরী ও স্বামী-মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম-এর | ১৯৭২ | - |
উপরোক্ত ৬(ছয়)ভাই-বোন এ বংশের ৭ম পুরুষ।
।আলহ্াজ আবদুল মোমেন চৌধুরী ও মিসেস নাসরিন চৌধুরীর ১(এক) ছেলে ২(দুই) মেয়ে:।
| চৌধুরী ইকতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী, ২য় শ্রেণীতে পড়ালেখা | ২২-০৭-১৯৯৮ | - |
| তানজিলা চৌধুরী(জেবিন), ৭ম শ্রেণীতে পড়ালেখা করে- | ০২-১২-১৯৯২ | - |
| চৌধুরী শাবিকুন নাহার(জামিয়া), ৫ম শ্রেণীতে পড়ালেখা করে | ০৫-০৬-১৯৯৫ | - |
উপরোক্ত ৩(তিন)ভাই-বোন এ বংশের ৮ম পুরুষ।
।মিসেস ফাতেহা চৌধুরী ও স্বামী-মরহুম মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়ার ৩(তিন) ছেলে ১(এক) মেয়ে:।
| মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান(হিমেল), বি.এ. | ০৮-০৯-১৯৭৪ | - |
| মোহাম্মদ কামরুজ্জামান(সুহেল), বি.কম. | ১০-১০-১৯৮০ | - |
| মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান(জুয়েল), আই.এ. | ০৯-০৬-১৯৮৩ | - |
| মিসেস মাসুমা আক্তার(পপি), বি.এ., এল.এলবি. পড়ে | | ০২-০২-১৯৭৭ | - |
চৌধুরী শামসুন নাহার বেগমের আত্মীয়-স্বজন।
। মিসেস সেলিনা খানম চৌধুরী ও স্বামী-আবুল বাসেদ খান-বীর মুক্তিযোদ্ধা-সেক্টর-১১নং(তাদের বিয়ের।