| মোঃ আরফান মিয়া | ৮ম শ্রেণী | অটোচালায় | ১৯৯০ | জীবিত |
আলামিনের এক ছেলে এক মেয়ে:
বজলু মিয়ার বংশ পরিচিতি শেষ।
সুরুজ মিয়ার বংশ পরিচিতি শুরু:
| মোঃ সুরুজ মিয়া | - | ব্যবসা | ১৯৪২ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস সুরুজ | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৪৯ | জীবিত |
সুরুজ মিয়ার চার ছেলে:
| আবুল কাশেম | লেখাপড়া জানে | বিদেশ | ১৯৬৭ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস শাহেনা খাতুন | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭৭ | জীবিত |
| মোঃ কবির | - | কৃষিকাজ | ১৯৬৯ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস হোসনা | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮১ | জীবিত |
| মোঃ জামাল মিয়া | - | বিদেশ | ১৯৭১ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস রোকসানা | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮৪ | জীবিত |
| মোঃ কাঞ্চন মিয়া | - | পাইবের কাজ | ১৯৮৫ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস বেবী | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৯১ | জীবিত |
কাসেমের দুই ছেলে:
| রমজান মিয়া | ৩য় শ্রেণীতে পড়ে | - | ১৯৯৯ | জীবিত |
| নয়ন মিয়া | - | - | ২৫-০৭-২০১১ | জীবিত |
কবিরের এক ছেলে এক মেয়ে:
জামাল মিয়ার এক ছেলে:
কাঞ্চন মিয়ার এক মেয়ে:
| জিমিয়া আক্তার(কথা) | - | - | ২৫-১১-২০১১ | জীবিত |
সুরুজ মিয়ার বংশ পরিচিতি শেষ।
ইদ্রিস মিয়া কাঞ্চনপুর থেকে আসছেন ভেলানগর গ্রামে বসবাস করার জন্যঃ
| ইদ্রিস মিয়া | - | ব্যবসা করে | ১৯৪৭ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস ইদ্রিস | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৫৪ | মারা গেছেন |
| স্ত্রী-মিসেস জামিলা বেগম | | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭০ | জীবিত |
ইদ্রিস মিয়ার তিন ছেলে তিন মেয়ে:
| বোন-মিসেস শুকতারা | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮০ | জীবিত |
| কালা মিয়া | - | বিভিন্ন কাজ করে | ১৯৮২ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস হাসিনা | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮৫ | জীবিত |
| হযরত আলী | - | ডেকোরেটরের ক্াজ | ১৯৮৭ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস পারভীন | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৯১ | জীবিত |
| বোন-মিসেস ডলি আক্তার | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৯০ | জীবিত |
| বোন-শিউলী আক্তার | ৩য় শ্রেণীতে পড়ে | - | ২০০১ | জীবিত |
| সুমন | ১ম শ্রেণীতে পড়ে | - | ২০০৫ | জীবিত |
কালা মিয়ার ছেলে-মেয়ে জন্ম হয়নি।
হযরত আলীর ছেলে-মেয়ে জন্ম হয়নি।
আবদুল হক জয়কালীপুর-ডুমরাকান্দি থেকে ভেলানগর গ্রামের উত্তরপাড়া এসে বসতি স্থাপন করেন।
| আবদুল হক | - | বিভিন্ন কাজ করে | ১৯৬২ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস মোমেনা | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৬৭ | জীবিত |
তাদের কয় ছেলে-মেয়ে জানা নেই।
শাহজাহান মিয়া কাঠের ব্যবসা করতঃ
| শাহজাহান মিয়া | - | ব্যবসা করে | ১৯৪৭ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস জাহানারা বেগম | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৬০ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস রাশিদা বেগম | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৬৬ | জীবিত |
শাহজাহান মিয়ার এক ছেলে পাঁচ মেয়ে:
| বোন-মিসেস মনি বেগম | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭২ | জীবিত |
| বোন-মিসেস আমেনা | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭৫ | জীবিত |
| বোন-মিসেস জামেনা | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮০ | জীবিত |
| বোন-মিসেস ফুল নাহার | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮২ | জীবিত |
শাহজাহান মিয়ার বংশ পরিচিতি শেষ।
ফয়জুদ্দিন মিয়ার বংশ পরিচিতি শুরু:
| ফয়জুদ্দিন মিয়া | - | কৃষিকাজ | ১৯১৮ | মারা গেছেন |
| স্ত্রী-মিসেস ফয়জুদ্দিন | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯২৭ | মারা গেছেন |
ফয়জুদ্দিন মিয়ার দুই ছেলেঃ
| আবদুল হান্নান | - | কৃষিকাজ | ১৯৪৪ | মারা গেছেন |
| স্ত্রী-মিসেস বানু আক্তার | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৫০ | জীবিত |
| আবদুল মান্নান | - | কৃষিকাজ | ১৯৪৬ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস সূর্য বানু | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৫১ | জীবিত |
হান্নান মিয়ার চার মেয়ে দুই ছেলে:
| বোন-মিসেস খোশ নাহার | ১০ম শ্রেণী | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭২ | জীবিত |
| বোন-মিসেস খোদেজা | ৮ম শ্রেণী | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭৪ | জীবিত |
| বোন-মিসেস লাকী | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭৬ | জীবিত |
| বোন-মিসেস হাফিজা | ৭ম শ্রেণী | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭৮ | জীবিত |
| মোঃ জাকির হোসেন | - | ব্যবসা করে | ১৯৮০ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস অশ্রু আক্তার | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮৭ | জীবিত |
| আমির হোসেন | ১০ম শ্রেণী | বিদেশ | ১৯৮২ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস আলেয়া আক্তার | ১০ম শ্রেণী | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮৭ | জীবিত |
জাকিরের এক মেয়ে:
আমির হোসেনের এক মেয়ে:
মান্নান মিয়ার তিন ছেলে এক মেয়েঃ
| শফি মিয়া | - | কৃষিকাজ | ১৯৬৭ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস করুনা আক্তার | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮০ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস খোদেজা | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮০ | জীবিত |
| বোন-মিসেস মমতাজ বেগম | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭৪ | জীবিত |
| আবদুল মতিন মিয়া | - | বিদেশ | ১৯৭৬ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস মরিয়ম | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮২ | জীবিত |
শফি মিয়ার দুই মেয়ে:
রফি মিয়ার দুই মেয়ে:
| তাহমিনা আক্তার | ৩য় শ্রেণীতে পড়ে | - | ২০০২ | জীবিত |
| আরিফা | ১ম শ্রেণীতে পড়ে | - | ২০০৫ | জীবিত |
মতিন মিয়ার এক ছেলে এক মেয়ে:
| বোন-সাদিয়া আক্তার | ২য় শ্রেণীতে পড়ে | - | ২০০০ | জীবিত |
২৮-০৮-২০১২ তারিখ এ পর্যন্ত কাজ শেষ করেছিলাম।
কাঞ্চনপুর, সোনামিয়া মাস্টারবাড়ি থেকে আসছে ভেলানগর উত্তরপাড়াতে:
৩০-১০-২০১২ তারিখ তাদের কাজটি করা হয়।
| মোঃ ফজলুল হক | এইচ.এস-সি. | হেড ক্লার্ক, শাহরাহাত আলী স্কুল | ১৯৫৪ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস মাকসুদা বেগম | ৮ম শ্রেণী | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৬২ | জীবিত |
মোঃ ফজলুল হকের তিন ছেলে এক মেয়ে:
| আবদুল কুদ্দুস(মাসুদ) | বি.এস-সি.(সম্মান) ও এম.এস.এস. অর্থনীতি,ডিপেস্নামা | শিক্ষকতা, ফতেপুর কেজি উচ্চ | ১-১১-১৯৮৪ | জীবিত |
| বোন-মিসেস মাজেদা আক্তার (রোমা) | এস.এস.সি. | গৃহব্যবস্থাপক | ১-১-১৯৮৭ | জীবিত |
| আবদুল্লাহ-আল-মামুন | ১ম বর্ষ বি.এস.এস.(সম্মান) অর্থনীতি | - | ১৫-১০-১৯৯৩ | জীবিত |
| সৈয়দ আহমেদ(মোমেন) | ১০ম শ্রেণীতে পড়ে | - | ১-১-১৯৯৫ | জীবিত |
কাঞ্চনপুর থেকে আসছে ভেলানগর উত্তরপাড়াতেঃ৩০-১০-২০১২ তারিখ
| আবু মুসা | লেখাপড়া কিছু আছে | বিদেশ ছিল | ১৯৬৪ | মারা গেছেন |
| স্ত্রী-মিসেস সাকিনা বেগম | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭২ | জীবিত |
মুসা মিয়ার তিন মেয়ে এক ছেলে:
| বোন-মিসেস সাথী আক্তার | এস.এস.সি. | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৯০ | জীবিত |
| বোন-মিতা আক্তার | ৫ম শ্রেণীতে পড়ে | - | ১৯৯৭ | জীবিত |
| বোন-সাদিয়া আক্তার | ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে | - | ২০০০ | জীবিত |
| মোঃ আকিবুল হাসান | ১ম শ্রেণীতে পড়ে | - | ২০০৪ | জীবিত |
কাঞ্চনপুর থেকে ভেলানগর উত্তরপাড়াতে আসছে ফজলুর রহমান:৩০-১০-২০১২ তারিখ
| মোঃ ফজলুর রহমান | ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত | ব্যবসা | ১৯৬৬ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস বানু আক্তার | এস.,এস.সি. | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭২ | জীবিত |
ফজলুর রহমানের এক ছেলে এক মেয়ে:
| বোন-মিসেস রুবী আক্তার | এস.এস.সি. | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৮৭ | জীবিত |
| মোহাম্মদ রাসেল | বি.এ.তৃতীয় বর্ষ | - | ১৯৮৯ | জীবিত |
কাঞ্চনপুর থেকে ভেলানগর উত্তরপাড়াতে আসছে স্বপন মিয়া:
| মোহাম্মদ স্বপন মিয়া | - | বিদেশ | ১৯৬৪ | জীবিত |
| স্ত্রী-মিসেস আনোয়ারা | - | গৃহব্যবস্থাপক | ১৯৭০ | জীবিত |
স্বপন মিয়ার এক ছেলে তিন মেয়ে:
| মোঃ সিপারুল | ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত | বিদেশ | ১৯৮৯ | জীবিত |
| বোন-মৌসুমী | ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত | - | ১৯৯১ | জীবিত |
| বোন-সাকিনা | ৫ম শ্রেণীতে পড়ে | - | ২০০০ | জীবিত |
এ বংশে ১০ জন সাটিফিকেটধারী মানুষ।
মোঃ ওমর ফারুক, দলিল লিখক মোক্তার, পিতার নাম-হাজী আলী আহম্মদ(অবঃপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী), গ্রাম-কাঞ্চনপুর, ডাকঘর-ছয়ফুল্লাকান্দি, উপজেলা-বাঞ্ছারামপুর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মোবাইলঃ ০১৯৩০৮২৪৯৮৩।
ভেলানগর গ্রামের জীবিত ও মৃত মোট জনসংখ্যা(১৭৪০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত)=১৩,১২৬ জন।
উত্তরপাড় মোট=৬,১০০, মারা গেছেন-১,৬৭৬=৪,৪২৪ জন জীবিত মানুষ, জীবিত মেয়েরা স্বামীরবাড়িতে থাকে-৭৮৮ জন=৩,৬৩৬(তিন হাজার ছয়শত ছয়ত্রিশ) জন জীবিত মানুষ উত্তরপাড়াতে।
দক্ষিণপাড়াতে লোকসংখ্যা হলো=৭,০২৬(সাত হাজার ছাব্বিশ) জন, মারা গেছেন-১,৯২০ জন, জীবিত-৫,১০৬ জন, বিবাহিত মেয়েরা স্বামীরবাড়িতে থাকে-১,১১৮ জন=৩,৯৮৮ জন দক্ষিণপাড়াতে বাস করে।
উত্তরপাড়াতে লোকসংখ্যা হলো-৬,১০০(ছয় হাজার একশত)জন। ভেলানগর দক্ষিণপাড়া-৭,০২৬(সাত হাজার ছাব্বিশ) জন + উত্তরপাড়া-৬,১০০=১৩,১২৬(তের হাজার একশত ছাব্বিশ) জন। আমাদের গ্রামে মোট মারা গেছেন-৩,৫৯৬ জন(৩১-৩-২০১৩ তারখি পর্যন্ত), গ্রামের জীবিত জনসংখ্যা-৯,৫৩০ জন, বিবাহিত মেয়েরা স্বামীরবাড়িতে থাকেন-উত্তরপাড়ায়-৮৮৮ জন এবং দক্ষিণপাড়ায়-১,০১৮ জন=মোট-১,৯০৬ জন বিবাহিতা মেয়ে স্বামীরবাড়িতে আছেন। আমাদের গ্রামের লোকসংখ্যা-৭,৬২৪(সাত হাজার ছয়শত চব্বিশ) জন। শহর ও বিদেশে থাকে-৩,০৫০ জন মানুষ। গ্রামে থাকে-৪,৫৭৪ জন মানুষ। গ্রামের প্রকৃত লোকসংখ্যা-৪,৫৭৪ জন মানুষ গ্রামে বাস করে।
বড়বাড়ির কুদ্দুস মোল্লার সাক্ষাতকার নিয়েছি ২৯-১২-২০১২ তারিখ ৬টার সময় বালুয়াকান্দি বাজারে চাঁ স্টলে।
ভেলানগর বিলেরপাড় তাদের বাড়ি ছিল। লালমোহন শীল ও ক্ষেত্রমোহন শীল মারা গেছেন। এবং তাদের ছেলেরা কাইল্লা ও তার ভাই হারাধন শীল ভারতের আগরতলাতে চলে গেছেন ১৯৬৮ সালে। সরলার বাবা মারা গেছেন ও কাইল্লা শীল আগরতলা যেয়ে মারা গেছেন।
।ভেলানগর গ্রামের আমার জানা কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:।
| ভেলানগর গ্রামের সীমানা: পূর্বে খাল্লা-দরিকান্দি গ্রাম, পশ্চিমে ছয়ফুল্লাকান্দি-পাড়াতুলি গ্রাম, দক্ষিণে রূপসদী গ্রাম, উত্তরে কাঞ্চনপুর ও মধ্যনগর গ্রাম |
| ভেলানগর গ্রামে ২৭০ বছর বা ১৭৪০ সাল থেকে ১৩-০৪-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেছে স্ত্রীসহ | প্রায়-১৩,১২৬(তের হাজার একশত চাব্বিশ) জন |
| মৃত্যুবরণ করেছে ৩১-০৩-২০১৩ | প্রায় ৩,৫৯৬ জন বা ২৭.০৩ ভাগ মানুষ |
| মোট জীবিত লোকসংখ্যা | ৯,৫৩০ জন |
| বিবাহিত মেয়েরা স্বামীরবাড়িতে থাকে | ১,৯০৬ জন |
| (গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ) প্রকৃত লোকসংখ্যা হলো | ৭,৬২৪ জন |
| লোকসংখ্যা (পুরুষ) | ৩,৮১৬ জন |
| লোকসংখ্যা (মহিলা) | ৩,৮০৮ জন |
| শহর ও বিদেশে বাস করে কতজন বা কত ভাগ | ৩,০৫০ জন বা ৪০ ভাগ লোক |
| একমাত্র শহরে বাস করে | ৩২ ভাগ লোক |
| বিদেশে বাস করে কতজন বা কত ভাগ | ৬৫৯ জন বা ৯ ভাগ লোক |
| গ্রামে বাস করে কতজন মানুষ | ৪,৫৭৪ জন বা ৫৮ ভাগ মানুষ |
| ভেলানগর গ্রামের ৫ ভাগ মানুষের কাছে | ৯৫ ভাগ সম্পদ আ্েছ |
| ভেলানগর গ্রামের ৯৫ ভাগ মানুষের কাছে | ৫ ভাগ সম্পদ আছে |
| ৩১-০৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা | কর্মক্ষম সাড়ে চার হাজার মানুষ |
| গ্রামের কয় ভাগ মানুষ ভেলানগর বড়বাড়ির | সাত ভাগের ১ ভাগ মানুষ |
| ভেলানগর গ্রামের মানুষ ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নের কত ভাগ | সাড়ে চার ভাগের এক ভাগ মানুষ |
| ভেলানগর গ্রামের মানুষ বাঞ্ছারামপুর উপজেলার কত ভাগ | ৬২ ভাগ মানুষের এক ভাগ মানুষ |
| ভেলানগর গ্রামের মানুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কত ভাগ | ৪৪৭ ভাগের এক ভাগ মানুষ |
| ভেলানগর গ্রামের মানুষ বাংলাদেশের কত ভাগ | ২২,৩৫৬ ভাগের এক ভাগ মানুষ |
| ভেলানগর গ্রামের মানুষ পৃথিবীর কত ভাগ | ৯,৪৭,৬৭৭ ভাগের এক ভাগ মানুষ |
| বাংলাদেশে মানুষ শহরে বাস করে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত | ৩২ ভাগ মুনুষ |
| বাংলাদেশে কত ভাগ মানুষ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বিদেশে বাস করে | ৮৫ লক্ষ মানুষ বা ৫.৫ ভাগ মানুষ |
| ২০০৮ সালে ভোটার কতজন ছিল | ২,৬৭৫ জন |
| আঠার শতকে লোকসংখ্যা কত ছিল | ১২১ জন |
| আঠার শতকে কতজন মারা যান | ৮৩ জন |
| উনিশ শতকে কতজন লোক ছিল | ৬৫৫ জন |
| উনিশ শতকে কতজন মারা যান | ১১৩ জন |
| বিশ শতকে কতজন লোক ছিল | ৯,৫০৪ জন |
| বিশ শতকে কতজন মারা যান | ৩,০৯৯ জন |
| ১৭৪০ সাল থেকে ৩১-০৪-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কতজন পুরুষ বিয়ে করেছে | ২,৮৬৮ জন পুরুষ |
| উপরোক্ত তারিখে জীবীত ও মৃতসহ কতজন স্ত্রী ছিল | ৩,১৩০ জন স্ত্রী |
| উপরোক্ত তারিখে জীবীত ও মৃতসহ কতজন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে | ৩,০১৬ জন মেয়েকে |
| উপরোক্ত তারিখে জীবীত ও মৃতসহ দক্ষিণপাড়াতে বিয়ে করেছে কতজন পুরুষ | ১,৪৯৫ জন পুরুষ |
| উপরোক্ত তারিখে জীবীত ও মৃতসহ উত্তরপাড়াতে কতজন পুরুষ বিয়ে করেছে | ১,৩৭৩ জন পুরুষ |
| উপরোক্ত তারিখে জীবীত ও মৃতসহ কতজন স্ত্রী ছিল দক্ষিণপাড়াতে | ১,৬১৫ জন স্ত্রী ছিল |
| উপরোক্ত তারিখে জীবীত ও মৃতসহ কতজন স্ত্রী ছিল উত্তরপাড়াতে | ১,৪১০ জন স্ত্রী ছিল |
| উপরোক্ত তারিখে জীবীত ও মৃতসহ কতজন মেয়ে বিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণপাড়াতে | ১,৬৮১ জন মেয়েকে |
| উপরোক্ত তারিখে জীবীত ও মৃতসহ কতজন মেয়ে বিয়ে দিয়েছিল উত্তরপাড়াতে | ১,৪৪৭ জন মেয়েকে |
| গ্রামে এন্ট্রান্স, ম্যাট্রিকুলেশন এবং এস.এস.সি. পাস কতজন(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ) | ১,৭৫৬ জন |
| দক্ষিণপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ) | ৮৮৮ জন |
| উত্তরপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ) | ৮৬৮ জন |
| দক্ষিণপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ) জীবিত, মৃতসহ এস.এস.সি.'র সমমান কতজন | ৩৬০ জন |
| উত্তরপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ) জীবিত, মৃতসহ এস.এস.সি.'র সমমান কতজন | ৪৪৯ জন |
| দক্ষিণপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ)জীবিত, মৃতসহ এইচ.এস-সি'র সমমান কতজন | ২২৪ জন |
| উত্তরপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ)জীবিত, মৃতসহ এইচ.এস-সি.'র সমমান কতজন | ১৬৭ জন |
| দক্ষিণপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ)জীবিত, মৃতসহ র্গযাজুয়েট ও সমমান কতজন | ১৬৫ জন |
| উত্তরপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ) জীবিত, মৃতসহ র্গযাজুয়েট ও সমমান কতজন | ১২৪ জন |
| দক্ষিণপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ)জীবিত, মৃতসহ পোষ্ট-র্গযাজুয়েট ও সমমান কত | ১৩৯ জন |
| উত্তরপাড়াতে(স্ত্রী, মহিলা-পুরুষ) জীবিত, মৃতসহ পোষ্ট-র্গযাজুয়েট ও সমমান কত | ১২৮ জন |
| পরিবারের সংখ্যা কয়টি | ১,৫২০টি পরিবার |
| গ্রামে বাস করে | ১,১৪০টি পরিবার |
| শহর এবং বিদেশে বাস করে | ৩৮০টি পরিবার |
| গ্রামে শিক্ষার হার (লিখতে-পড়তে পারে তাকে বলা হয় শিক্ষার হার) | ৩৫ ভাগ |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১টি |
| ভেলানগর গ্রামে খেলার মাঠ আছে | নেই |
| বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১টি |
| নববিকাশ কিন্ডার গার্টেন | ১টি | প্রতিষ্ঠাতা মোঃ বিল্লাল হোসেন |
| গার্লস স্কুল | ১টি(করার চিন্তা-ভাবনা চলছে) |
| ভেলানগর গ্রামে একটি রেজিস্ট্রিকৃত পাঠাগার আছে | নববিকাশ পাঠাগার -রেজিঃ নং-চট্টগ্রাম/ব্রাক/০৭ |
| ২০১০-গ্রামের টেক্স হোল্ডার কতজন | ৯৫০ জন |
| ২০১০ সালে ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নে টেক্স হোল্ডার কতজন | আছে ৫,১৭৩ জন, হবে ৫,৪০০ জন |
| ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নে ভোটার কত | ১৪,৮৩৪ জন |
| পুরুষ কতজন | ৬,৬৮১ জন | এ ভোটার সংখ্যা সঠিক নয় |
| ওয়ার্ড নং-১, ২ ও ৩ | ১-১৪৪০,২-১২১৫ ও ৩-২১০১ জন |
| ওয়ার্ড নং-৪, ৫ ও ৬ | ৪-১৪৬২,৫-১২৪৩ ও ৬-২৫৫৪ জন |
| ওয়ার্ড নং-৭, ৮ ও ৯ | ৭-১৭০০,৮-১৭০৩ ও ৯-১৪১৬ জন |
| উপজেলা সদর থেকে দুরত্ব | ০৬ কিলোমিটার |
| জেলা সদর থেকে দুরত্ব | ৩০ কিলোমিটার |
| রাজধানী শহর থেকে দুরত্ব | ৬৫ কিলোমিটার |
| সক্ষম দম্পতি সংখ্যা | ৭৫০ জন |
| পুকুর ও গাতা-গর্তের সংখ্যা | ১৭টি |
| গ্রামের প্রথম পুকুরটি কত সালে কাটানো হয় | ১৮৫০ সালে ভেলানগর বড়বাড়ির পুকুরটি কাটানো হয় |
| গ্রামের প্রথম কুয়া কোনটি | দিওয়ানবাড়ির কুয়াটি |
| গ্রামটি দেখতে উত্তরে-দক্ষিণে লম্বা | ২.২৫ কিলোমিটার লম্বা |
| কয়টি মৌজার সাথে ভেলানগর গ্রামের মৌজার অবস্থান | শুনাকথা ২২টি মৌজার সাথে আমাদের গ্রাম লাগছে | কিন্তু বর্তমানে ১৩টি মৌজার |
| সাথে আমাদের গ্রামের অবস্থান |
| নাল ও বসতবাড়ীর যায়গা | ১৫৯ একর |
| কুয়া ও টিউবওয়েলের সংখ্যা | ৫৯০টি |
| গ্রামের প্রথম মসজিদ কোনটি | দিওয়ানবাড়ির মসজিদটি |