| প্রাইমারী, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া | প্রাইমারী, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে |
| করার জন্য যেতে পারে না: | পারে না শতকরা ৩০ ভাগ লোকের ছেলে-মেয়ে |
| বড়বাড়ির লোক শহরে এবং গ্রামের মধ্যে কতভাগ | গ্রাম এবং শহরে যারা বসবাস করে তাদেরসহ কলেজ, |
| ছাত্র-ছাত্রী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে না: | বিশ্ববিদ্যালয়-এ লেখাপড়া করতে পারে না শতকরা ৬০ |
| বড়বাড়ির গ্রামে কয়টি কৃষক পরিবার আছে: | ৩৫(পঁয়ত্রিশ)টি |
| বড়বাড়ির কয়টি নির্মাণ শ্রমিক পরিবার আছে: | ৩(তিন)টি |
| বড়বাড়ির সিএনজি ও অটো চালায় কয়টি পরিবার: | ৫টি পরিবার |
| বড়বাড়ির কয়টি রিকসা শ্রমিক পরিবার আছে: | একটিও নেই |
| বড়বাড়ির লোক কয়টি মৎস্যজীবি পরিবার আছে: | একটিও নেই |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কতজন | ৩৫০(তিনশত পঁঞ্চাশ) জন |
| বড়বাড়ির জীবিত ও মৃতসহ লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ | ৪০(ষাট)টি ব্যবসায়ী পরিবার আছে |
| কয়টি ব্যবসায়ী পরিবার আছে: |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কয়টি পরিবার | ১৩০(একশত ত্রিশ)টি পরিবার বিদেশী টাকার ওপর |
| বিদেশী টাকার উপর নির্ভরশীল: | নির্ভরশীল |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ | শতকরা ৩০ ভাগ লোক অপুষ্টিতে ভোগে |
| ডিসেম্বর পর্যন্ত কত লোক অপুষ্টিতে ভোগে: |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও | শতকরা ৫০ ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে | সরকারী হিসেব |
| বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩১ | অনুসারে যারা গ্রামে বাস করে তাদের প্রতিজনের মাসিক |
| ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | আয়-১,০০০/-টাকা এবং যারা শহরে বাস করে তাদের মধ্যে প্রতিজনের |
| দারিদ্রসীমার নীচে বাস | মাসিক আয়-১,৬০০/-টাকা খরচ করে তারাও দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত | প্রায় ১৯ জন |
| কতজন মানুষ অনাহারে রাত কাটায়: |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৮ ভাগ মানুষ ডায়াবেটিক |
| কতভাগ লোক ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত: | রোগে আক্রান্ত |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত | শতকরা ৩৩ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক উচ্চ রক্তচাপের শিকার: |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত | শতকরা ২০ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক নিম্ন রক্তচাপের শিকার: |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত | শতকরা ৪ ভাগ মানুষ আয়োডিন |
| কতভাগ লোক আয়োডিন সমস্যায় ভূগছে | সমস্যায় ভূগছে |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৬ ভাগ মানুষ |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৪ ভাগ মানুষ |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৩ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক গলগন্ড রোগে ভুগছে: |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ৫ ভাগ মানুষ |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ | শতকরা ১০ ভাগ(৫ থেকে ১৫) বছর বয়সী |
| ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু কোন না | শিশু কোন না কোন অর্থৈনতিক কর্মকান্ডে |
| কোন অর্থৈনতিক কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছে: | জড়িত আছে |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ০৬ ভাগ মানুষ |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| পর্যন্ত কতভাগ লোক ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায়: |
| বড়বাড়ির কত ভাগ লোক ধুমপান করে: | প্রায় ২২ ভাগ |
| গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত কতভাগ লোক | শতকরা ১০ ভাগ মানুষ |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| পর্যন্ত কতভাগ লোক মৃগী রোগীঃ |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ০.৫ ভাগ মানুষ |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, | শতকরা ০৫ ভাগ মানুষ |
| পর্যন্ত কতভাগ লোক বিল, ইন্দ্রা ও পুকুরের পানি ব্যবহার করে: |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ প্রতিজন লোক কি পরিমাণ | ৭৫ কেজি জ্বালানি ব্যবহার করে |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত | শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ |
| কতভাগ লোক উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ পাচ্ছে না |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ কতভাগ লোক | শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের |
| এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারে: | চিকিৎসা নিতে পারে |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ যাবতীয় | শতকরা ৬৩ ভাগ কাজ করে মহিলারা |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ যাবতীয় | শতকরা ৩৭ ভাগ কাজ করে পুরুষরা |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ১০ ভাগ লোক কানে কম |
| কতভাগ লোক বিভিন্ন রোগের কারণে কানে কম শোনে | শোনে |
| বড়বাড়ির লোক গ্রাম, শহর ও বিদেশসহ ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পর্যন্ত | শতকরা ২০ ভাগ মানুষ যক্ষায় |
| কতভাগ লোক যক্ষায় আক্রান্ত | আক্রান্ত |
| আমাদের বড়বাড়ির প্রাপ্তবয়স্কদের | গ্রামে এবং শহরে যারা বাস করে তাদেরসহ প্রাপ্তবয়স্কদের ১১ শতাংশ |
| কতভাগ লোক মানসিক রোগী | মানসিক রোগী | জরিপের ফলাফলে বলা হচ্ছে ১০ শতাংশ নারী এবং ০৯ |
| রূপসদী-ভেলানগর গ্রামের কাছ থেকে বাস সার্ভিস | ঢাকার সায়দাবাদ পর্যন্ত ০৫-১০-২০০৮ তারিখ |
| চালু হয়েছিল: | থেকে-আবার বাস সার্ভিস বন্ধ হয় | আবার চালু |
| আমাদের বাড়িতে এমন কোন শিল্প এখনও গড়ে উঠেনি যে বেকারত্ত্ব দূর হবে | আমাদের বাড়িরর বেকারত্ত্ব ও |
| দারিদ্র দূর করতে হলে বিরাট আকারে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে, এ পুঁজি আমাদের বাড়ির লোকদের |
| কাছে নেই | এ সমস্যার সমাধান করতে হলে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র দূর করতে হবে-নতুবা |
| ভেলানগর বড়বাড়ির সমস্যার সমাধান হবে না | বাঞ্ছারামপুর উপজেলার লোকদের নিকট এ পুঁজি নেই, |
| বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র দূর করার মত | তা'হলে কথার অর্থটা কি দাঁড়ালো-বাংলাদেশের বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র |
| দূর করতে হবে আগে; নতুবা ভেলানগর বড়বাড়ির, ভেলানগর গ্রামের বা বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বেকারত্ত্ব ও |
| দারিদ্র দূর হবে না | বাংলাদেশের বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র দূর করতে হলে বিরাট আকারে পুঁজি বিনিয়োগ |
| করতে হবে, এ পুঁজি পৃথিবীর কোন দেশ আজকে আমাদের দেবে না | যেমন পাকিস্তানের ২৪ বছর ৪ মাস ৩ |
| দিনে আমাদের বেকারত্ত্ব ও দারিদ্র দূর হয়নি | তেমনি বাংলাদেশের ৪৫ বছর বয়সেও আমাদের বেকারত্ত্ব ও |
| দারিদ্র একটুও দূর হয়নি বরং আরো সমস্যা বেড়েছে | আমাদের বিদেশী ঋণ-২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে |
| ৬,০০০(ছয় হাজার) কোটি ডলার | ডলার হিসেবে প্রতিজনের মাথাপিছু ঋণ ৩৫৩ ডলার বা বাংলাদেশী টাকায় |
| প্রতিজনের মাথাপিছু ঋণ-২৮,২৩৫/-টাকা | বিদেশী ঋণে গত ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) বছরে আমাদের পর্বত প্রমাণ |
| সমস্যা বেড়েছে | এ সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হলো নিজের পায়ে দাড়িয়ে নিজের সমস্যা সমাধান |
| করা-যেমন আমদের পুঁজি আকাশ থেকে আসবে না বা বিদেশীরা কেউ দিবে না | আমাদের যে পুঁজি |
| আছে-সেটা কাজে লাগানো | যেমন প্রথম শর্ত হলো-সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে হবে-অপচয় বলতে বোঝায় |
| প্রাইভেট কার, প্রাসাদের মত বাসা-বাড়ি, বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশী সিগারেট, মদ, বিয়ে-জন্ম দিনে লক্ষ লক্ষ |
| টাকা খরচ না করা, এয়ার-কুলার, এয়ার-কন্ডিশনার, বিলাসী জীবন-যাপন না করা (যতদিন না আমাদের |
| দেশের প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু আয় ১০,০০০ হাজার ডলার না হয়-ততদিন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে |
| হবে) | এ ভাবে আমাদের পুঁজির বিকাশ করতে হবে-নতুবা আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার | বাংলাদেশের |
| ১৭(সতের) কোটি লোকসংখ্যা থেকে বেড়ে আগামী ২০৫০ সালে বাংলাদশের লোকসংখ্যা হবে-২১(একুশ) বা |
| ২২(বাইশ) কোটি এবং ২১০০ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বেড়ে হবে-২৪(চব্বিশ) কোটি | ২০৪৫ সালে |
| পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে হবে-৯০০ আর ২০৮৩ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হবে ১,০০০ কোটি |
| মোঃ জাকির হুসেন(আলমগীর)-এর-মোবাইল-০১৭১৬৬৫৪৮৪৪ | আমার অনুরোধ কারো কাছে ভেলানগর বড়বাড়ির |
| কোন তথ্য থাকলে-আমার এ নাম্বারে সরবরাহ করবেন |
| মো: জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর, ডেপুটি রেজিস্ট্রার(অব.). ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | গ্রাম-ভেলানগর(বড়বাড়ি), রূপসদী |
।বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন তথ্য জানা থাকলে আমাকে আমার মোবাইল নাম্বারে জানানোর জন্য, আমি বিনীতভাবে।
| অনুরোধ করছি | কারোর নাম যদি বাদ পড়েছে মনে হয় তা' আমাকে জানালে আমি আবার ঠিক করে দিব | আমার মোবাইল |
| নাম্বার-০১৭১৬৬৫৪৮৪৪ | এ স্কুল থেকে শতবর্ষে কে. কি. হয়েছেন তা' আপনাদের জানাবার জন্য আমাদের এ পরিশ্রম |
।এক নজরে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো:।
| রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়: | ১৯১৫ সালের ১০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত |
| উচচ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার | (ক) বাবু মহিম চন্দ্র রায় ও (খ) বাবু হরিমোহন রায়, গ্রাম-রূপসদী(খানে পাড়া), |
| নামঃ | উপজেলা-বাঞ্ছারামপুর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া | তাঁরা আপন চাঁচাত ভাই |
| এ স্কুল থেকে প্রথম কোন সাল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন | ১৯১৭ সাল থেকে শুরু হয় এবং প্রথ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা |
| পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন | দেয় অন্য স্কুলের নামে |
| প্রথম স্বীকৃতির তারিখ | ০১-০১-১৯১৮ তারিখ | ১৯১৮ সাল থেকে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে |
| ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয় |
| ১৯১৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পড়া-লেখা করেছে: | ১০,৮০৪(দশ হাজার আটশত চার) জন ছাত্র-ছাত্রী |
| এ প্রতিষ্ঠান থেকে কত ছাত্র-ছাত্রী মেট্রিকুলেশন এবং এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে | ২,৯২০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রায় |
| পারে নাই তার হিসাব ২০১৫ সাল পর্যন্ত: | ২৭.০৩ ভাগ |
| এ পর্যন্ত কত ছাত্র-ছাত্রী ১৯১৭ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত | ৭,৮৮৪(সাত হাজার আটশত চুরাশি) জন |
| ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছে: | ছাত্র-ছাত্রী | শতকরা ৭২.৯৭ ভাগ |
| এ প্রতষ্ঠান থেকে ১৯১৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কতজন ছাত্র-ছাত্রী | ৪,৮৪৯(চার হাজার আটশত উনপঁঞ্চাশ) জন |
| ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশ করেছে: | ছাত্র-ছাত্রী | শতকরা ৬১.৫০ ভাগ |
| এ প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কত ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে | ৩,০৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী | শতকরা ৩৮.৫০ ভাগ |
| ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস | ৬৬১(ছয়শত একষট্টি) জন |
| ১৯৬৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কতজন এস.এস.সি. পরীক্ষায় পাস | ৪,১৮৮(চার হাজার একশত অষ্টআশি) জন |
| এ স্কুলে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রথম দুইজন ছাত্রী পড়ালেখা করেছে | (ক) ঝর্ণা রাণী দাস (খ) আয়শা আক্তার(দুলু) |
| প্রথম মেয়েদের মধ্যে আমার বড় বোন মিসেস আয়েশা | ১৯৬১ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয় অন্য |
| আক্তার(দুলারী)ঃ | স্কুলের নামে |
| রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েরা কোন সাল থেকে | ১৯৬৯ সাল থেকে মেয়েরা এস.এস.সি. পরীক্ষায় |
| নিয়মিত ছাত্রী হিসেবে এস.এস.সি. পরীক্ষা দেয় : | অংশগ্রহণ করে |
| ২০১১ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছে | ১৫২ জন | পাস করেছে শতভাগ | জিপিও-৫.০০ পান ১৩ জন |
| ২০১৩ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছে | ১৩২ জন | এবারও শতভাগ পাস, জিপিও-৫.০০ পান ১৮ জন |
| ২০১৫ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছে | ১৭৪ জন | পাস করেছে-১৬৯ জন | জিপিএ-৫ পান ১৯ জন |
| ২০১৬ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছে | ১৮১ জন |
| ২০১৫ সালে কতজন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে : | মোট=১,৫৭০ জন | ছাত্র-৭৮৯ জন এবং ছাত্রী-৭৮১ জন |
| ২০১৬ সালে কতজন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে: | মোট=১,৭১৫ জন | ছাত্র-৮৬৫ জন এবং ৮৫০ জন ছাত্রী |
| এ স্কুলের ছাত্রদেরকে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত | ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা এবং যোগাযোগের |
| মেট্রিকুলেশন এবং এস.এস.সি. পরীক্ষা দিতে হয়েছে কোথায় | সুবিধার জন্য পরীক্ষা দিতে হয়েছে ঢাকা শহরেও |
| ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এস.এস.সি. পরীক্ষা দিতে হত : | ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে |
| রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়ের | ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নবীনগর সেন্টারে | ১৯৭১ সালের |
| ছাত্র-ছাত্রীরা এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছেঃ | এস.এস.সি. পরীক্ষাটি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয় |
| এ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে | ১৯৭২ সালের এস.এস.সি পরীক্ষাটি হয়েছে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে বাঞ্ছারামপুর |
| এস.এস.সি. পরীক্ষা দিতে হয়েছে | সেন্টারে | এস.এস.সি. পরীক্ষা ১৯৭২ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাঞ্ছারামপুর |
| এ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে | ১৯৭২ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষাটি ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে |
| এস.এস.সি. পরীক্ষা দিতে হয়েছে: | ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাঞ্ছারামপুর সেন্টারে এস.এস.সি. পরীক্ষা |
| ১৯৯৪ সাল থেকে রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে | ১৯৯৪ সাল থেকে রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়ের |
| এস.এস.সি পরীক্ষা হয়: | ছাএ-ছাএীরা |
| ২০০২ সালে এ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল: | বাঞ্ছারামপুর স্কুলের সেন্টারে |
| বাঞ্ছারামপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল: | রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়ের সেন্টারে |
| ২০০৩ সাল থেকে আবার রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়ের | রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা |
| ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দেয়ঃ | রূপসদী বৃন্দাবন স্কুলের সেন্টারেই পরীক্ষা দেয় |
।রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়ের ১৯১৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকদের নামগুলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।
।ঃ।
| ১ | পরলোকগত বাবু রাখাল চন্দ্র রায়-বি.এ., বি.এল. | জন্ম-১৮৮৭ সালে-মৃত্যু-০২-১১-১৯৮৯ তারিখ, প্রথম হেড |
| মাষ্টার | গ্রাম-শ্যামগ্রাম, নবীনগর |
| ২ | পরলোকগত বাবু রমেশ চন্দ্র রায়-বি.এ., বি.টি. | বাড়ি কোথায় জানা যায়নি |
| ৩ | পরলোকগত বাবু বসন্ত কুমার রায়-বি.এ. | বাড়ি কোথায় জানা যায়নি |
| পরলোকগত বাবু অন্নদা চরণ চক্রবর্তী- এম.এ. | বাড়ি কোথায় জানা যায়নি |
| পরলোকগত বাবু ললিত কুমার রায়-এম.এ. | বাড়ি কোথায় জানা যায়নি |
| পরলোকগত বাবু ত্রিপুরা শংকর রায়, এম.এ., ১৯২৪ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে চীন ভ্রমণে |
| গিয়েছিল | বাড়ি-পশ্চিমবাংলা, ভারত |
| পরলোকগত বাবু মনমৎ বর্ধন-এম.এ. | গ্রাম-শ্রীঘর অথবা কুলাশিং, নবীনগর |
| পরলোকগত বাবু রায় হরন চক্রবর্তী-এম.এ. | গ্রাম-উজানচর, বাঞ্ছারামপুর |
| পরলোকগত বাবু প্যারী মোহন রায়-বি.এ., বি.টি., বি.এল. | গ্রাম-খানেপাড়া, রূপসদী | জন্ম-১৯০০ সালে, |
| পরলোকগত বাবু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যয-এম.এ., বি.এল., বি.টি. | গ্রাম-বিদ্যাকুট, নবীনগর |